Vše o týmech
Tým "Fernetův Repér", 400 Kč (109. místo)
Antonín Češík (Praha), Lenka Hýlová (Praha), Karolína Kuchyňová (Praha), Anh Dung Le (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení  | Pořadí odpovědi  | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Domino | 107 min | 111. | 1x | 
| 102 | Zadej cokoliv | 93 min | 259. | 1x | 
| 103 | Malůvky | 52 min | 105. | 1x | 
| 104 | Nákupní centrum | 0x | ||
| 105 | Obrázky | 25 min | 198. | 1x | 
| 106 | Bludiště | 17 min | 49. | 1x | 
| 107 | Vennovy diagramy | 58 min | 155. | 1x | 
| 108 | Vládce | 0x | ||
| 201 | Graf | 0x | ||
| 202 | Kódovaný návod | 25 min | 10. | 1x | 
| 203 | Video | 56 min | 304. | 1x | 
| 204 | Výlet | 12 min | 28. | 1x | 
| 205 | Barvy | 0x | ||
| 301 | Sendvič | 93 min | 298. | 1x | 
| 302 | Slova, tečky, písmena | 58 min | 191. | 1x | 
| 303 | Recitál | 34 min | 174. | 1x | 
| 304 | Sčítání | 0x | ||
| 305 | Kytičky | 114 min | 64. | 2x | 
| 306 | Tři Češi | 41 min | 181. | 1x | 
| 307 | Karty | 0x | ||
| 308 | Česko-slovenský dialog | 8 min | 63. | 1x | 
| 401 | V | 0x | ||
| 402 | 3D grafy | 0x | ||
| 403 | Domečky | 20 min | 25. | 1x | 
| 404 | Báseň | 6 min | 10. | 1x | 
| 405 | Mlha | 57 min | 149. | 1x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:16:37 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | ZEBRA | +17 min | 5041 | 
| 2. | 15:24:30 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | SUD | +25 min | 5241 | 
| 3. | 15:51:52 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | KATR | +52 min | 5969 | 
| 4. | 15:57:42 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | POSTEL | +58 min | 6084 | 
| 5. | 16:11:35 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | HOUSTON | +12 min | 6405 | 
| 6. | 16:25:12 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | OBYVATELSTVO | +25 min | 6841 | 
| 7. | 16:33:18 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | SEKUNDA | +93 min | 7070 | 
| 8. | 16:46:51 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | SOKOL | +107 min | 7380 | 
| 9. | 16:56:02 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | PIJAVICE | +56 min | 7568 | 
| 10. | 18:08:07 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | VECERNICEK | +8 min | 7806 | 
| 11. | 18:33:41 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | MOUCHA | +34 min | 8622 | 
| 12. | 18:40:54 | Odpověd na úkol číslo 306 | správně | KARAMAZOVI | +41 min | 8787 | 
| 13. | 18:58:18 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | ANTVERPY | +58 min | 9158 | 
| 14. | 19:06:00 | Odpověd na úkol číslo 404 | správně | ABECEDA | +6 min | 9332 | 
| 15. | 19:19:51 | Odpověd na úkol číslo 403 | správně | KAFKA | +20 min | 9674 | 
| 16. | 19:33:29 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | MONTAGU | +93 min | 9988 | 
| 17. | 19:49:59 | Odpověd na úkol číslo 305 | špatně | HOMO | +15 min | 10377 | 
| 18. | 19:53:38 | Odpověd na úkol číslo 305 | správně | SUMO | +114 min | 10467 | 
| 19. | 19:56:46 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | SLUNCE | +57 min | 10571 | 
