Vše o týmech
Tým "Proudoví krtci", 500 Kč (47. místo)
Pavel G. (Brno), Honza M. (Brno), Vítek S. (Brno), Lenka Z. (Brno), Martin Z. (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morseovka je ... | 6 min | 134. | 1x |
| 102 | Rekonstrukce | 0x | ||
| 103 | Definice | 38 min | 114. | 1x |
| 104 | Youtuber | 0x | ||
| 105 | 18+ | 62 min | 111. | 1x |
| 106 | Výlet do hor | 43 min | 60. | 1x |
| 107 | Labyrint | 29 min | 135. | 1x |
| 201 | Tabulka | 34 min | 64. | 1x |
| 202 | Čísla | 43 min | 151. | 1x |
| 203 | Dětská | 20 min | 49. | 1x |
| 204 | Jazyková | 38 min | 69. | 1x |
| 205 | Romantická | 5x | ||
| 301 | Šipky | 58 min | 98. | 2x |
| 302 | Had | 31 min | 54. | 1x |
| 303 | Pivot | 12 min | 32. | 1x |
| 304 | Tvary | 112 min | 128. | 1x |
| 305 | Myš | 0x | ||
| 306 | Posloupnost | 32 min | 38. | 1x |
| 307 | Písničky | 46 min | 168. | 1x |
| 401 | Šachy | 42 min | 38. | 1x |
| 402 | Na jejich počest | 36 min | 104. | 1x |
| 403 | Kód | 0x | ||
| 404 | Ta na deset | 3x | ||
| 405 | Mlha | 31 min | 296. | 5x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:06:21 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | TAXIKAR | +6 min | 16221 |
| 2. | 15:29:13 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | ZAHREB | +29 min | 16778 |
| 3. | 15:37:59 | Odpověd na úkol číslo 103 | správně | ROBOT | +38 min | 16993 |
| 4. | 15:43:08 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | MARTIN | +43 min | 17108 |
| 5. | 16:02:24 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | VERITAS | +62 min | 17470 |
| 6. | 16:03:34 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | OSUD | +15 min | 17499 |
| 7. | 16:09:00 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | SEX | +15 min | 17655 |
| 8. | 16:20:16 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | DEPO | +20 min | 17983 |
| 9. | 16:25:14 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | KOD | +15 min | 18141 |
| 10. | 16:33:44 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | BRANA | +34 min | 18381 |
| 11. | 16:36:24 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | ORG | +15 min | 18448 |
| 12. | 16:37:47 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | PES | +38 min | 18495 |
| 13. | 16:43:05 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | LUPA | +43 min | 18630 |
| 14. | 16:58:25 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | ROMAN | +15 min | 19066 |
| 15. | 18:12:24 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | KAMENIK | +12 min | 19237 |
| 16. | 18:30:47 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | PROSTOR | +31 min | 19628 |
| 17. | 18:32:09 | Odpověd na úkol číslo 306 | správně | BEZOVA | +32 min | 19670 |
| 18. | 18:45:38 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | KACHNICKA | +46 min | 19985 |
| 19. | 18:55:51 | Odpověd na úkol číslo 301 | špatně | PRST | +15 min | 20225 |
| 20. | 18:57:45 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | PAST | +58 min | 20265 |
| 21. | 19:15:26 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | BASOVY | +15 min | 20823 |
| 22. | 19:23:09 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | VIOLONCELLO | +15 min | 21000 |
| 23. | 19:23:30 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | BAS | +15 min | 21005 |
| 24. | 19:28:58 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | FOG | +15 min | 21148 |
| 25. | 19:30:41 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | PRATELSTVI | +31 min | 21180 |
| 26. | 19:35:59 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | KOMENSKY | +36 min | 21301 |
| 27. | 19:39:46 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | STATECNYCH | +15 min | 21395 |
| 28. | 19:41:35 | Odpověd na úkol číslo 401 | správně | STAN | +42 min | 21429 |
| 29. | 19:46:50 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | KLAPZUBOVA | +15 min | 21541 |
| 30. | 19:47:27 | Odpověd na úkol číslo 404 | špatně | JEDENACTKA | +15 min | 21554 |
| 31. | 19:52:13 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | MANITOBA | +112 min | 21644 |
