Vše o týmech
Tým "Arawn", 500 Kč (338. místo)
Štěpán Hrtoň (Brno), Jan Martinek (Brno), Lenka Martinková (Brno), Filip Münz (Brno), Jiří Polcar (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morseovka je ... | 17 min | 296. | 1x |
| 102 | Rekonstrukce | 0x | ||
| 103 | Definice | 0x | ||
| 104 | Youtuber | 0x | ||
| 105 | 18+ | 0x | ||
| 106 | Výlet do hor | 0x | ||
| 107 | Labyrint | 46 min | 260. | 1x |
| 201 | Tabulka | 0x | ||
| 202 | Čísla | 0x | ||
| 203 | Dětská | 1x | ||
| 204 | Jazyková | 49 min | 110. | 1x |
| 205 | Romantická | 7 min | 20. | 1x |
| 301 | Šipky | 0x | ||
| 302 | Had | 0x | ||
| 303 | Pivot | 0x | ||
| 304 | Tvary | 0x | ||
| 305 | Myš | 0x | ||
| 306 | Posloupnost | 0x | ||
| 307 | Písničky | 71 min | 245. | 2x |
| 401 | Šachy | 0x | ||
| 402 | Na jejich počest | 0x | ||
| 403 | Kód | 0x | ||
| 404 | Ta na deset | 0x | ||
| 405 | Mlha | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:17:28 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | TAXIKAR | +17 min | 16502 |
| 2. | 15:46:10 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | ZAHREB | +46 min | 17161 |
| 3. | 16:06:52 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | MANON | +7 min | 17583 |
| 4. | 16:49:10 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | PES | +49 min | 18777 |
| 5. | 16:54:22 | Odpověd na úkol číslo 203 | špatně | PRASE | +15 min | 18896 |
| 6. | 18:30:06 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | KACER | +15 min | 19612 |
| 7. | 19:10:49 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | KACHNICKA | +71 min | 20665 |
| 8. | 19:13:20 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | KACER | +15 min | 20754 |
