Vše o týmech
Tým "Ano, vlastně ano", 300 Kč (179. místo)
Nela Králová (Brno), Pavel Šimeček (Brno), Petr Šimeček (Brno), Svatava Šimečková (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morseovka je ... | 10 min | 221. | 1x |
| 102 | Rekonstrukce | 0x | ||
| 103 | Definice | 0x | ||
| 104 | Youtuber | 0x | ||
| 105 | 18+ | 113 min | 183. | 1x |
| 106 | Výlet do hor | 0x | ||
| 107 | Labyrint | 31 min | 155. | 2x |
| 201 | Tabulka | 0x | ||
| 202 | Čísla | 19 min | 75. | 1x |
| 203 | Dětská | 27 min | 80. | 1x |
| 204 | Jazyková | 48 min | 106. | 1x |
| 205 | Romantická | 14 min | 59. | 1x |
| 301 | Šipky | 0x | ||
| 302 | Had | 0x | ||
| 303 | Pivot | 49 min | 247. | 1x |
| 304 | Tvary | 0x | ||
| 305 | Myš | 0x | ||
| 306 | Posloupnost | 2x | ||
| 307 | Písničky | 29 min | 67. | 1x |
| 401 | Šachy | 0x | ||
| 402 | Na jejich počest | 14 min | 10. | 1x |
| 403 | Kód | 0x | ||
| 404 | Ta na deset | 0x | ||
| 405 | Mlha | 7 min | 71. | 1x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:10:26 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | TAXIKAR | +10 min | 16327 |
| 2. | 15:30:59 | Odpověd na úkol číslo 107 | špatně | SPLIT | +15 min | 16820 |
| 3. | 15:31:21 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | ZAHREB | +31 min | 16831 |
| 4. | 16:13:49 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | MANON | +14 min | 17791 |
| 5. | 16:18:56 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | LUPA | +19 min | 17951 |
| 6. | 16:27:13 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | DEPO | +27 min | 18195 |
| 7. | 16:48:28 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | PES | +48 min | 18763 |
| 8. | 16:52:55 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | VERITAS | +113 min | 18857 |
| 9. | 18:29:08 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | KACHNICKA | +29 min | 19597 |
| 10. | 18:49:17 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | KAMENIK | +49 min | 20074 |
| 11. | 19:07:04 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | PRATELSTVI | +7 min | 20506 |
| 12. | 19:14:27 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | KOMENSKY | +14 min | 20797 |
| 13. | 19:50:08 | Odpověd na úkol číslo 306 | špatně | EVOLUCE | +15 min | 21601 |
| 14. | 19:57:00 | Odpověd na úkol číslo 306 | špatně | AUSTRALIE | +15 min | 21800 |
