Vše o týmech
Tým "DG Intectuals", 500 Kč (114. místo)
Petr Pelc (Praha), Zuzana Šebková (Praha)
Zápisky týmu DG Intectuals
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morseovka je ... | 2 min | 19. | 1x | 
| 102 | Rekonstrukce | 0x | ||
| 103 | Definice | 1x | ||
| 104 | Youtuber | 0x | ||
| 105 | 18+ | 61 min | 105. | 1x | 
| 106 | Výlet do hor | 23 min | 32. | 1x | 
| 107 | Labyrint | 27 min | 112. | 1x | 
| 201 | Tabulka | 48 min | 114. | 1x | 
| 202 | Čísla | 25 min | 100. | 1x | 
| 203 | Dětská | 29 min | 83. | 1x | 
| 204 | Jazyková | 0x | ||
| 205 | Romantická | 6x | ||
| 301 | Šipky | 97 min | 135. | 2x | 
| 302 | Had | 32 min | 63. | 1x | 
| 303 | Pivot | 18 min | 78. | 1x | 
| 304 | Tvary | 0x | ||
| 305 | Myš | 0x | ||
| 306 | Posloupnost | 37 min | 46. | 1x | 
| 307 | Písničky | 40 min | 124. | 2x | 
| 401 | Šachy | 0x | ||
| 402 | Na jejich počest | 42 min | 136. | 5x | 
| 403 | Kód | 0x | ||
| 404 | Ta na deset | 0x | ||
| 405 | Mlha | 57 min | 333. | 5x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:02:29 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | TAXIKAR | +2 min | 16097 | 
| 2. | 15:22:40 | Odpověd na úkol číslo 106 | správně | MARTIN | +23 min | 16631 | 
| 3. | 15:26:34 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | ZAHREB | +27 min | 16718 | 
| 4. | 16:00:45 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | VERITAS | +61 min | 17442 | 
| 5. | 16:19:57 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | KOD | +15 min | 17974 | 
| 6. | 16:22:52 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | ORG | +15 min | 18072 | 
| 7. | 16:25:24 | Odpověd na úkol číslo 202 | správně | LUPA | +25 min | 18148 | 
| 8. | 16:28:31 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | DEPO | +29 min | 18228 | 
| 9. | 16:32:41 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | SEX | +15 min | 18353 | 
| 10. | 16:38:14 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | LASKA | +15 min | 18507 | 
| 11. | 16:39:17 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | SMRT | +15 min | 18537 | 
| 12. | 16:47:40 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | BRANA | +48 min | 18745 | 
| 13. | 16:56:36 | Odpověd na úkol číslo 103 | špatně | SAMOOBSLUHA | +15 min | 18969 | 
| 14. | 16:59:26 | Odpověd na úkol číslo 205 | špatně | VSECHNO | +15 min | 19117 | 
| 15. | 18:18:23 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | KAMENIK | +18 min | 19345 | 
| 16. | 18:24:48 | Odpověd na úkol číslo 307 | špatně | LETO | +15 min | 19493 | 
| 17. | 18:32:28 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | PROSTOR | +32 min | 19680 | 
| 18. | 18:36:30 | Odpověd na úkol číslo 306 | správně | BEZOVA | +37 min | 19775 | 
| 19. | 18:39:32 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | KACHNICKA | +40 min | 19851 | 
| 20. | 19:10:59 | Odpověd na úkol číslo 402 | špatně | DESTINOVA | +15 min | 20669 | 
| 21. | 19:11:24 | Odpověd na úkol číslo 402 | špatně | NEMCOVA | +15 min | 20685 | 
| 22. | 19:13:50 | Odpověd na úkol číslo 402 | špatně | CESKA | +15 min | 20776 | 
| 23. | 19:33:06 | Odpověd na úkol číslo 301 | špatně | PANT | +15 min | 21237 | 
| 24. | 19:36:34 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | PAST | +97 min | 21315 | 
| 25. | 19:41:26 | Odpověd na úkol číslo 402 | špatně | CTVRTY | +15 min | 21425 | 
| 26. | 19:42:12 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | KOMENSKY | +42 min | 21446 | 
| 27. | 19:53:07 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | SRDCE | +15 min | 21669 | 
| 28. | 19:55:13 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | JEN | +15 min | 21731 | 
| 29. | 19:55:57 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | SVET | +15 min | 21762 | 
| 30. | 19:56:53 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | KLIC | +15 min | 21798 | 
| 31. | 19:57:22 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | PRATELSTVI | +57 min | 21814 | 
