Vše o týmech
Tým "Večernice", 600 Kč (186. místo)
 
Helena Bernardová (Praha), Michal Dudák (Praha), Luisa Dudáková (Praha), Tereza Helanová (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morseovka je ... | 5 min | 90. | 1x | 
| 102 | Rekonstrukce | 120 min | 102. | 1x | 
| 103 | Definice | 0x | ||
| 104 | Youtuber | 0x | ||
| 105 | 18+ | 48 min | 61. | 1x | 
| 106 | Výlet do hor | 0x | ||
| 107 | Labyrint | 25 min | 103. | 3x | 
| 201 | Tabulka | 0x | ||
| 202 | Čísla | 0x | ||
| 203 | Dětská | 0x | ||
| 204 | Jazyková | 53 min | 121. | 1x | 
| 205 | Romantická | 31 min | 154. | 1x | 
| 301 | Šipky | 0x | ||
| 302 | Had | 0x | ||
| 303 | Pivot | 23 min | 116. | 1x | 
| 304 | Tvary | 52 min | 70. | 1x | 
| 305 | Myš | 0x | ||
| 306 | Posloupnost | 0x | ||
| 307 | Písničky | 21 min | 37. | 1x | 
| 401 | Šachy | 0x | ||
| 402 | Na jejich počest | 52 min | 168. | 3x | 
| 403 | Kód | 1x | ||
| 404 | Ta na deset | 0x | ||
| 405 | Mlha | 8 min | 82. | 2x | 
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:04:59 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | TAXIKAR | +5 min | 16172 | 
| 2. | 15:18:31 | Odpověd na úkol číslo 107 | špatně | KEY | +15 min | 16522 | 
| 3. | 15:19:27 | Odpověd na úkol číslo 107 | špatně | KLIC | +15 min | 16542 | 
| 4. | 15:25:12 | Odpověd na úkol číslo 107 | správně | ZAHREB | +25 min | 16692 | 
| 5. | 15:47:34 | Odpověd na úkol číslo 105 | správně | VERITAS | +48 min | 17193 | 
| 6. | 16:30:54 | Odpověd na úkol číslo 205 | správně | MANON | +31 min | 18307 | 
| 7. | 16:52:45 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | PES | +53 min | 18854 | 
| 8. | 16:59:45 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | MAROD | +120 min | 19136 | 
| 9. | 18:20:30 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | KACHNICKA | +21 min | 19400 | 
| 10. | 18:23:12 | Odpověd na úkol číslo 303 | správně | KAMENIK | +23 min | 19452 | 
| 11. | 18:51:43 | Odpověd na úkol číslo 304 | správně | MANITOBA | +52 min | 20130 | 
| 12. | 19:06:01 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | FOG | +15 min | 20465 | 
| 13. | 19:07:46 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | PRATELSTVI | +8 min | 20531 | 
| 14. | 19:30:32 | Odpověd na úkol číslo 402 | špatně | PREMYSLOVNA | +15 min | 21176 | 
| 15. | 19:39:00 | Odpověd na úkol číslo 402 | špatně | CESKA | +15 min | 21375 | 
| 16. | 19:52:19 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | KOMENSKY | +52 min | 21646 | 
| 17. | 19:55:27 | Odpověd na úkol číslo 403 | špatně | PISKLE | +15 min | 21741 | 
