Vše o týmech
Tým "Masakr", 100 Kč (341. místo)
Martin Rosypal (Brno)
Pořadí týmu v čase
Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Domino | 0x | ||
102 | Zadej cokoliv | 0x | ||
103 | Malůvky | 0x | ||
104 | Nákupní centrum | 0x | ||
105 | Obrázky | 0x | ||
106 | Bludiště | 0x | ||
107 | Vennovy diagramy | 0x | ||
108 | Vládce | 0x | ||
201 | Graf | 0x | ||
202 | Kódovaný návod | 0x | ||
203 | Video | 0x | ||
204 | Výlet | 0x | ||
205 | Barvy | 0x | ||
301 | Sendvič | 0x | ||
302 | Slova, tečky, písmena | 0x | ||
303 | Recitál | 0x | ||
304 | Sčítání | 0x | ||
305 | Kytičky | 0x | ||
306 | Tři Češi | 96 min | 306. | 1x |
307 | Karty | 64 min | 19. | 1x |
308 | Česko-slovenský dialog | 0x | ||
401 | V | 0x | ||
402 | 3D grafy | 0x | ||
403 | Domečky | 0x | ||
404 | Báseň | 0x | ||
405 | Mlha | 18 min | 67. | 1x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19:04:16 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | KULE | +64 min | 9284 |
2. | 19:17:30 | Odpověd na úkol číslo 405 | správně | SLUNCE | +18 min | 9622 |
3. | 19:35:57 | Odpověd na úkol číslo 306 | správně | KARAMAZOVI | +96 min | 10042 |