Vše o úkolu (Archiv 2018)
Úkol 205. - Před
| Úspěšnost: | 44,3% | Tipy organizátorů: Organizátor #2: 8% Organizátor #1: 18% Organizátor #0: 20% Organizátor #4: 27% Organizátor #6: 40% Organizátor #5: 55% |
| První odpověď: | 16:04:01 | |
| Poslední odpověď: | 16:59:50 | |
| Rozpětí řešení: | 55 min | |
| Průměrný čas: | 31 min | |
| Chybovost: | 9,4 % |
Hodnocení od týmů
Obtížnost: 4,0 Nápaditost: 6,4
Skoda ze nam vysel KOE INTERPRET a jediny kdo to zpiva je kapela Plunklock :)
— Zlá koťata
pěkná
— Na výletě
Jé, co všechno my jsme s těmi dvěma písmeny dělali, než jsme je našli v tom textu... :-)
— ROFLCOPTER!
Elegantní.
— Plyšový Radiátor
Taký šedý priemer, neurazilo, nenadchlo. Dvojpísmenné skratky sme myslím úplne všetky zvládli dať bez googlenia, to bolo fajn.
— Dvadsaťznakový názov
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Zpoždění |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16:04:01 | 337 | Proudoví krtci | — |
| 2. | 16:04:55 | 57 | Deformační extraktor | +00:00:54 |
| 3. | 16:05:40 | 153 | Night Wolves | +00:01:39 |
| 4. | 16:06:19 | 2 | Zvířátka | +00:02:18 |
| 5. | 16:07:11 | 38 | Ferne Sterne | +00:03:10 |
| 6. | 16:07:43 | 258 | para-N-methyl | +00:03:42 |
| 7. | 16:09:13 | 191 | Ideální make-up | +00:05:12 |
| 8. | 16:09:26 | 297 | Včíl skačem | +00:05:25 |
| 9. | 16:09:28 | 17 | TheGenz | +00:05:27 |
| 10. | 16:09:58 | 324 | Jak se nám líbí! | +00:05:57 |
Nejčastější špatné odpovědi
INTERNET | 3x |
KODINTERPRET | 2x |
PLUNKLOCK | 2x |
BC | 1x |
SADIE | 1x |
SKOT | 1x |
INTERPROT | 1x |
JEZIS | 1x |
AM | 1x |
IP | 1x |
NAZISS | 1x |
PO | 1x |
KRISTEM | 1x |
