Špatné odpovědi na úkoly
| JMENO | 2x |
| CECHY | 2x |
| BUBNY | 1x |
| DEMOKRACE | 1x |
| DEMOKRACIE | 1x |
| JMENI | 1x |
| 8516342097 | 1x |
| 2490494209 | 1x |
| 8510313333 | 1x |
| EMOCE | 1x |
| OBLECEN | 1x |
| OCEAN | 1x |
| ADAM | 1x |
| CHLAPY | 1x |
| MARS | 1x |
Celkem 27 odpovědí, z toho dobrých 10x, špatných 17x tzn. dobrých je 37.04 procent.
