Pořadí začátečnických týmů - 20:00
Seřazeno dle Počtu úkolů, Času, Čísla týmu
| Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (86.) | corpulent cowboys | 12 | 08:10:29 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. (114.) | CIsterna nápadů | 11 | 07:31:54 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. (136.) | Hotovo | 10 | 05:19:38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. (142.) | S kečupem! | 10 | 06:46:10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. (148.) | para-N-methyl... | 10 | 07:31:01 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6. (159.) | KaMaVoPe | 9 | 05:37:42 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. (164.) | Babueueua | 9 | 06:37:47 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. (168.) | Synové Korhalu | 9 | 07:51:38 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. (170.) | Psychoxylofonológia | 9 | 08:27:47 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10. (175.) | Piliny všude okolo | 9 | 08:51:59 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 11. (182.) | Vejvar | 8 | 04:58:31 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 12. (185.) | Taťka Šmoula a spol. | 8 | 05:31:32 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13. (188.) | Rypáci | 8 | 05:41:39 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 14. (194.) | Lenssen & spol. | 8 | 06:21:25 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15. (201.) | Netým | 8 | 07:18:35 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 16. (206.) | V3ŠCHE | 8 | 08:27:54 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17. (208.) | Vyšší princip | 8 | 08:52:00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 18. (209.) | BSOD | 8 | 10:09:40 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 19. (210.) | Salačovi | 8 | 13:13:16 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 20. (212.) | S rozumem v koncích | 7 | 04:33:48 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 21. (213.) | Nanosítka | 7 | 04:37:54 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 22. (216.) | Ů s kroužkem | 7 | 05:34:49 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 23. (218.) | Linuxoví rukojmí | 7 | 05:50:23 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 24. (219.) | Sobi smecka | 7 | 05:50:37 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
| 25. (224.) | BeerBerries | 7 | 06:29:47 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 26. (236.) | Acervus Aren | 7 | 08:32:34 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 27. (241.) | Hladoši | 6 | 04:23:07 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 28. (245.) | Rychlá rota | 6 | 04:53:28 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 29. (246.) | Na poslední chvíli | 6 | 04:59:55 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 30. (247.) | V.I.Peace | 6 | 05:05:29 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 31. (248.) | Šubruxel | 6 | 05:08:41 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 32. (252.) | :(){ :|:& };: | 6 | 05:33:43 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 33. (253.) | Vojenská hra lásky | 6 | 05:35:08 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 34. (256.) | Lomikámen | 6 | 06:37:35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 35. (258.) | Teem | 6 | 07:23:51 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 36. (263.) | W | 5 | 03:58:36 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 37. (266.) | HrAb | 5 | 04:39:34 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 38. (270.) | Piškotoví labužníci | 5 | 05:53:05 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 39. (273.) | Bukvice | 5 | 09:03:00 | 22 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 40. (274.) | Poštovní bludička | 4 | 02:54:28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 41. (276.) | Psychokopytníci | 4 | 06:14:44 | 14 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 42. (278.) | Smečka | 4 | 06:44:05 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 43. (279.) | Pentatým | 4 | 07:40:57 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 44. (281.) | X-háček-ANDY | 3 | 03:29:53 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 45. (286.) | Ornitopterán | 2 | 08:58:05 | 24 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 46. (288.) | Gandhari | 1 | 01:11:53 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 47. (289.) | Rezavý favorit | 1 | 01:13:32 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 48. (291.) | Hokus Pokus | 0 | 03:15:00 | 13 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
Vygenerováno ve 20:05:00
Vysvětivky - Číslo v buňce udává počet špatných odpovědí (pokud nějaké jsou). Barva zelená nebo červená zda je resp. není úkol vyřešen.
