Špatné odpovědi na úkoly
| KRAJINA | 48x |
| NA | 20x |
| SENDVIC | 10x |
| KRA | 7x |
| SEN | 4x |
| JINA | 2x |
| PREDLOZKY | 1x |
| CHCETE | 1x |
| TROG | 1x |
| UZENINA | 1x |
| GRONSKO | 1x |
| DVOUPISMENNA | 1x |
| UKRAJJINA | 1x |
| NI | 1x |
| ARKTIDA | 1x |
| USAZENINA | 1x |
| JI | 1x |
| SLADKOST | 1x |
| URKAJINA | 1x |
| URNA | 1x |
| UKRAJNA | 1x |
| KRAJINY | 1x |
| VOULEZVOUS | 1x |
| ZA | 1x |
Celkem 365 odpovědí, z toho dobrých 256x, špatných 109x tzn. dobrých je 70.14 procent.
