Pořadí odpovědí na úkol
402 - Transformace
Vizitka úkolu
Seřazeno dle Času odpovědi
| Pořadí | Čas | Číslo | Název týmu | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:13:55 | 063 | Bazinga | +00:00:00 |
| 2. | 19:15:25 | 134 | Megatim | +00:01:30 |
| 3. | 19:16:02 | 107 | Se sýrem | +00:02:07 |
| 4. | 19:16:13 | 130 | Kerberos | +00:02:18 |
| 5. | 19:16:34 | 098 | Tonda a jeho parta | +00:02:39 |
| 6. | 19:16:37 | 215 | W | +00:02:42 |
| 7. | 19:17:14 | 211 | Indukční svačina | +00:03:19 |
| 8. | 19:17:27 | 001 | ROFLCOPTER! | +00:03:32 |
| 9. | 19:17:35 | 143 | Carpe Collyram | +00:03:40 |
| 10. | 19:19:40 | 172 | Embargo na City | +00:05:45 |
| 11. | 19:19:41 | 133 | Kontrola jízdenek | +00:05:46 |
| 12. | 19:20:33 | 299 | Hotovo | +00:06:38 |
| 13. | 19:21:04 | 160 | BOBOsquad | +00:07:09 |
| 14. | 19:21:26 | 004 | Express Sandwich | +00:07:31 |
| 15. | 19:21:54 | 044 | coredump | +00:07:59 |
| 16. | 19:21:56 | 199 | Nažerme sa a poďme | +00:08:01 |
| 17. | 19:22:14 | 287 | Zavírací nožík | +00:08:19 |
| 18. | 19:22:23 | 132 | Absolutno | +00:08:28 |
| 19. | 19:22:24 | 209 | dušou blondínky | +00:08:29 |
| 20. | 19:22:44 | 254 | fčeličky | +00:08:49 |
| 21. | 19:23:38 | 076 | F.D.T.O. | +00:09:43 |
| 22. | 19:23:57 | 077 | Trosečníci | +00:10:02 |
| 23. | 19:24:25 | 197 | Error 37 | +00:10:30 |
| 24. | 19:25:14 | 263 | len tak tak | +00:11:19 |
| 25. | 19:25:39 | 071 | Beranidlo | +00:11:44 |
| 26. | 19:26:20 | 220 | Night Wolves | +00:12:25 |
| 27. | 19:26:31 | 266 | Už hořela | +00:12:36 |
| 28. | 19:26:57 | 066 | Telefonní číslo | +00:13:02 |
| 29. | 19:27:41 | 026 | Ústřední topení | +00:13:46 |
| 30. | 19:27:47 | 054 | Squeak! | +00:13:52 |
| 31. | 19:27:50 | 177 | My nic, to samo. | +00:13:55 |
| 32. | 19:27:54 | 080 | Čenichavé světlušky | +00:13:59 |
| 33. | 19:27:58 | 113 | Pomocná školka | +00:14:03 |
| 34. | 19:28:50 | 067 | Přizdisráči | +00:14:55 |
| 35. | 19:28:52 | 018 | Dopijem a pudem... | +00:14:57 |
| 36. | 19:29:03 | 237 | BSOD | +00:15:08 |
| 37. | 19:29:22 | 181 | Chróúst?! | +00:15:27 |
| 38. | 19:29:25 | 186 | Štika & Drak | +00:15:30 |
| 39. | 19:29:56 | 268 | Aplikovaný Bagr | +00:16:01 |
| 40. | 19:30:30 | 038 | Divize nulou | +00:16:35 |
| 41. | 19:30:33 | 265 | Mat | +00:16:38 |
| 42. | 19:30:35 | 154 | Název týmu: | +00:16:40 |
| 43. | 19:30:35 | 083 | Absinthenti | +00:16:40 |
| 44. | 19:30:54 | 198 | žufouni | +00:16:59 |
| 45. | 19:31:06 | 060 | Feny | +00:17:11 |
| 46. | 19:31:22 | 255 | Dršťkový Havran MK | +00:17:27 |
| 47. | 19:31:29 | 176 | Smékl ssebou na Ledu | +00:17:34 |
| 48. | 19:31:47 | 075 | Frikulín | +00:17:52 |
| 49. | 19:32:04 | 057 | Hvězdná pěchota | +00:18:09 |
| 50. | 19:32:11 | 185 | FYKOS | +00:18:16 |
| 51. | 19:32:32 | 240 | MurmaŇi | +00:18:37 |
| 52. | 19:33:28 | 200 | nechci-uvést | +00:19:33 |
| 53. | 19:34:01 | 014 | Pralinky zvlášť | +00:20:06 |
| 54. | 19:34:09 | 149 | Popocatepetl | +00:20:14 |
| 55. | 19:34:41 | 290 | Kulatá zelená věc | +00:20:46 |
| 56. | 19:34:51 | 258 | Albert Stallone | +00:20:56 |
| 57. | 19:35:12 | 246 | 5 vteřin | +00:21:17 |
| 58. | 19:35:18 | 007 | 2B|~2B | +00:21:23 |
| 59. | 19:35:26 | 131 | Tweety neni kura!!! | +00:21:31 |
| 60. | 19:35:35 | 120 | IQ42 | +00:21:40 |
| 61. | 19:35:39 | 147 | Točená zmrzlina | +00:21:44 |
| 62. | 19:35:43 | 135 | Veménka | +00:21:48 |
| 63. | 19:36:21 | 089 | IQtIQ | +00:22:26 |
| 64. | 19:36:34 | 146 | Monstrózní grupa | +00:22:39 |
| 65. | 19:36:36 | 232 | Selátka | +00:22:41 |
| 66. | 19:37:22 | 191 | Bedýnky z Roklinky | +00:23:27 |
| 67. | 19:37:50 | 262 | Vejvar | +00:23:55 |
| 68. | 19:37:55 | 139 | Paajohtaja | +00:24:00 |
| 69. | 19:38:02 | 178 | Kruhová jednotka | +00:24:07 |
| 70. | 19:38:38 | 047 | Borci v uvozovkách | +00:24:43 |
| 71. | 19:39:18 | 193 | Priskoro na nárek | +00:25:23 |
| 72. | 19:40:02 | 033 | Oberna behen | +00:26:07 |
| 73. | 19:40:18 | 145 | Zvířátka | +00:26:23 |
| 74. | 19:40:49 | 055 | QWERTY V BIDETU | +00:26:54 |
| 75. | 19:41:25 | 241 | CIsterna nápadů | +00:27:30 |
| 76. | 19:41:41 | 239 | tcppi | +00:27:46 |
| 77. | 19:41:46 | 051 | Zabedněnci | +00:27:51 |
| 78. | 19:41:54 | 206 | Apokalypsa | +00:27:59 |
| 79. | 19:42:00 | 126 | Degen a spol | +00:28:05 |
| 80. | 19:42:11 | 046 | supermuf | +00:28:16 |
| 81. | 19:42:15 | 003 | KVÍK! | +00:28:20 |
| 82. | 19:42:24 | 227 | Bystrické čučoriedie | +00:28:29 |
| 83. | 19:42:34 | 062 | Záporné epsilon | +00:28:39 |
| 84. | 19:42:34 | 104 | Jemen! | +00:28:39 |
| 85. | 19:42:38 | 013 | JTHTN | +00:28:43 |
| 86. | 19:42:43 | 084 | Ztráty a nálezy | +00:28:48 |
| 87. | 19:43:04 | 148 | Laserová prasátka | +00:29:09 |
| 88. | 19:43:57 | 087 | Harém | +00:30:02 |
| 89. | 19:43:58 | 105 | Nočný motýľ | +00:30:03 |
| 90. | 19:44:12 | 010 | MUPY MUP! | +00:30:17 |
| 91. | 19:44:22 | 164 | Kapela pamětníků | +00:30:27 |
| 92. | 19:44:40 | 079 | JEDLINAHOŘEBEZHOLÍ | +00:30:45 |
| 93. | 19:46:07 | 234 | Triky a pověry | +00:32:12 |
| 94. | 19:46:15 | 165 | Pozor Zapornica | +00:32:20 |
| 95. | 19:46:24 | 224 | Tykve | +00:32:29 |
| 96. | 19:46:41 | 204 | Jeníčci | +00:32:46 |
| 97. | 19:46:44 | 161 | 3 s kouskem fosforu | +00:32:49 |
| 98. | 19:46:44 | 195 | trosky z tučňáka | +00:32:49 |
| 99. | 19:46:49 | 284 | S kečupem! | +00:32:54 |
| 100. | 19:47:10 | 053 | Jak se nám líbí! | +00:33:15 |
| 101. | 19:47:35 | 081 | Brouk v hlavě | +00:33:40 |
| 102. | 19:47:35 | 142 | Vlhká jáma | +00:33:40 |
| 103. | 19:47:38 | 115 | Šrédingerova kočka | +00:33:43 |
| 104. | 19:49:19 | 207 | vzj | +00:35:24 |
| 105. | 19:49:33 | 283 | :(){ :|:& };: | +00:35:38 |
| 106. | 19:49:37 | 286 | Sníme psy | +00:35:42 |
| 107. | 19:49:50 | 129 | TichaVoda | +00:35:55 |
| 108. | 19:49:55 | 205 | corpulent cowboys | +00:36:00 |
| 109. | 19:50:06 | 216 | Haluškin tým | +00:36:11 |
| 110. | 19:50:12 | 190 | Kundratka | +00:36:17 |
| 111. | 19:50:57 | 048 | Sloniky | +00:37:02 |
| 112. | 19:51:08 | 108 | Víc hlav víc sní | +00:37:13 |
| 113. | 19:51:24 | 201 | Zlomili jsme paklíč | +00:37:29 |
| 114. | 19:51:32 | 170 | Psychoxylofonológia | +00:37:37 |
| 115. | 19:51:46 | 151 | Que Frio | +00:37:51 |
| 116. | 19:51:47 | 278 | Stoosum | +00:37:52 |
| 117. | 19:52:09 | 300 | Pufíci | +00:38:14 |
| 118. | 19:52:17 | 118 | @ | +00:38:22 |
| 119. | 19:52:33 | 210 | Nevíš | +00:38:38 |
| 120. | 19:52:34 | 050 | Náhodná procházka | +00:38:39 |
| 121. | 19:54:09 | 006 | Chlýftým | +00:40:14 |
| 122. | 19:54:42 | 166 | Hlboko nad vecou | +00:40:47 |
| 123. | 19:55:00 | 111 | voy-a-ger | +00:41:05 |
| 124. | 19:55:46 | 175 | Proudoví Krtci | +00:41:51 |
| 125. | 19:55:51 | 189 | Krasohled | +00:41:56 |
| 126. | 19:55:56 | 291 | Bruteforce | +00:42:01 |
| 127. | 19:55:59 | 074 | Linuxoví rukojmí | +00:42:04 |
| 128. | 19:56:23 | 277 | dostal | +00:42:28 |
| 129. | 19:57:00 | 179 | Deformační extraktor | +00:43:05 |
| 130. | 19:57:01 | 188 | VtipNevtip | +00:43:06 |
| 131. | 19:57:20 | 293 | Notoricka veverka | +00:43:25 |
| 132. | 19:57:23 | 141 | Lososi na sněhu | +00:43:28 |
| 133. | 19:57:37 | 039 | Lišky ve vaně | +00:43:42 |
| 134. | 19:59:08 | 180 | Červený trpaslík | +00:45:13 |
| 135. | 19:59:29 | 059 | Bastrs Masters | +00:45:34 |
| 136. | 19:59:30 | 273 | a spol. | +00:45:35 |
| 137. | 19:59:39 | 061 | Prepáčte,MySmeHlúpi | +00:45:44 |
| 138. | 19:59:43 | 269 | piKSar | +00:45:48 |
Vygenerováno ve 20:05:00
Zpět
