Vše o týmech
Tým "Sražená chobotnička", 400 Kč (161. místo)
Michaela Brožová (Praha), Wilhelm Feigl (Kralupy nad Vltavou), Kateřina Feiglová (Kralupy nad Vltavou), Michaela Procházková (Praha)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Graf | 0x | ||
| 102 | Infantilní obrázky | 23 min | 220. | 1x |
| 103 | Minibludiště | 11 min | 75. | 1x |
| 104 | Fyzikální teorie | 0x | ||
| 105 | Reportáž z šifrovačky | 0x | ||
| 106 | Vícekroková osmisměrka | 0x | ||
| 107 | Sestav člověka | 0x | ||
| 108 | Politický chat | 11 min | 114. | 1x |
| 201 | IQ test pro začátečníky | 38 min | 214. | 1x |
| 202 | Jsme slavní slavní jsme | 0x | ||
| 203 | Hatmatilka | 55 min | 227. | 1x |
| 204 | Krycí jména | 0x | ||
| 205 | Indexy | 0x | ||
| 301 | Heslo | 30 min | 157. | 1x |
| 302 | Písnička | 15 min | 18. | 1x |
| 303 | Planetární problém | 0x | ||
| 304 | Tvarovka | 0x | ||
| 305 | Čtyři slova | 0x | ||
| 306 | Rosetta | 0x | ||
| 307 | Sekvence | 0x | ||
| 308 | Ministři | 0x | ||
| 401 | IQ test pro pokročilé | 0x | ||
| 402 | Kód je v morseovce | 45 min | 115. | 1x |
| 403 | Písmena a popisky | 41 min | 176. | 1x |
| 404 | Novopozitvary | 12 min | 24. | 1x |
| 405 | Mlha | 0x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:10:46 | Odpověď na úkol číslo 103 | správně | SJEZDOVKA | +11 min | 311 |
| 2. | 15:11:01 | Odpověď na úkol číslo 108 | správně | DEMOKRACIE | +11 min | 323 |
| 3. | 15:23:02 | Odpověď na úkol číslo 102 | správně | LEV | +23 min | 787 |
| 4. | 16:37:49 | Odpověď na úkol číslo 201 | správně | LOKET | +38 min | 2294 |
| 5. | 16:55:28 | Odpověď na úkol číslo 203 | správně | UKRAJINA | +55 min | 2823 |
| 6. | 18:15:05 | Odpověď na úkol číslo 302 | správně | NASTENKA | +15 min | 3236 |
| 7. | 18:30:22 | Odpověď na úkol číslo 301 | správně | KARMA | +30 min | 3455 |
| 8. | 19:11:59 | Odpověď na úkol číslo 404 | správně | NEKTARINKA | +12 min | 4165 |
| 9. | 19:41:23 | Odpověď na úkol číslo 403 | správně | KALIFORNIE | +41 min | 4852 |
| 10. | 19:44:52 | Odpověď na úkol číslo 402 | správně | ARCHITEKT | +45 min | 4937 |
