Vše o úkolu
Úkol 101. - Graf
| Úspěšnost: | 54% | Tipy organizátorů: Lukáš: 38% Tomžl: 50% Ivo: 55% Radek: 57% Tomelka: 78% |
| První odpověď: | 15:02:09 | |
| Poslední odpověď: | 16:58:55 | |
| Časové rozpětí: | 116 min | |
| Průměrný čas: | 45 min | |
| Chybovost: | 10 % |
Hodnocení týmů
Obtížnost: 3,3 Nápaditost: 4,8
Nevyřešili jsme přes římská čísla, ale prostě jsme viděli, že se čísla zvětšují o deset mezi podstromy
— Deϰodèr
Různé rozvoje na Sendviči očekáváme, zpravidla vyžadují nápad i analýzu. Tento byl takový tradičnější, dobrá šifra na rozjezd!
— Přizdi
Vyluštěno bez znalosti principu, bohužel. Jinak takový standardní nápad.
— SOBI
Po chvíli koukání jsem vykoukal postfix notaci a písmena naházel. Že šlo o římská čísla jsem zjistil až po zveřejnění řešení. Zajímavý nápad; s nějakou nápovědou (třeba zapsat číslo šifry jako I0I.) by mohlo být i něco komplikovanějšího, co se jen tak nevyhaluzí.
— Odpověď je 42
Nápad fakt zaujímavý, škoda že sme to vyriešili bez rímskych čísel. Možno by sa to dalo nejak vylepšiť, aby to bolo potrebné, lebo takto to bolo iba pozriem - nafitujem - mám.
— LúšTiTelia
Jedna z těch, kde nepřisel ten správnej nápad.
— Všežravci
Vyluštěno autorsky!
— Bivoj
U grafu bylo vcelku jasné, o co půjde. Morseovka to jasně nebyla, ale správný nápad na očíslování písmen bohužel nepřišel.
— Líný Lihýř
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:02:09 | 415 | paranoidontoza | +00:00:00 |
| 2. | 15:02:53 | 198 | Nazov Timu Nam Treba | +00:00:44 |
| 3. | 15:03:12 | 106 | FIMAN++ | +00:01:03 |
| 4. | 15:03:13 | 237 | Yeti nemá ani tiská… | +00:01:04 |
| 5. | 15:03:25 | 31 | Ferne Sterne | +00:01:16 |
| 6. | 15:05:13 | 265 | Zahradní tryskomyši | +00:03:04 |
| 7. | 15:05:26 | 123 | Rozličný hmyz | +00:03:17 |
| 8. | 15:05:37 | 303 | Ramion | +00:03:28 |
| 9. | 15:05:47 | 61 | Brouk v hlavě | +00:03:38 |
| 10. | 15:07:42 | 41 | Spící Volové | +00:05:33 |
Nejčastější špatné odpovědi
| POLDA | 7x |
| SKODA | 3x |
| OPNDA | 2x |
| TONDA | 2x |
| TEST | 1x |
| SRNKA | 1x |
| PANDA | 1x |
| NOMAD | 1x |
| SKOLA | 1x |
| HONDA | 1x |
| SKLAD | 1x |
| AUTO | 1x |
| RONDA | 1x |
| SONDY | 1x |
| CHODBA | 1x |
