Vše o týmech
Tým "Sráči", 500 Kč (202. místo)
Martin Filo (Brno), Milan Florian (Brno), Zuzana Florianová (Brno), Karel Husák (Brno), Michal Penčikov (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Graf | 93 min | 213. | 1x |
| 102 | Infantilní obrázky | 12 min | 63. | 1x |
| 103 | Minibludiště | 0x | ||
| 104 | Fyzikální teorie | 0x | ||
| 105 | Reportáž z šifrovačky | 0x | ||
| 106 | Vícekroková osmisměrka | 0x | ||
| 107 | Sestav člověka | 0x | ||
| 108 | Politický chat | 5 min | 15. | 1x |
| 201 | IQ test pro začátečníky | 33 min | 196. | 1x |
| 202 | Jsme slavní slavní jsme | 0x | ||
| 203 | Hatmatilka | 27 min | 51. | 1x |
| 204 | Krycí jména | 0x | ||
| 205 | Indexy | 0x | ||
| 301 | Heslo | 0x | ||
| 302 | Písnička | 87 min | 256. | 1x |
| 303 | Planetární problém | 0x | ||
| 304 | Tvarovka | 0x | ||
| 305 | Čtyři slova | 22 min | 8. | 1x |
| 306 | Rosetta | 0x | ||
| 307 | Sekvence | 0x | ||
| 308 | Ministři | 0x | ||
| 401 | IQ test pro pokročilé | 0x | ||
| 402 | Kód je v morseovce | 0x | ||
| 403 | Písmena a popisky | 55 min | 255. | 1x |
| 404 | Novopozitvary | 30 min | 101. | 1x |
| 405 | Mlha | 0x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:04:57 | Odpověď na úkol číslo 108 | správně | DEMOKRACIE | +5 min | 100 |
| 2. | 15:11:41 | Odpověď na úkol číslo 102 | správně | LEV | +12 min | 354 |
| 3. | 16:26:52 | Odpověď na úkol číslo 203 | správně | UKRAJINA | +27 min | 1992 |
| 4. | 16:32:44 | Odpověď na úkol číslo 101 | správně | SONDA | +93 min | 2167 |
| 5. | 16:32:58 | Odpověď na úkol číslo 201 | správně | LOKET | +33 min | 2174 |
| 6. | 18:21:58 | Odpověď na úkol číslo 305 | správně | VYSLECH | +22 min | 3328 |
| 7. | 19:27:20 | Odpověď na úkol číslo 302 | správně | NASTENKA | +87 min | 4523 |
| 8. | 19:30:26 | Odpověď na úkol číslo 404 | správně | NEKTARINKA | +30 min | 4603 |
| 9. | 19:54:48 | Odpověď na úkol číslo 403 | správně | KALIFORNIE | +55 min | 5144 |
