Vše o úkolu
Úkol 301. - Heslo
| Úspěšnost: | 63% | Tipy organizátorů: Lukáš: 85% Radek: 87% Tomelka: 92% Ivo: 93% Tomžl: 96% |
| První odpověď: | 18:00:59 | |
| Poslední odpověď: | 19:58:26 | |
| Časové rozpětí: | 117 min | |
| Průměrný čas: | 32 min | |
| Chybovost: | 6 % |
Hodnocení týmů
Obtížnost: 2,7 Nápaditost: 4,5
Tohle jsme měli skoro první, asi se to dá řešit i analyticky, ale my jsme měli nápad hned. Prostá šifřička, co neurazí.
— SOBI
ľahké fajné
— LúšTiTelia
Hezké, ale dalo nám to překvapivě zabrat. 4 z 5 jsou města, 4 z 5 jsou stvoření. To nás zaseklo na dlouho. Líbilo se
— Všežravci
Vyluštěno ani nevím jak.
— Bivoj
Nemohli jsme jednoznačně určit, co mají obrázky společného. Upnul jsem se na názvy měst.
— Líný Lihýř
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:00:59 | 292 | Hledáme metro | +00:00:00 |
| 2. | 18:01:40 | 41 | Spící Volové | +00:00:41 |
| 3. | 18:01:47 | 127 | SOBI | +00:00:48 |
| 4. | 18:01:48 | 425 | Maraschino | +00:00:49 |
| 5. | 18:01:50 | 253 | Nevyskúšaš, nevieš | +00:00:51 |
| 6. | 18:02:03 | 259 | Samé nic | +00:01:04 |
| 7. | 18:02:14 | 188 | tulenew | +00:01:15 |
| 8. | 18:02:17 | 84 | Psychokopytníci | +00:01:18 |
| 9. | 18:02:19 | 58 | Telefonní číslo | +00:01:20 |
| 10. | 18:02:24 | 211 | NaPALM | +00:01:25 |
Nejčastější špatné odpovědi
| KARTA | 2x |
| KECUP | 2x |
| KORMA | 1x |
| NASTENKA | 1x |
| KOREA | 1x |
| KARA | 1x |
| AKORD | 1x |
| KNAJP | 1x |
| BRADA | 1x |
| DRINK | 1x |
| LORMO | 1x |
| TRAMP | 1x |
| KORMIDLO | 1x |
| HESLO | 1x |
| SKUNK | 1x |
