Vše o týmech
Tým "Absolutní nuly", 2 000 Kč (338. místo)
Lucie Jílková (Wellington), Petr Kloc (Brno), Tereza Klocová (Brno), Petr Synek (Brno), Klára Šejnová (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Graf | 0x | ||
| 102 | Infantilní obrázky | 88 min | 404. | 1x |
| 103 | Minibludiště | 0x | ||
| 104 | Fyzikální teorie | 0x | ||
| 105 | Reportáž z šifrovačky | 0x | ||
| 106 | Vícekroková osmisměrka | 0x | ||
| 107 | Sestav člověka | 0x | ||
| 108 | Politický chat | 27 min | 293. | 1x |
| 201 | IQ test pro začátečníky | 0x | ||
| 202 | Jsme slavní slavní jsme | 0x | ||
| 203 | Hatmatilka | 0x | ||
| 204 | Krycí jména | 0x | ||
| 205 | Indexy | 0x | ||
| 301 | Heslo | 35 min | 172. | 1x |
| 302 | Písnička | 0x | ||
| 303 | Planetární problém | 0x | ||
| 304 | Tvarovka | 0x | ||
| 305 | Čtyři slova | 0x | ||
| 306 | Rosetta | 0x | ||
| 307 | Sekvence | 0x | ||
| 308 | Ministři | 0x | ||
| 401 | IQ test pro pokročilé | 0x | ||
| 402 | Kód je v morseovce | 15 min | 21. | 1x |
| 403 | Písmena a popisky | 41 min | 173. | 1x |
| 404 | Novopozitvary | 0x | ||
| 405 | Mlha | 0x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:26:33 | Odpověď na úkol číslo 108 | správně | DEMOKRACIE | +27 min | 880 |
| 2. | 16:28:17 | Odpověď na úkol číslo 102 | správně | LEV | +88 min | 2039 |
| 3. | 18:34:53 | Odpověď na úkol číslo 301 | správně | KARMA | +35 min | 3535 |
| 4. | 19:14:30 | Odpověď na úkol číslo 402 | správně | ARCHITEKT | +15 min | 4224 |
| 5. | 19:41:11 | Odpověď na úkol číslo 403 | správně | KALIFORNIE | +41 min | 4846 |
