Špatné odpovědi na úkoly
| KONTR | 14x |
| EUTANAZIE | 3x |
| STEP | 3x |
| NULA | 2x |
| KMOTR | 2x |
| 14 | 2x |
| KABAT | 2x |
| 1702 | 2x |
| SEST | 2x |
| 491 | 2x |
| MOCNINA | 1x |
| KOTRABAS | 1x |
| KABANOS | 1x |
| KOMTR | 1x |
| ZLATO | 1x |
| TEST | 1x |
| MESIC | 1x |
| BARTSIMPSON | 1x |
| KONTRH | 1x |
| KONUS | 1x |
| FAVBAJVTM | 1x |
| KOSTRA | 1x |
| 3964 | 1x |
| 256 | 1x |
| TABAK | 1x |
| EUTANASIE | 1x |
| 2340 | 1x |
| 175 | 1x |
| HOKEJISTA | 1x |
| SOUCET | 1x |
| 6 | 1x |
| KRK | 1x |
| KONTRABASA | 1x |
| 4 | 1x |
| RABAKTSON | 1x |
| SESTKA | 1x |
| 4096 | 1x |
| 1982 | 1x |
| RYBNIK | 1x |
Celkem 502 odpovědí, z toho dobrých 439x, špatných 63x tzn. dobrých je 87.45 procent.
