Pořadí začátečnických týmů - 20:00
Seřazeno dle Počtu úkolů, Času, Čísla týmu
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (89.) | pětsetdevadesát | 14 | 12:29:59 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2. (165.) | Slováčtí pazgřivci | 12 | 10:42:16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3. (172.) | Humulus Lupulus | 12 | 12:47:21 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4. (179.) | Nanosítka | 11 | 06:39:34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5. (195.) | angry nerds | 11 | 08:37:48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
6. (204.) | ToBySeMiseNestalo! | 11 | 09:25:37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7. (238.) | Snowdrops | 10 | 07:33:55 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8. (244.) | Uncontrolled Copy R. | 10 | 07:46:50 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9. (271.) | Sražená chobotnička | 10 | 09:55:41 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10. (273.) | Čepkostroje lopúchov | 10 | 11:38:58 | 17 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
11. (281.) | Králík v kleci | 9 | 05:49:54 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
12. (283.) | Neřekneme! | 9 | 05:59:56 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
13. (285.) | Lenssen & spol. | 9 | 06:13:32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
14. (292.) | GO, PREJt! | 9 | 06:40:43 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15. (293.) | Zdechliny | 9 | 06:43:23 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
16. (294.) | Bloudící Sedláčci | 9 | 06:43:44 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17. (305.) | Rypáci | 9 | 08:09:41 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
18. (324.) | Jardubičáci | 9 | 09:45:29 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
19. (326.) | Šišky | 9 | 10:23:47 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
20. (328.) | Parta HÚ | 9 | 11:07:35 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21. (331.) | Proxici | 8 | 04:10:11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22. (334.) | Knír | 8 | 05:42:47 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23. (335.) | Discovery | 8 | 05:46:52 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
24. (343.) | Occamova dýka | 8 | 06:26:16 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
25. (351.) | Sabekifitra | 8 | 07:01:47 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
26. (352.) | Hádes | 8 | 07:10:11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
27. (354.) | MySeNejmenujem | 8 | 07:46:18 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
28. (356.) | Patro17 | 8 | 08:00:24 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
29. (357.) | Braník jede | 8 | 08:00:40 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30. (360.) | Neruste moje Kocky | 8 | 08:20:32 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
31. (363.) | Banda Lemounů | 8 | 08:41:21 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
32. (364.) | Méďové | 8 | 08:51:15 | 13 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
33. (369.) | Emko | 8 | 10:26:55 | 13 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
34. (371.) | VTKM | 8 | 10:42:10 | 21 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
35. (379.) | Večer tříkrálový | 7 | 05:07:31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36. (381.) | JaLuPe | 7 | 05:18:28 | 7 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
37. (387.) | Quesadilla | 7 | 05:37:52 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
38. (389.) | Dandalf | 7 | 06:01:15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
39. (393.) | Send Witch | 7 | 06:16:19 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
40. (397.) | Lenochodi | 7 | 06:31:15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
41. (401.) | Ulievance | 7 | 07:28:28 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
42. (405.) | Komat | 7 | 09:22:23 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
43. (407.) | Bender Team | 7 | 10:03:08 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
44. (408.) | Poníci | 6 | 03:34:28 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
45. (409.) | Halmatalmo | 6 | 04:23:11 | 7 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
46. (417.) | KOZINKY | 6 | 05:19:33 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
47. (420.) | SouMrak | 6 | 06:01:35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
48. (421.) | machri po zaruke | 6 | 06:02:13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
49. (424.) | Ne-škodíci | 6 | 06:13:59 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
50. (425.) | Ladies | 6 | 06:30:26 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
51. (426.) | Káko | 6 | 06:32:18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
52. (432.) | T-jedna | 6 | 07:17:56 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
53. (434.) | Zakousnem a uvidíme | 5 | 02:53:09 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
54. (437.) | ostroměřští sokolíci | 5 | 03:11:10 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
55. (438.) | sokl 007 | 5 | 03:18:00 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
56. (439.) | BRAINZZZZ | 5 | 03:20:10 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
57. (441.) | Sběratelé koček | 5 | 03:54:15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
58. (445.) | Kvapníci | 5 | 04:16:39 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
59. (446.) | Saláti | 5 | 04:31:19 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
60. (449.) | Brno=venkov | 5 | 04:37:55 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
61. (450.) | Pecorellas | 5 | 04:41:11 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
62. (451.) | Zelené koule | 5 | 04:47:32 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
63. (455.) | Cyp(H)ERník | 5 | 05:05:24 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
64. (456.) | Farmáři | 5 | 05:06:46 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
65. (457.) | Pištíci | 5 | 05:14:34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
66. (459.) | U Zeleného jablka | 5 | 06:21:31 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
67. (465.) | Bez hranic | 4 | 03:25:40 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
68. (467.) | Hrochy | 4 | 03:31:44 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
69. (470.) | ZASe-TUPCI | 4 | 03:35:46 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
70. (471.) | Ani fň | 4 | 03:41:11 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
71. (472.) | Mne uz je to jedno | 4 | 03:49:33 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
72. (473.) | Emina | 4 | 03:53:21 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
73. (474.) | HUH | 4 | 04:06:34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
74. (475.) | Ivča a Libča | 4 | 04:09:59 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
75. (477.) | Take Five Sandwiches | 4 | 04:29:41 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
76. (482.) | Core | 4 | 04:47:29 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
77. (483.) | Pojďme jíst děti! | 4 | 04:55:01 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
78. (488.) | Scinci | 4 | 05:29:36 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
79. (489.) | Chata Pyco | 4 | 05:35:28 | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
80. (492.) | Kruhochvostovi | 4 | 09:44:24 | 26 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
81. (493.) | RS Wapitti | 3 | 01:41:01 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
82. (494.) | Kosatky | 3 | 02:48:12 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
83. (495.) | Two stars | 3 | 02:50:28 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
84. (497.) | Lineárně nezávislí | 3 | 03:30:27 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
85. (498.) | Tukan | 3 | 03:35:48 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
86. (500.) | ☭ | 3 | 03:42:15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
87. (501.) | Brainstorming Team | 3 | 03:43:19 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
88. (502.) | Expediční tým | 3 | 03:46:04 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
89. (503.) | PePaLu | 3 | 03:59:12 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
90. (506.) | Krt#ek | 3 | 04:44:55 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
91. (507.) | tIQe | 3 | 04:50:22 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
92. (511.) | Mrkev v zimě | 3 | 05:58:29 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
93. (512.) | FACHMANI | 2 | 01:02:28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
94. (514.) | HAJAHE | 2 | 01:30:36 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
95. (515.) | Ahoj Koťátko | 2 | 01:39:28 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
96. (516.) | Sendvič se Salámem | 2 | 01:48:54 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
97. (517.) | Bazinga | 2 | 02:16:03 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
98. (518.) | Kapustňáci | 2 | 02:40:31 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
99. (519.) | Betula pendula | 2 | 02:57:53 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
100. (522.) | Uňka | 1 | 01:04:28 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
101. (523.) | OK-tym | 1 | 01:13:47 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
102. (524.) | plantážníci | 1 | 01:32:14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
103. (525.) | Bagety | 1 | 02:20:27 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
104. (526.) | Řízci | 1 | 02:21:22 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
105. (528.) | Bambuľky | 1 | 03:02:58 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
106. (531.) | Krtkův gang | 0 | 01:00:00 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
107. (532.) | Srnci | 0 | 01:00:00 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
108. (533.) | Blít až doma | 0 | 01:00:00 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
109. (535.) | Ponožky na nožky | 0 | 01:30:00 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
110. (536.) | kmat | 0 | 03:00:00 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
111. (537.) | Mankala | 0 | 04:30:00 | 18 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
Vygenerováno ve 20:05:00
Vysvětivky - Číslo v buňce udává počet špatných odpovědí (pokud nějaké jsou). Barva zelená nebo červená zda je resp. není úkol vyřešen.