Špatné odpovědi na úkoly
| TEP | 5x |
| DESKTOP | 4x |
| URNA | 3x |
| KOST | 2x |
| SEDM | 2x |
| DURMAN | 2x |
| POLDR | 2x |
| RUNDA | 2x |
| RUNA | 2x |
| KEMP | 2x |
| URAN | 2x |
| STENA | 2x |
| KODSTEP | 2x |
| KOD | 1x |
| DNUDETM | 1x |
| KRV | 1x |
| SEPTAKORD | 1x |
| NERUDA | 1x |
| OSTEP | 1x |
| KREV | 1x |
| KOSMAN | 1x |
| STRNAD | 1x |
| DAR | 1x |
| KUNDERA | 1x |
| CAPEK | 1x |
| PROMENA | 1x |
| PANDA | 1x |
| KODSTEPM | 1x |
| MANTRA | 1x |
| PANDEMIE | 1x |
| DUM | 1x |
| PRODELAL | 1x |
| AREAL | 1x |
| PREMENA | 1x |
| FARAON | 1x |
| KARMA | 1x |
| STUP | 1x |
| ODSTEP | 1x |
| ATOM | 1x |
| STRAKA | 1x |
| KOSTEL | 1x |
| OPERADLO | 1x |
| ODEMKNOUT | 1x |
| STEPM | 1x |
| TERMOSKA | 1x |
Celkem 500 odpovědí, z toho dobrých 436x, špatných 64x tzn. dobrých je 87.20 procent.
