Špatné odpovědi na úkoly
| KRAJE | 12x |
| RUKA | 3x |
| VLAK | 3x |
| TIGR | 2x |
| KAROSERIE | 2x |
| AKR | 2x |
| KALEIDOSKOP | 2x |
| PAS | 1x |
| KAKAO | 1x |
| MURRF | 1x |
| MRZK | 1x |
| SLOVNIKOPANA | 1x |
| ESO | 1x |
| SLOVNIFOTBAL | 1x |
| ROREJS | 1x |
| PYL | 1x |
| KLOPU | 1x |
| KOPANA | 1x |
| KOREJKA | 1x |
| JEDNOTKA | 1x |
| FOTBAL | 1x |
| PLOCHA | 1x |
| ATOM | 1x |
| ODLET | 1x |
| NOSAL | 1x |
| KRAJ | 1x |
| KRIK | 1x |
| KPXI | 1x |
| REKTOR | 1x |
| BAGR | 1x |
| FIASKO | 1x |
| KORSIKA | 1x |
Celkem 131 odpovědí, z toho dobrých 80x, špatných 51x tzn. dobrých je 61.07 procent.
