Špatné odpovědi na úkoly
| MUNI | 14x |
| MURRF | 10x |
| MUINEGRYH | 9x |
| MUIHTEMORP | 8x |
| MUCI | 8x |
| MURUA | 5x |
| URUM | 4x |
| MUICLAC | 3x |
| MLHA | 3x |
| MYDOEN | 2x |
| MUIC | 2x |
| - | 2x |
| MUIA | 2x |
| POET | 1x |
| G23SLGOI2BVN | 1x |
| MINOBRAC | 1x |
| U | 1x |
| MUIMYDOEN | 1x |
| MUIN | 1x |
| MUICF | 1x |
| MUICC | 1x |
| MUI | 1x |
| MUINEC | 1x |
| ZLATO | 1x |
| UMIC | 1x |
| MIUDEON | 1x |
| MIDOEN | 1x |
| OTALZ | 1x |
| MCUU | 1x |
| CUUC | 1x |
| UICF | 1x |
| YBXF | 1x |
| AHLM | 1x |
| MCUC | 1x |
Celkem 141 odpovědí, z toho dobrých 48x, špatných 93x tzn. dobrých je 34.04 procent.
