Pořadí odpovědí na úkol
302 - Rušivá
Vizitka úkolu
Seřazeno dle Času odpovědi
| Pořadí | Čas | Číslo | Název týmu | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:05:02 | 096 | Zadek nenakrájíš! | +00:00:00 |
| 2. | 18:05:39 | 267 | Slepý mezi jednookým | +00:00:37 |
| 3. | 18:06:04 | 326 | Zlá koťata | +00:01:02 |
| 4. | 18:06:25 | 367 | Paranoidontoza | +00:01:23 |
| 5. | 18:07:31 | 382 | Vnoučátka | +00:02:29 |
| 6. | 18:07:54 | 430 | S kečupem! | +00:02:52 |
| 7. | 18:08:28 | 127 | Smělý tučňák+ | +00:03:26 |
| 8. | 18:08:34 | 052 | Laserová Prasátka | +00:03:32 |
| 9. | 18:08:40 | 288 | Kokokel | +00:03:38 |
| 10. | 18:10:13 | 237 | Mimo a riadne | +00:05:11 |
| 11. | 18:11:27 | 504 | Kerberos | +00:06:25 |
| 12. | 18:14:24 | 132 | Feny | +00:09:22 |
| 13. | 18:15:15 | 254 | bit.ly/3pKKpEs | +00:10:13 |
| 14. | 18:15:53 | 402 | Moz.prof.Sedelmayera | +00:10:51 |
| 15. | 18:16:26 | 420 | pětsetdevadesát | +00:11:24 |
| 16. | 18:18:17 | 301 | Absinthenti | +00:13:15 |
| 17. | 18:19:50 | 234 | shrug.cz | +00:14:48 |
| 18. | 18:22:49 | 201 | Bubáci | +00:17:47 |
| 19. | 18:23:42 | 089 | KVÍK! | +00:18:40 |
| 20. | 18:23:57 | 274 | Proxici | +00:18:55 |
| 21. | 18:24:57 | 515 | Earl Grey | +00:19:55 |
| 22. | 18:25:17 | 398 | Bambalet | +00:20:15 |
| 23. | 18:26:02 | 029 | Chlýftým | +00:21:00 |
| 24. | 18:26:26 | 041 | Absolutno | +00:21:24 |
| 25. | 18:26:47 | 268 | Zarovky | +00:21:45 |
| 26. | 18:26:54 | 560 | Knír | +00:21:52 |
| 27. | 18:27:16 | 212 | Chróúst?! | +00:22:14 |
| 28. | 18:27:52 | 297 | Rüebli zum Znüüni | +00:22:50 |
| 29. | 18:28:42 | 023 | Team Avatar | +00:23:40 |
| 30. | 18:29:24 | 162 | BOBOsquad | +00:24:22 |
| 31. | 18:30:26 | 335 | KRUX | +00:25:24 |
| 32. | 18:30:31 | 031 | NaPALM | +00:25:29 |
| 33. | 18:30:56 | 115 | Paranormal passivity | +00:25:54 |
| 34. | 18:31:17 | 032 | Přizdisráči | +00:26:15 |
| 35. | 18:31:48 | 138 | Que Frio | +00:26:46 |
| 36. | 18:31:48 | 441 | FYKOS | +00:26:46 |
| 37. | 18:32:43 | 455 | Šmeydíci | +00:27:41 |
| 38. | 18:32:54 | 521 | Champolioni | +00:27:52 |
| 39. | 18:35:35 | 012 | Jack Rozprašovač | +00:30:33 |
| 40. | 18:36:44 | 383 | Seš-lost | +00:31:42 |
| 41. | 18:37:27 | 124 | Error37 | +00:32:25 |
| 42. | 18:37:37 | 298 | Mrkev v zimě | +00:32:35 |
| 43. | 18:37:50 | 295 | Písečná čarodějnice | +00:32:48 |
| 44. | 18:38:47 | 573 | 15 minut po dvanácté | +00:33:45 |
| 45. | 18:39:09 | 436 | Svinský Bob | +00:34:07 |
| 46. | 18:39:55 | 381 | Ne-škodíci | +00:34:53 |
| 47. | 18:40:51 | 465 | VDOLci | +00:35:49 |
| 48. | 18:40:53 | 187 | Insalatissime šifrom | +00:35:51 |
| 49. | 18:42:09 | 116 | Deset hemisfér | +00:37:07 |
| 50. | 18:45:19 | 038 | Divize Nulou | +00:40:17 |
| 51. | 18:46:41 | 146 | Tonda | +00:41:39 |
| 52. | 18:47:27 | 062 | Kočky | +00:42:25 |
| 53. | 18:51:18 | 172 | Bojoví sobi | +00:46:16 |
| 54. | 18:51:44 | 084 | Spící Volové | +00:46:42 |
| 55. | 18:53:03 | 567 | MLHA | +00:48:01 |
| 56. | 18:53:18 | 235 | ŽaHrabáči | +00:48:16 |
| 57. | 18:53:34 | 406 | Jahodaaa | +00:48:32 |
| 58. | 18:55:32 | 324 | 75% Übertým | +00:50:30 |
| 59. | 18:55:42 | 481 | LastSecond | +00:50:40 |
| 60. | 18:57:23 | 434 | HĽa, čučoriedie | +00:52:21 |
| 61. | 18:57:35 | 377 | ROFLCOPTER! | +00:52:33 |
| 62. | 18:59:37 | 393 | Jéňa a plyšáci | +00:54:35 |
| 63. | 18:59:49 | 140 | Panditi s tučňákem | +00:54:47 |
| 64. | 19:00:14 | 105 | PrepáčteMySmeHlúpi | +00:55:12 |
| 65. | 19:00:26 | 207 | Slováčtí pazgřivci | +00:55:24 |
| 66. | 19:02:54 | 474 | Neterén, suterén | +00:57:52 |
| 67. | 19:03:48 | 245 | Na výlete | +00:58:46 |
| 68. | 19:03:58 | 538 | Priskoro na nárek | +00:58:56 |
| 69. | 19:04:23 | 338 | Zajíci, bedla, jelen | +00:59:21 |
| 70. | 19:04:42 | 102 | Čenichavé světlušky | +00:59:40 |
| 71. | 19:06:29 | 459 | Marmoti | +01:01:27 |
| 72. | 19:06:36 | 384 | Krrah | +01:01:34 |
| 73. | 19:12:28 | 019 | Obrneni savci | +01:07:26 |
| 74. | 19:16:24 | 386 | Večer tříkrálový | +01:11:22 |
| 75. | 19:18:00 | 103 | Absolutni nuly | +01:12:58 |
| 76. | 19:18:46 | 098 | Eche Olowan | +01:13:44 |
| 77. | 19:19:18 | 067 | Bifurkační tým | +01:14:16 |
| 78. | 19:19:25 | 085 | Katastrof technik | +01:14:23 |
| 79. | 19:19:29 | 034 | Freezy Bee | +01:14:27 |
| 80. | 19:21:53 | 054 | YMaGINE | +01:16:51 |
| 81. | 19:25:00 | 199 | Škrkny | +01:19:58 |
| 82. | 19:25:44 | 238 | ToBySeMiseNestalo! | +01:20:42 |
| 83. | 19:36:27 | 368 | FO3 | +01:31:25 |
| 84. | 19:38:12 | 265 | Bublinky | +01:33:10 |
| 85. | 19:39:02 | 182 | Tapüři bez tapüřete | +01:34:00 |
| 86. | 19:39:21 | 117 | Zebra řez | +01:34:19 |
| 87. | 19:39:23 | 477 | Krásné dívky | +01:34:21 |
| 88. | 19:41:40 | 151 | Hakuna Matata | +01:36:38 |
| 89. | 19:45:50 | 219 | Zlomili jsme klíč | +01:40:48 |
| 90. | 19:47:55 | 060 | aMATHéři | +01:42:53 |
| 91. | 19:49:59 | 004 | Crucifixion? | +01:44:57 |
| 92. | 19:54:01 | 078 | Popocatepetl | +01:48:59 |
| 93. | 19:57:31 | 328 | Rumpálek | +01:52:29 |
| 94. | 19:58:08 | 213 | Nevyskúšaš, nevieš | +01:53:06 |
| 95. | 19:59:54 | 001 | JTHTN | +01:54:52 |
