Špatné odpovědi na úkoly
| TOAST | 132x |
| TOUST | 99x |
| SENDVIC | 49x |
| HRA | 12x |
| Q | 11x |
| MLHA | 8x |
| SENDVICE | 8x |
| 2021 | 5x |
| TOASTY | 4x |
| TOUSTY | 4x |
| SANDWICH | 4x |
| SENDVIC2021 | 3x |
| HOUSKA | 3x |
| NULA | 3x |
| SPODNIHOUSKA | 2x |
| TECKA | 2x |
| KURKA | 2x |
| CIVDNES | 2x |
| TOPINKA | 2x |
| SVACINA | 2x |
| G | 2x |
| ? | 1x |
| DVA | 1x |
| HAMBURGER | 1x |
| S | 1x |
| BURGER | 1x |
| TROJUHELNIKY | 1x |
| OTAZNIK | 1x |
| 0 | 1x |
| KURKY | 1x |
| O | 1x |
| HRASENDVIC | 1x |
| CTVEREC | 1x |
| TOAS | 1x |
| KOUSNISI | 1x |
| HESLONENISENDVICALE. | 1x |
| OBLOZENYCHLEBICEK | 1x |
| SRDCE | 1x |
| HESLONENISENDVIC | 1x |
| VEJCE | 1x |
| HESLONENISENDVICALE0 | 1x |
| . | 1x |
| R | 1x |
| SEDVICE | 1x |
Celkem 890 odpovědí, z toho dobrých 508x, špatných 382x tzn. dobrých je 57.08 procent.
