Špatné odpovědi na úkoly
| TRUB | 40x |
| LUP | 25x |
| STRUNA | 14x |
| TRUP | 10x |
| SMYCEC | 8x |
| LUPLUB | 6x |
| KRK | 4x |
| LUBY | 4x |
| CIZ | 4x |
| HOUSE | 4x |
| GRG | 3x |
| UKRADNIKUSHOUSLIZNELE | 3x |
| KRAD | 2x |
| TRUBKA | 2x |
| GRK | 2x |
| CIS | 2x |
| ZLE | 2x |
| STRUNY | 2x |
| KOBYLKA | 1x |
| ZNELOST | 1x |
| UZLY | 1x |
| NOUZE | 1x |
| OZVUCNICE | 1x |
| ZIN | 1x |
| ZLI | 1x |
| LAG | 1x |
| UZLI | 1x |
| ULUPLUB | 1x |
| ZNELE | 1x |
| DELO | 1x |
| OSI | 1x |
| LUK | 1x |
| SLOH | 1x |
| SCIZ | 1x |
| KRB | 1x |
| HMATNU | 1x |
| HMATNIK | 1x |
| BRK | 1x |
| LUPLUP | 1x |
| ZCIS | 1x |
| ZLO | 1x |
| ATIK | 1x |
| DALIBOR | 1x |
| HOSTIE | 1x |
| ZLA | 1x |
| SMITEC | 1x |
| RYM | 1x |
Celkem 577 odpovědí, z toho dobrých 411x, špatných 166x tzn. dobrých je 71.23 procent.
