Vše o týmech
Tým "Ani fň", 400 Kč (471. místo)
Martin Kebek (Brno), Petra Lesáková (Brno), Pavlína Mrhálková (Brno), Tomáš Procházka (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Pyramida | 0x | ||
102 | Transformace | 0x | ||
103 | Sendvič song | 1x | ||
104 | Interpretační | 85 min | 443. | 1x |
105 | Rekonstrukce | 0x | ||
106 | Opisná | 0x | ||
107 | Obrázková | 0x | ||
108 | Vystřihovánka | 0x | ||
201 | Seva | 0x | ||
202 | Před rokem | 0x | ||
203 | Sluneční | 0x | ||
204 | Postupně se odkrývající | 0x | ||
205 | Rovnice | 0x | ||
301 | Čtverečky | 0x | ||
302 | Rušivá | 0x | ||
303 | Středové X | 0x | ||
304 | Sendvič video | 0x | ||
305 | Vymítání ďábla | 0x | ||
306 | Tabulky | 0x | ||
307 | Retrográdní slovník | 49 min | 238. | 1x |
308 | Sendvič logo | 15 min | 210. | 2x |
401 | Jména | 0x | ||
402 | Akustická | 0x | ||
403 | Puberťácká | 0x | ||
404 | Přídavné podstatné | 43 min | 240. | 1x |
405 | Mlha | 0x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16:25:25 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | RYBNIK | +85 min | 30306 |
2. | 16:50:22 | Odpověd na úkol číslo 103 | špatně | WESTERN | +15 min | 31057 |
3. | 18:13:47 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | TOAST | +15 min | 31884 |
4. | 18:14:39 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | LOGO | +15 min | 31926 |
5. | 18:48:35 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | ELEKTRARNA | +49 min | 33092 |
6. | 19:42:32 | Odpověd na úkol číslo 404 | správně | SAVANA | +43 min | 34819 |