Vše o týmech
Tým "Tri šutre", 400 Kč (341. místo)
Kubo Hluško (Bratislava), Simi Pecsérke (Bratislava), Lucy Tóthová (Bratislava)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pyramida | 7 min | 9. | 1x |
| 102 | Transformace | 41 min | 289. | 1x |
| 103 | Sendvič song | 0x | ||
| 104 | Interpretační | 0x | ||
| 105 | Rekonstrukce | 0x | ||
| 106 | Opisná | 0x | ||
| 107 | Obrázková | 0x | ||
| 108 | Vystřihovánka | 55 min | 23. | 1x |
| 201 | Seva | 0x | ||
| 202 | Před rokem | 0x | ||
| 203 | Sluneční | 36 min | 260. | 1x |
| 204 | Postupně se odkrývající | 0x | ||
| 205 | Rovnice | 0x | ||
| 301 | Čtverečky | 35 min | 56. | 1x |
| 302 | Rušivá | 0x | ||
| 303 | Středové X | 0x | ||
| 304 | Sendvič video | 0x | ||
| 305 | Vymítání ďábla | 0x | ||
| 306 | Tabulky | 59 min | 27. | 1x |
| 307 | Retrográdní slovník | 0x | ||
| 308 | Sendvič logo | 104 min | 501. | 2x |
| 401 | Jména | 0x | ||
| 402 | Akustická | 29 min | 181. | 1x |
| 403 | Puberťácká | 0x | ||
| 404 | Přídavné podstatné | 0x | ||
| 405 | Mlha | 0x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:06:48 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KONTRABAS | +7 min | 28028 |
| 2. | 15:41:02 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | STEP | +41 min | 29094 |
| 3. | 15:54:45 | Odpověd na úkol číslo 108 | správně | SKLADANKA | +55 min | 29386 |
| 4. | 16:36:09 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | MAKRELA | +36 min | 30648 |
| 5. | 18:35:19 | Odpověd na úkol číslo 301 | správně | ANAKONDA | +35 min | 32667 |
| 6. | 18:56:50 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | HRA | +15 min | 33333 |
| 7. | 18:59:04 | Odpověd na úkol číslo 306 | správně | ANONYM | +59 min | 33404 |
| 8. | 19:29:17 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | LUB | +29 min | 34322 |
| 9. | 19:43:59 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | LOGO | +104 min | 34884 |
