Vše o týmech
Tým "Krrah", 1000 Kč (454. místo)
Marie Čiháčková (Brno), Radim Funk (Brno), Petr Hanák (Brno), Roman Stejskal (Brno), Martina Stejskalová (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Pyramida | 0x | ||
102 | Transformace | 0x | ||
103 | Sendvič song | 0x | ||
104 | Interpretační | 79 min | 433. | 1x |
105 | Rekonstrukce | 0x | ||
106 | Opisná | 0x | ||
107 | Obrázková | 0x | ||
108 | Vystřihovánka | 0x | ||
201 | Seva | 0x | ||
202 | Před rokem | 0x | ||
203 | Sluneční | 0x | ||
204 | Postupně se odkrývající | 1x | ||
205 | Rovnice | 0x | ||
301 | Čtverečky | 0x | ||
302 | Rušivá | 67 min | 72. | 1x |
303 | Středové X | 0x | ||
304 | Sendvič video | 0x | ||
305 | Vymítání ďábla | 0x | ||
306 | Tabulky | 0x | ||
307 | Retrográdní slovník | 62 min | 288. | 1x |
308 | Sendvič logo | 39 min | 426. | 1x |
401 | Jména | 0x | ||
402 | Akustická | 39 min | 268. | 1x |
403 | Puberťácká | 0x | ||
404 | Přídavné podstatné | 0x | ||
405 | Mlha | 0x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16:18:33 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | RYBNIK | +79 min | 30090 |
2. | 16:59:43 | Odpověd na úkol číslo 204 | špatně | MUNI | +15 min | 31473 |
3. | 18:39:11 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | LOGO | +39 min | 32796 |
4. | 19:02:05 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | ELEKTRARNA | +62 min | 33504 |
5. | 19:06:36 | Odpověd na úkol číslo 302 | správně | PRADED | +67 min | 33612 |
6. | 19:39:10 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | LUB | +39 min | 34680 |