Vše o týmech
Tým "Betula pendula", 555 Kč (519. místo)
Aleš Finstrle (Brno), Filip Finstrle (Brno), Denisa Finstrlová (Brno), Jarmila Finstrlová (Brno), Lucie Finstrlová (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Pyramida | 0x | ||
102 | Transformace | 0x | ||
103 | Sendvič song | 0x | ||
104 | Interpretační | 101 min | 459. | 1x |
105 | Rekonstrukce | 0x | ||
106 | Opisná | 0x | ||
107 | Obrázková | 0x | ||
108 | Vystřihovánka | 0x | ||
201 | Seva | 0x | ||
202 | Před rokem | 0x | ||
203 | Sluneční | 0x | ||
204 | Postupně se odkrývající | 0x | ||
205 | Rovnice | 0x | ||
301 | Čtverečky | 0x | ||
302 | Rušivá | 0x | ||
303 | Středové X | 3x | ||
304 | Sendvič video | 0x | ||
305 | Vymítání ďábla | 0x | ||
306 | Tabulky | 0x | ||
307 | Retrográdní slovník | 0x | ||
308 | Sendvič logo | 32 min | 392. | 1x |
401 | Jména | 0x | ||
402 | Akustická | 0x | ||
403 | Puberťácká | 0x | ||
404 | Přídavné podstatné | 0x | ||
405 | Mlha | 0x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16:40:47 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | RYBNIK | +101 min | 30786 |
2. | 18:27:45 | Odpověd na úkol číslo 303 | špatně | AVAST | +15 min | 32430 |
3. | 18:32:06 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | LOGO | +32 min | 32558 |
4. | 18:45:41 | Odpověd na úkol číslo 303 | špatně | AVAS | +15 min | 32994 |
5. | 18:46:43 | Odpověd na úkol číslo 303 | špatně | SAVA | +15 min | 33023 |