Vše o týmech
Tým "Čepkostroje lopúchov", 1578 Kč (273. místo)
Ondřej Kos (Brno), Michal Kováčik (Brno), Vaclav Lorenc (Brno), Ľubomír Obrátil (Brno), Anna Vaníková (Brno)
Pořadí týmu v čase

Vyřešené úlohy
| Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pyramida | 41 min | 315. | 2x |
| 102 | Transformace | 97 min | 412. | 1x |
| 103 | Sendvič song | 0x | ||
| 104 | Interpretační | 46 min | 341. | 1x |
| 105 | Rekonstrukce | 0x | ||
| 106 | Opisná | 0x | ||
| 107 | Obrázková | 0x | ||
| 108 | Vystřihovánka | 0x | ||
| 201 | Seva | 4 min | 21. | 1x |
| 202 | Před rokem | 0x | ||
| 203 | Sluneční | 36 min | 252. | 1x |
| 204 | Postupně se odkrývající | 51 min | 36. | 2x |
| 205 | Rovnice | 0x | ||
| 301 | Čtverečky | 3x | ||
| 302 | Rušivá | 6x | ||
| 303 | Středové X | 0x | ||
| 304 | Sendvič video | 0x | ||
| 305 | Vymítání ďábla | 0x | ||
| 306 | Tabulky | 0x | ||
| 307 | Retrográdní slovník | 37 min | 175. | 1x |
| 308 | Sendvič logo | 16 min | 242. | 3x |
| 401 | Jména | 0x | ||
| 402 | Akustická | 59 min | 410. | 3x |
| 403 | Puberťácká | 0x | ||
| 404 | Přídavné podstatné | 57 min | 325. | 1x |
| 405 | Mlha | 2x |
Akce týmu během hry
| Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:37:08 | Odpověd na úkol číslo 101 | špatně | KONTR | +15 min | 28995 |
| 2. | 15:40:42 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KONTRABAS | +41 min | 29085 |
| 3. | 15:46:04 | Odpověd na úkol číslo 104 | správně | RYBNIK | +46 min | 29224 |
| 4. | 16:04:20 | Odpověd na úkol číslo 201 | správně | CISTOTA | +4 min | 29642 |
| 5. | 16:35:31 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | MAKRELA | +36 min | 30624 |
| 6. | 16:37:01 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | STEP | +97 min | 30668 |
| 7. | 16:49:01 | Odpověd na úkol číslo 204 | špatně | MURUA | +15 min | 31012 |
| 8. | 16:50:48 | Odpověd na úkol číslo 204 | správně | MURU | +51 min | 31074 |
| 9. | 18:05:30 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | TOAST | +15 min | 31550 |
| 10. | 18:05:58 | Odpověd na úkol číslo 308 | špatně | TOUST | +15 min | 31562 |
| 11. | 18:16:16 | Odpověd na úkol číslo 308 | správně | LOGO | +16 min | 32011 |
| 12. | 18:29:02 | Odpověd na úkol číslo 302 | špatně | GISDUR | +15 min | 32465 |
| 13. | 18:33:35 | Odpověd na úkol číslo 302 | špatně | FISDUR | +15 min | 32614 |
| 14. | 18:36:51 | Odpověd na úkol číslo 307 | správně | ELEKTRARNA | +37 min | 32708 |
| 15. | 18:57:45 | Odpověd na úkol číslo 302 | špatně | CISFIS | +15 min | 33365 |
| 16. | 18:58:40 | Odpověd na úkol číslo 301 | špatně | SEDM | +15 min | 33387 |
| 17. | 18:59:52 | Odpověd na úkol číslo 301 | špatně | STOCTYRICETSEDM | +15 min | 33431 |
| 18. | 19:25:50 | Odpověd na úkol číslo 302 | špatně | KVINTA | +15 min | 34217 |
| 19. | 19:36:04 | Odpověd na úkol číslo 302 | špatně | SESTKA | +15 min | 34594 |
| 20. | 19:40:39 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | PARA | +15 min | 34738 |
| 21. | 19:43:49 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | OBLAK | +15 min | 34877 |
| 22. | 19:43:50 | Odpověd na úkol číslo 301 | špatně | VARIACE | +15 min | 34878 |
| 23. | 19:45:24 | Odpověd na úkol číslo 402 | špatně | LUK | +15 min | 34942 |
| 24. | 19:57:01 | Odpověd na úkol číslo 404 | správně | SAVANA | +57 min | 35432 |
| 25. | 19:58:50 | Odpověd na úkol číslo 402 | špatně | LUPLUB | +15 min | 35560 |
| 26. | 19:59:24 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | LUB | +59 min | 35614 |
| 27. | 19:59:49 | Odpověd na úkol číslo 302 | špatně | TERCIE | +15 min | 35674 |
