Vše o týmech
Tým "Krtečci", 240 Kč (442. místo)
Matěj Bryja (Brno), Tomáš Kroupa (Brno), Ondřej Sukač (Kuřim), Ondřej Valášek (Brno)
Zápisky týmu Krtečci
Pořadí týmu v čase
Vyřešené úlohy
Číslo | Název úkolu | Čas řešení | Pořadí odpovědi | Pokusů |
---|---|---|---|---|
101 | Pyramida | 40 min | 313. | 1x |
102 | Transformace | 39 min | 279. | 1x |
103 | Sendvič song | 0x | ||
104 | Interpretační | 0x | ||
105 | Rekonstrukce | 0x | ||
106 | Opisná | 0x | ||
107 | Obrázková | 0x | ||
108 | Vystřihovánka | 0x | ||
201 | Seva | 0x | ||
202 | Před rokem | 0x | ||
203 | Sluneční | 47 min | 327. | 1x |
204 | Postupně se odkrývající | 0x | ||
205 | Rovnice | 0x | ||
301 | Čtverečky | 0x | ||
302 | Rušivá | 0x | ||
303 | Středové X | 0x | ||
304 | Sendvič video | 0x | ||
305 | Vymítání ďábla | 0x | ||
306 | Tabulky | 0x | ||
307 | Retrográdní slovník | 0x | ||
308 | Sendvič logo | 0x | ||
401 | Jména | 0x | ||
402 | Akustická | 53 min | 379. | 2x |
403 | Puberťácká | 0x | ||
404 | Přídavné podstatné | 28 min | 111. | 1x |
405 | Mlha | 1x |
Akce týmu během hry
Poř. | Čas | Akce | Status | Odpověď | Minut | ID akce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15:38:54 | Odpověd na úkol číslo 102 | správně | STEP | +39 min | 29042 |
2. | 15:40:25 | Odpověd na úkol číslo 101 | správně | KONTRABAS | +40 min | 29078 |
3. | 16:47:10 | Odpověd na úkol číslo 203 | správně | MAKRELA | +47 min | 30959 |
4. | 19:28:12 | Odpověd na úkol číslo 404 | správně | SAVANA | +28 min | 34287 |
5. | 19:52:19 | Odpověd na úkol číslo 402 | špatně | LUP | +15 min | 35206 |
6. | 19:53:04 | Odpověd na úkol číslo 402 | správně | LUB | +53 min | 35236 |
7. | 19:57:44 | Odpověd na úkol číslo 405 | špatně | VODA | +15 min | 35476 |