Ve o tmech
Tm "Proudov krtci", 200 K (2. msto)
Sven Draan (Brno), Honza Michelfeit (Brno), Honza Novotn (Brno), Ala Robotkov (Brno), Michal ruba (Brno)
Zpisky tmu Proudov krtci
Poad tmu v ase

Vyeen lohy
| slo | Nzev kolu | as een | Poad odpovdi | Pokus |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Divn blues | 35 min | 42. | 1x |
| 102 | Krlovsk prochzka | 12 min | 1. | 1x |
| 103 | Prvn mylenky | 11 min | 2. | 1x |
| 104 | Binrn rice | 25 min | 15. | 1x |
| 105 | Bludit | 48 min | 108. | 1x |
| 106 | Nmonkovo psmo | 0x | ||
| 201 | Strom v nestandartn notaci | 29 min | 15. | 1x |
| 202 | Rozlin indicie | 37 min | 48. | 1x |
| 203 | Bojovn nrod | 30 min | 3. | 1x |
| 204 | Slohovka | 39 min | 21. | 1x |
| 205 | Kiovatka | 13 min | 10. | 1x |
| 301 | Genertor obrzk | 109 min | 142. | 1x |
| 302 | Vykapan | 0x | ||
| 303 | Rozbor vty | 106 min | 55. | 1x |
| 304 | Obrazce | 46 min | 75. | 1x |
| 305 | Dlba zem | 11 min | 1. | 1x |
| 306 | Rhombicosidodecahedron | 57 min | 40. | 2x |
| 401 | Kontrola pravopisu | 17 min | 2. | 1x |
| 402 | Barvy | 37 min | 136. | 1x |
| 403 | Kdo peil? | 0x | ||
| 404 | Latinsk | 25 min | 80. | 1x |
| 405 | Mlha | 21 min | 18. | 1x |
Akce tmu bhem hry
| Po. | as | Akce | Status | Odpov | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:10:43 | Odpovd na kol slo 103 | sprvn | MODROTISK | +11 min | 14 |
| 2. | 15:12:12 | Odpovd na kol slo 102 | sprvn | KNIHA | +12 min | 18 |
| 3. | 15:24:46 | Odpovd na kol slo 104 | sprvn | COKOLADA | +25 min | 148 |
| 4. | 15:35:23 | Odpovd na kol slo 101 | sprvn | KLEPTOMANIE | +35 min | 272 |
| 5. | 15:48:24 | Odpovd na kol slo 105 | sprvn | BEHJMQ | +48 min | 426 |
| 6. | 16:13:03 | Odpovd na kol slo 205 | sprvn | RINGRING | +13 min | 693 |
| 7. | 16:28:42 | Odpovd na kol slo 201 | sprvn | FIKOVNIK | +29 min | 899 |
| 8. | 16:30:18 | Odpovd na kol slo 203 | sprvn | BUK | +30 min | 921 |
| 9. | 16:37:10 | Odpovd na kol slo 202 | sprvn | BUSH | +37 min | 1015 |
| 10. | 16:38:50 | Odpovd na kol slo 204 | sprvn | UHEL | +39 min | 1038 |
| 11. | 18:10:57 | Odpovd na kol slo 305 | sprvn | 4379 | +11 min | 1454 |
| 12. | 18:46:17 | Odpovd na kol slo 304 | sprvn | POSTEL | +46 min | 1812 |
| 13. | 18:46:27 | Odpovd na kol slo 306 | patn | OKTAEDR | +15 min | 1818 |
| 14. | 18:56:41 | Odpovd na kol slo 306 | sprvn | OCTAHEDRON | +57 min | 1964 |
| 15. | 19:17:03 | Odpovd na kol slo 401 | sprvn | MEDVED | +17 min | 2392 |
| 16. | 19:20:51 | Odpovd na kol slo 405 | sprvn | ZVYK | +21 min | 2490 |
| 17. | 19:25:13 | Odpovd na kol slo 404 | sprvn | RESTAURACE | +25 min | 2580 |
| 18. | 19:36:57 | Odpovd na kol slo 402 | sprvn | POKLAD | +37 min | 2828 |
| 19. | 19:46:06 | Odpovd na kol slo 303 | sprvn | SKLADBA | +106 min | 3010 |
| 20. | 19:49:13 | Odpovd na kol slo 301 | sprvn | 10001111 | +109 min | 3066 |

