Statistika úkolů - 20:15
Seřazeno dle Čísla úkolů
Číslo. | Název | Splnilo | Odpovědi | Pořadí odpovědi | patné odpovědi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | % | pat. | První | Poslední | Rozdíl | Průměr | ||||
101. | Divné blues | 107 | 56% | 38 | 15:08:06 | 16:58:38 | 110 min | 45 min | Pořadí | patné odp. |
102. | Královská procházka | 125 | 66% | 1 | 15:12:12 | 17:00:00 | 107 min | 60 min | Pořadí | patné odp. |
103. | První mylenky | 124 | 65% | 35 | 15:08:53 | 16:58:15 | 109 min | 50 min | Pořadí | patné odp. |
104. | Binární růice | 54 | 28% | 4 | 15:12:03 | 16:58:21 | 106 min | 49 min | Pořadí | patné odp. |
105. | Bluditě | 177 | 93% | 119 | 15:12:23 | 16:58:01 | 105 min | 46 min | Pořadí | patné odp. |
106. | Námořníkovo pásmo | 1 | 1% | 52 | 15:58:46 | 15:58:46 | 0 min | 58 min | Pořadí | patné odp. |
201. | Strom v nestandartní notaci | 58 | 31% | 35 | 16:07:20 | 16:59:09 | 51 min | 37 min | Pořadí | patné odp. |
202. | Rozličné indicie | 90 | 47% | 7 | 16:03:02 | 16:59:04 | 56 min | 35 min | Pořadí | patné odp. |
203. | Bojovný národ | 9 | 5% | 163 | 16:18:33 | 16:58:25 | 39 min | 39 min | Pořadí | patné odp. |
204. | Slohovka | 44 | 23% | 45 | 16:08:32 | 16:59:15 | 50 min | 39 min | Pořadí | patné odp. |
205. | Křiovatka | 143 | 75% | 5 | 16:09:08 | 16:59:33 | 50 min | 31 min | Pořadí | patné odp. |
301. | Generátor obrázků | 148 | 78% | 2 | 18:07:20 | 19:58:24 | 111 min | 45 min | Pořadí | patné odp. |
302. | Vykapaný | 13 | 7% | 100 | 18:20:42 | 19:59:51 | 99 min | 58 min | Pořadí | patné odp. |
303. | Rozbor věty | 58 | 31% | 3 | 18:07:16 | 19:57:00 | 109 min | 49 min | Pořadí | patné odp. |
304. | Obrazce | 135 | 71% | 9 | 18:03:30 | 19:57:41 | 114 min | 47 min | Pořadí | patné odp. |
305. | Dělba území | 131 | 69% | 116 | 18:10:57 | 19:59:08 | 108 min | 57 min | Pořadí | patné odp. |
306. | Rhombicosidodecahedron | 117 | 62% | 279 | 18:28:03 | 19:59:44 | 91 min | 72 min | Pořadí | patné odp. |
401. | Kontrola pravopisu | 41 | 22% | 21 | 19:06:18 | 19:57:38 | 51 min | 38 min | Pořadí | patné odp. |
402. | Barvy | 167 | 88% | 8 | 19:03:54 | 19:59:42 | 55 min | 24 min | Pořadí | patné odp. |
403. | Kdo přeil? | 58 | 31% | 31 | 19:05:32 | 19:59:55 | 54 min | 28 min | Pořadí | patné odp. |
404. | Latinská | 143 | 75% | 12 | 19:03:43 | 19:59:26 | 55 min | 26 min | Pořadí | patné odp. |
405. | Mlha | 65 | 34% | 338 | 19:02:50 | 19:59:38 | 56 min | 34 min | Pořadí | patné odp. |
Vygenerováno ve 20:15:01