Ve o tmech
Tm "SQUEAK!", 500 K (10. msto)
Pavel Berka (Praha), Marek Hladk (Praha), Tom Komenda (Praha), Eva Sklov (Praha), Vra Sklov (Praha)
Zpisky tmu SQUEAK!
Poad tmu v ase

Vyeen lohy
| slo | Nzev kolu | as een | Poad odpovdi | Pokus |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Divn blues | 38 min | 46. | 1x |
| 102 | Krlovsk prochzka | 70 min | 93. | 1x |
| 103 | Prvn mylenky | 19 min | 12. | 1x |
| 104 | Binrn rice | 52 min | 31. | 1x |
| 105 | Bludit | 23 min | 23. | 1x |
| 106 | Nmonkovo psmo | 0x | ||
| 201 | Strom v nestandartn notaci | 40 min | 32. | 1x |
| 202 | Rozlin indicie | 35 min | 41. | 1x |
| 203 | Bojovn nrod | 0x | ||
| 204 | Slohovka | 15 min | 4. | 1x |
| 205 | Kiovatka | 28 min | 63. | 1x |
| 301 | Genertor obrzk | 26 min | 47. | 1x |
| 302 | Vykapan | 2x | ||
| 303 | Rozbor vty | 0x | ||
| 304 | Obrazce | 50 min | 85. | 1x |
| 305 | Dlba zem | 26 min | 14. | 1x |
| 306 | Rhombicosidodecahedron | 32 min | 3. | 2x |
| 401 | Kontrola pravopisu | 0x | ||
| 402 | Barvy | 23 min | 93. | 1x |
| 403 | Kdo peil? | 30 min | 35. | 1x |
| 404 | Latinsk | 8 min | 4. | 1x |
| 405 | Mlha | 19 min | 14. | 2x |
Akce tmu bhem hry
| Po. | as | Akce | Status | Odpov | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:19:27 | Odpovd na kol slo 103 | sprvn | MODROTISK | +19 min | 92 |
| 2. | 15:23:01 | Odpovd na kol slo 105 | sprvn | BEHJMQ | +23 min | 120 |
| 3. | 15:37:44 | Odpovd na kol slo 101 | sprvn | KLEPTOMANIE | +38 min | 309 |
| 4. | 15:52:02 | Odpovd na kol slo 104 | sprvn | COKOLADA | +52 min | 466 |
| 5. | 16:09:37 | Odpovd na kol slo 102 | sprvn | KNIHA | +70 min | 652 |
| 6. | 16:15:02 | Odpovd na kol slo 204 | sprvn | UHEL | +15 min | 727 |
| 7. | 16:27:55 | Odpovd na kol slo 205 | sprvn | RINGRING | +28 min | 887 |
| 8. | 16:34:42 | Odpovd na kol slo 202 | sprvn | BUSH | +35 min | 984 |
| 9. | 16:39:45 | Odpovd na kol slo 201 | sprvn | FIKOVNIK | +40 min | 1053 |
| 10. | 18:25:40 | Odpovd na kol slo 301 | sprvn | 10001111 | +26 min | 1561 |
| 11. | 18:25:45 | Odpovd na kol slo 305 | sprvn | 4379 | +26 min | 1562 |
| 12. | 18:30:53 | Odpovd na kol slo 306 | patn | OKTAEDR | +15 min | 1607 |
| 13. | 18:31:57 | Odpovd na kol slo 306 | sprvn | OCTAHEDRON | +32 min | 1617 |
| 14. | 18:46:08 | Odpovd na kol slo 302 | patn | DIGI | +15 min | 1810 |
| 15. | 18:50:02 | Odpovd na kol slo 304 | sprvn | POSTEL | +50 min | 1873 |
| 16. | 19:07:41 | Odpovd na kol slo 404 | sprvn | RESTAURACE | +8 min | 2162 |
| 17. | 19:18:10 | Odpovd na kol slo 405 | patn | ZELEZNAKOSILE | +15 min | 2422 |
| 18. | 19:18:57 | Odpovd na kol slo 405 | sprvn | ZVYK | +19 min | 2445 |
| 19. | 19:23:21 | Odpovd na kol slo 402 | sprvn | POKLAD | +23 min | 2538 |
| 20. | 19:30:12 | Odpovd na kol slo 403 | sprvn | LATIMERIE | +30 min | 2701 |
| 21. | 20:00:00 | Odpovd na kol slo 302 | patn | UMYT | +15 min | 3426 |

