Ve o tmech
Tm "Chlftm rypk", 256 K (5. msto)
Ondra Dank (Brno), Martin Set Kivnek (Aalborg), Ale Podolnk (Brno), Vojtch Rosa ha (Brno), Terka Tom (Brno)
Zpisky tmu Chlftm rypk
Poad tmu v ase

Vyeen lohy
| slo | Nzev kolu | as een | Poad odpovdi | Pokus |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Divn blues | 26 min | 34. | 1x |
| 102 | Krlovsk prochzka | 56 min | 55. | 1x |
| 103 | Prvn mylenky | 30 min | 32. | 1x |
| 104 | Binrn rice | 38 min | 22. | 1x |
| 105 | Bludit | 41 min | 93. | 2x |
| 106 | Nmonkovo psmo | 0x | ||
| 201 | Strom v nestandartn notaci | 57 min | 56. | 1x |
| 202 | Rozlin indicie | 14 min | 9. | 1x |
| 203 | Bojovn nrod | 48 min | 6. | 1x |
| 204 | Slohovka | 27 min | 11. | 1x |
| 205 | Kiovatka | 10 min | 2. | 1x |
| 301 | Genertor obrzk | 58 min | 108. | 1x |
| 302 | Vykapan | 0x | ||
| 303 | Rozbor vty | 117 min | 58. | 1x |
| 304 | Obrazce | 0x | ||
| 305 | Dlba zem | 24 min | 8. | 1x |
| 306 | Rhombicosidodecahedron | 98 min | 91. | 1x |
| 401 | Kontrola pravopisu | 19 min | 4. | 2x |
| 402 | Barvy | 13 min | 48. | 1x |
| 403 | Kdo peil? | 9 min | 6. | 1x |
| 404 | Latinsk | 12 min | 22. | 1x |
| 405 | Mlha | 59 min | 64. | 3x |
Akce tmu bhem hry
| Po. | as | Akce | Status | Odpov | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:25:54 | Odpovd na kol slo 101 | sprvn | KLEPTOMANIE | +26 min | 162 |
| 2. | 15:29:57 | Odpovd na kol slo 103 | sprvn | MODROTISK | +30 min | 204 |
| 3. | 15:36:03 | Odpovd na kol slo 105 | patn | JMHQEB | +15 min | 281 |
| 4. | 15:38:01 | Odpovd na kol slo 104 | sprvn | COKOLADA | +38 min | 312 |
| 5. | 15:40:46 | Odpovd na kol slo 105 | sprvn | BEHJMQ | +41 min | 342 |
| 6. | 15:56:26 | Odpovd na kol slo 102 | sprvn | KNIHA | +56 min | 507 |
| 7. | 16:10:26 | Odpovd na kol slo 205 | sprvn | RINGRING | +10 min | 663 |
| 8. | 16:13:48 | Odpovd na kol slo 202 | sprvn | BUSH | +14 min | 710 |
| 9. | 16:26:33 | Odpovd na kol slo 204 | sprvn | UHEL | +27 min | 867 |
| 10. | 16:48:21 | Odpovd na kol slo 203 | sprvn | BUK | +48 min | 1170 |
| 11. | 16:57:13 | Odpovd na kol slo 201 | sprvn | FIKOVNIK | +57 min | 1347 |
| 12. | 18:24:20 | Odpovd na kol slo 305 | sprvn | 4379 | +24 min | 1540 |
| 13. | 18:58:09 | Odpovd na kol slo 301 | sprvn | 10001111 | +58 min | 1989 |
| 14. | 19:04:16 | Odpovd na kol slo 405 | patn | KOD | +15 min | 2090 |
| 15. | 19:09:16 | Odpovd na kol slo 403 | sprvn | LATIMERIE | +9 min | 2202 |
| 16. | 19:12:05 | Odpovd na kol slo 404 | sprvn | RESTAURACE | +12 min | 2283 |
| 17. | 19:13:18 | Odpovd na kol slo 402 | sprvn | POKLAD | +13 min | 2295 |
| 18. | 19:18:22 | Odpovd na kol slo 401 | patn | VUL | +15 min | 2429 |
| 19. | 19:18:50 | Odpovd na kol slo 401 | sprvn | MEDVED | +19 min | 2442 |
| 20. | 19:38:05 | Odpovd na kol slo 306 | sprvn | OCTAHEDRON | +98 min | 2858 |
| 21. | 19:57:00 | Odpovd na kol slo 303 | sprvn | SKLADBA | +117 min | 3264 |
| 22. | 19:57:18 | Odpovd na kol slo 405 | patn | SLOVO | +15 min | 3273 |
| 23. | 19:59:28 | Odpovd na kol slo 405 | sprvn | ZVYK | +59 min | 3382 |

