Ve o tmech
Tm "Chlftm ocsek", 222 K (48. msto)
Jana Janap Polednikov (Brno), Jan Lars Robotka (Brno), Ji Rmen Rika (Brno), Jakub nEk Opral (Brno), Tom Thom Novotn (Brno)
Zpisky tmu Chlftm ocsek
Poad tmu v ase

Vyeen lohy
| slo | Nzev kolu | as een | Poad odpovdi | Pokus |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Divn blues | 0x | ||
| 102 | Krlovsk prochzka | 64 min | 72. | 1x |
| 103 | Prvn mylenky | 28 min | 24. | 1x |
| 104 | Binrn rice | 13 min | 3. | 1x |
| 105 | Bludit | 16 min | 7. | 1x |
| 106 | Nmonkovo psmo | 0x | ||
| 201 | Strom v nestandartn notaci | 0x | ||
| 202 | Rozlin indicie | 41 min | 58. | 1x |
| 203 | Bojovn nrod | 0x | ||
| 204 | Slohovka | 0x | ||
| 205 | Kiovatka | 19 min | 31. | 1x |
| 301 | Genertor obrzk | 33 min | 62. | 1x |
| 302 | Vykapan | 70 min | 10. | 1x |
| 303 | Rozbor vty | 53 min | 36. | 1x |
| 304 | Obrazce | 4 min | 2. | 1x |
| 305 | Dlba zem | 2x | ||
| 306 | Rhombicosidodecahedron | 0x | ||
| 401 | Kontrola pravopisu | 42 min | 24. | 1x |
| 402 | Barvy | 34 min | 131. | 1x |
| 403 | Kdo peil? | 0x | ||
| 404 | Latinsk | 18 min | 49. | 1x |
| 405 | Mlha | 4x |
Akce tmu bhem hry
| Po. | as | Akce | Status | Odpov | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:13:25 | Odpovd na kol slo 104 | sprvn | COKOLADA | +13 min | 32 |
| 2. | 15:15:48 | Odpovd na kol slo 105 | sprvn | BEHJMQ | +16 min | 53 |
| 3. | 15:28:06 | Odpovd na kol slo 103 | sprvn | MODROTISK | +28 min | 181 |
| 4. | 16:04:15 | Odpovd na kol slo 102 | sprvn | KNIHA | +64 min | 588 |
| 5. | 16:19:18 | Odpovd na kol slo 205 | sprvn | RINGRING | +19 min | 780 |
| 6. | 16:41:01 | Odpovd na kol slo 202 | sprvn | BUSH | +41 min | 1077 |
| 7. | 18:04:24 | Odpovd na kol slo 304 | sprvn | POSTEL | +4 min | 1438 |
| 8. | 18:33:15 | Odpovd na kol slo 301 | sprvn | 10001111 | +33 min | 1633 |
| 9. | 18:52:44 | Odpovd na kol slo 303 | sprvn | SKLADBA | +53 min | 1913 |
| 10. | 19:09:55 | Odpovd na kol slo 302 | sprvn | DIRA | +70 min | 2217 |
| 11. | 19:18:33 | Odpovd na kol slo 404 | sprvn | RESTAURACE | +18 min | 2435 |
| 12. | 19:22:53 | Odpovd na kol slo 405 | patn | PREKLEP | +15 min | 2534 |
| 13. | 19:28:57 | Odpovd na kol slo 405 | patn | KOD | +15 min | 2668 |
| 14. | 19:30:02 | Odpovd na kol slo 405 | patn | NEZVYKOUSI | +15 min | 2696 |
| 15. | 19:33:40 | Odpovd na kol slo 402 | sprvn | POKLAD | +34 min | 2772 |
| 16. | 19:37:28 | Odpovd na kol slo 305 | patn | 995 | +15 min | 2847 |
| 17. | 19:42:32 | Odpovd na kol slo 401 | sprvn | MEDVED | +42 min | 2936 |
| 18. | 19:57:43 | Odpovd na kol slo 405 | patn | MLHA | +15 min | 3294 |
| 19. | 19:59:36 | Odpovd na kol slo 305 | patn | 401 | +15 min | 3396 |

