Ve o tmech
Tm "Pomocn kola", 314 K (13. msto)
Anika Bernthov (Praha), Milan Bohek (Praha), Martin Mare (Praha), Jan Matjek (Praha), Martina imnkov (Praha)
Zpisky tmu Pomocn kola
Poad tmu v ase

Vyeen lohy
| slo | Nzev kolu | as een | Poad odpovdi | Pokus |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Divn blues | 9 min | 4. | 1x |
| 102 | Krlovsk prochzka | 68 min | 87. | 1x |
| 103 | Prvn mylenky | 92 min | 110. | 1x |
| 104 | Binrn rice | 62 min | 40. | 1x |
| 105 | Bludit | 18 min | 13. | 2x |
| 106 | Nmonkovo psmo | 0x | ||
| 201 | Strom v nestandartn notaci | 0x | ||
| 202 | Rozlin indicie | 11 min | 7. | 1x |
| 203 | Bojovn nrod | 0x | ||
| 204 | Slohovka | 0x | ||
| 205 | Kiovatka | 25 min | 52. | 1x |
| 301 | Genertor obrzk | 10 min | 4. | 1x |
| 302 | Vykapan | 0x | ||
| 303 | Rozbor vty | 44 min | 31. | 1x |
| 304 | Obrazce | 25 min | 30. | 2x |
| 305 | Dlba zem | 117 min | 130. | 1x |
| 306 | Rhombicosidodecahedron | 47 min | 18. | 2x |
| 401 | Kontrola pravopisu | 37 min | 21. | 1x |
| 402 | Barvy | 8 min | 17. | 1x |
| 403 | Kdo peil? | 57 min | 56. | 1x |
| 404 | Latinsk | 12 min | 17. | 1x |
| 405 | Mlha | 19 min | 15. | 1x |
Akce tmu bhem hry
| Po. | as | Akce | Status | Odpov | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:09:28 | Odpovd na kol slo 101 | sprvn | KLEPTOMANIE | +9 min | 10 |
| 2. | 15:17:37 | Odpovd na kol slo 105 | patn | JMHQEB | +15 min | 72 |
| 3. | 15:18:23 | Odpovd na kol slo 105 | sprvn | BEHJMQ | +18 min | 80 |
| 4. | 16:02:03 | Odpovd na kol slo 104 | sprvn | COKOLADA | +62 min | 567 |
| 5. | 16:08:01 | Odpovd na kol slo 102 | sprvn | KNIHA | +68 min | 631 |
| 6. | 16:11:03 | Odpovd na kol slo 202 | sprvn | BUSH | +11 min | 669 |
| 7. | 16:25:16 | Odpovd na kol slo 205 | sprvn | RINGRING | +25 min | 844 |
| 8. | 16:32:27 | Odpovd na kol slo 103 | sprvn | MODROTISK | +92 min | 954 |
| 9. | 18:10:10 | Odpovd na kol slo 301 | sprvn | 10001111 | +10 min | 1450 |
| 10. | 18:23:53 | Odpovd na kol slo 304 | patn | PYTEL | +15 min | 1534 |
| 11. | 18:24:45 | Odpovd na kol slo 304 | sprvn | POSTEL | +25 min | 1546 |
| 12. | 18:44:09 | Odpovd na kol slo 303 | sprvn | SKLADBA | +44 min | 1780 |
| 13. | 18:46:46 | Odpovd na kol slo 306 | patn | OKTAEDR | +15 min | 1824 |
| 14. | 18:47:11 | Odpovd na kol slo 306 | sprvn | OCTAHEDRON | +47 min | 1829 |
| 15. | 19:08:19 | Odpovd na kol slo 402 | sprvn | POKLAD | +8 min | 2176 |
| 16. | 19:11:42 | Odpovd na kol slo 404 | sprvn | RESTAURACE | +12 min | 2267 |
| 17. | 19:19:32 | Odpovd na kol slo 405 | sprvn | ZVYK | +19 min | 2460 |
| 18. | 19:37:30 | Odpovd na kol slo 401 | sprvn | MEDVED | +37 min | 2849 |
| 19. | 19:56:57 | Odpovd na kol slo 403 | sprvn | LATIMERIE | +57 min | 3260 |
| 20. | 19:57:19 | Odpovd na kol slo 305 | sprvn | 4379 | +117 min | 3275 |

