Vše o týmech
Tým "Pomocná škola", 314 Kè (13. místo)
Anièka Bernáthová (Praha), Milan Boháèek (Praha), Martin Mareš (Praha), Jan Matìjek (Praha), Martina Šimùnková (Praha)
Zápisky týmu Pomocná škola
Poøadí týmu v èase

Vyøešené úlohy
| Èíslo | Název úkolu | Èas øešení | Poøadí odpovìdi | Pokusù |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Divné blues | 9 min | 4. | 1x |
| 102 | Královská procházka | 68 min | 87. | 1x |
| 103 | První myšlenky | 92 min | 110. | 1x |
| 104 | Binární rùžice | 62 min | 40. | 1x |
| 105 | Bludištì | 18 min | 13. | 2x |
| 106 | Námoøníkovo pásmo | 0x | ||
| 201 | Strom v nestandartní notaci | 0x | ||
| 202 | Rozlièné indicie | 11 min | 7. | 1x |
| 203 | Bojovný národ | 0x | ||
| 204 | Slohovka | 0x | ||
| 205 | Køižovatka | 25 min | 52. | 1x |
| 301 | Generátor obrázkù | 10 min | 4. | 1x |
| 302 | Vykapaný | 0x | ||
| 303 | Rozbor vìty | 44 min | 31. | 1x |
| 304 | Obrazce | 25 min | 30. | 2x |
| 305 | Dìlba území | 117 min | 130. | 1x |
| 306 | Rhombicosidodecahedron | 47 min | 18. | 2x |
| 401 | Kontrola pravopisu | 37 min | 21. | 1x |
| 402 | Barvy | 8 min | 17. | 1x |
| 403 | Kdo pøežil? | 57 min | 56. | 1x |
| 404 | Latinská | 12 min | 17. | 1x |
| 405 | Mlha | 19 min | 15. | 1x |
Akce týmu bìhem hry
| Poø. | Èas | Akce | Status | Odpovìï | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:09:28 | Odpovìd na úkol èíslo 101 | správnì | KLEPTOMANIE | +9 min | 10 |
| 2. | 15:17:37 | Odpovìd na úkol èíslo 105 | špatnì | JMHQEB | +15 min | 72 |
| 3. | 15:18:23 | Odpovìd na úkol èíslo 105 | správnì | BEHJMQ | +18 min | 80 |
| 4. | 16:02:03 | Odpovìd na úkol èíslo 104 | správnì | COKOLADA | +62 min | 567 |
| 5. | 16:08:01 | Odpovìd na úkol èíslo 102 | správnì | KNIHA | +68 min | 631 |
| 6. | 16:11:03 | Odpovìd na úkol èíslo 202 | správnì | BUSH | +11 min | 669 |
| 7. | 16:25:16 | Odpovìd na úkol èíslo 205 | správnì | RINGRING | +25 min | 844 |
| 8. | 16:32:27 | Odpovìd na úkol èíslo 103 | správnì | MODROTISK | +92 min | 954 |
| 9. | 18:10:10 | Odpovìd na úkol èíslo 301 | správnì | 10001111 | +10 min | 1450 |
| 10. | 18:23:53 | Odpovìd na úkol èíslo 304 | špatnì | PYTEL | +15 min | 1534 |
| 11. | 18:24:45 | Odpovìd na úkol èíslo 304 | správnì | POSTEL | +25 min | 1546 |
| 12. | 18:44:09 | Odpovìd na úkol èíslo 303 | správnì | SKLADBA | +44 min | 1780 |
| 13. | 18:46:46 | Odpovìd na úkol èíslo 306 | špatnì | OKTAEDR | +15 min | 1824 |
| 14. | 18:47:11 | Odpovìd na úkol èíslo 306 | správnì | OCTAHEDRON | +47 min | 1829 |
| 15. | 19:08:19 | Odpovìd na úkol èíslo 402 | správnì | POKLAD | +8 min | 2176 |
| 16. | 19:11:42 | Odpovìd na úkol èíslo 404 | správnì | RESTAURACE | +12 min | 2267 |
| 17. | 19:19:32 | Odpovìd na úkol èíslo 405 | správnì | ZVYK | +19 min | 2460 |
| 18. | 19:37:30 | Odpovìd na úkol èíslo 401 | správnì | MEDVED | +37 min | 2849 |
| 19. | 19:56:57 | Odpovìd na úkol èíslo 403 | správnì | LATIMERIE | +57 min | 3260 |
| 20. | 19:57:19 | Odpovìd na úkol èíslo 305 | správnì | 4379 | +117 min | 3275 |

