Ve o tmech
Tm "HALUZn ORGanizcia", 347 K (4. msto)
Mio Foriek (Bratislava), Danka Foriekov (Bratislava), Korinka Krchniakov (Bratislava), Julka Lipkov (Bratislava), YoYo ika (Bratislava)
Zpisky tmu HALUZn ORGanizcia
Poad tmu v ase

Vyeen lohy
| slo | Nzev kolu | as een | Poad odpovdi | Pokus |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Divn blues | 59 min | 78. | 1x |
| 102 | Krlovsk prochzka | 51 min | 45. | 1x |
| 103 | Prvn mylenky | 18 min | 10. | 1x |
| 104 | Binrn rice | 59 min | 38. | 1x |
| 105 | Bludit | 30 min | 41. | 2x |
| 106 | Nmonkovo psmo | 0x | ||
| 201 | Strom v nestandartn notaci | 55 min | 52. | 2x |
| 202 | Rozlin indicie | 26 min | 25. | 1x |
| 203 | Bojovn nrod | 3x | ||
| 204 | Slohovka | 17 min | 6. | 1x |
| 205 | Kiovatka | 28 min | 62. | 1x |
| 301 | Genertor obrzk | 53 min | 101. | 1x |
| 302 | Vykapan | 1x | ||
| 303 | Rozbor vty | 29 min | 13. | 1x |
| 304 | Obrazce | 44 min | 70. | 1x |
| 305 | Dlba zem | 39 min | 40. | 1x |
| 306 | Rhombicosidodecahedron | 38 min | 8. | 4x |
| 401 | Kontrola pravopisu | 21 min | 5. | 1x |
| 402 | Barvy | 8 min | 19. | 1x |
| 403 | Kdo peil? | 12 min | 9. | 1x |
| 404 | Latinsk | 32 min | 98. | 1x |
| 405 | Mlha | 8 min | 6. | 1x |
Akce tmu bhem hry
| Po. | as | Akce | Status | Odpov | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:17:49 | Odpovd na kol slo 103 | sprvn | MODROTISK | +18 min | 75 |
| 2. | 15:23:22 | Odpovd na kol slo 105 | patn | DGHJKMPQ | +15 min | 128 |
| 3. | 15:29:44 | Odpovd na kol slo 105 | sprvn | BEHJMQ | +30 min | 199 |
| 4. | 15:51:11 | Odpovd na kol slo 102 | sprvn | KNIHA | +51 min | 455 |
| 5. | 15:58:33 | Odpovd na kol slo 104 | sprvn | COKOLADA | +59 min | 529 |
| 6. | 15:58:49 | Odpovd na kol slo 101 | sprvn | KLEPTOMANIE | +59 min | 534 |
| 7. | 16:16:56 | Odpovd na kol slo 204 | sprvn | UHEL | +17 min | 751 |
| 8. | 16:26:04 | Odpovd na kol slo 202 | sprvn | BUSH | +26 min | 856 |
| 9. | 16:27:44 | Odpovd na kol slo 205 | sprvn | RINGRING | +28 min | 884 |
| 10. | 16:50:13 | Odpovd na kol slo 203 | patn | CHRIPKA | +15 min | 1206 |
| 11. | 16:51:25 | Odpovd na kol slo 203 | patn | MOR | +15 min | 1221 |
| 12. | 16:54:29 | Odpovd na kol slo 201 | patn | FIK | +15 min | 1282 |
| 13. | 16:54:58 | Odpovd na kol slo 201 | sprvn | FIKOVNIK | +55 min | 1295 |
| 14. | 16:55:24 | Odpovd na kol slo 203 | patn | CHOLERA | +15 min | 1303 |
| 15. | 18:28:44 | Odpovd na kol slo 303 | sprvn | SKLADBA | +29 min | 1590 |
| 16. | 18:34:20 | Odpovd na kol slo 306 | patn | OCTAEDER | +15 min | 1642 |
| 17. | 18:34:41 | Odpovd na kol slo 306 | patn | OKTAEDER | +15 min | 1646 |
| 18. | 18:37:53 | Odpovd na kol slo 306 | patn | OKTAEDR | +15 min | 1686 |
| 19. | 18:38:24 | Odpovd na kol slo 306 | sprvn | OCTAHEDRON | +38 min | 1694 |
| 20. | 18:39:12 | Odpovd na kol slo 305 | sprvn | 4379 | +39 min | 1709 |
| 21. | 18:44:14 | Odpovd na kol slo 304 | sprvn | POSTEL | +44 min | 1782 |
| 22. | 18:53:14 | Odpovd na kol slo 301 | sprvn | 10001111 | +53 min | 1917 |
| 23. | 19:08:23 | Odpovd na kol slo 405 | sprvn | ZVYK | +8 min | 2178 |
| 24. | 19:08:28 | Odpovd na kol slo 402 | sprvn | POKLAD | +8 min | 2181 |
| 25. | 19:12:10 | Odpovd na kol slo 403 | sprvn | LATIMERIE | +12 min | 2284 |
| 26. | 19:20:53 | Odpovd na kol slo 401 | sprvn | MEDVED | +21 min | 2493 |
| 27. | 19:31:33 | Odpovd na kol slo 404 | sprvn | RESTAURACE | +32 min | 2725 |
| 28. | 19:59:42 | Odpovd na kol slo 302 | patn | LETISTE | +15 min | 3403 |

