Vše o týmech
Tým "HALUZná ORGanizácia", 347 Kè (4. místo)
Mišo Forišek (Bratislava), Danka Forišeková (Bratislava), Korinka Krchniaková (Bratislava), Julka Lipková (Bratislava), YoYo Šiška (Bratislava)
Zápisky týmu HALUZná ORGanizácia
Poøadí týmu v èase

Vyøešené úlohy
| Èíslo | Název úkolu | Èas øešení | Poøadí odpovìdi | Pokusù |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Divné blues | 59 min | 78. | 1x |
| 102 | Královská procházka | 51 min | 45. | 1x |
| 103 | První myšlenky | 18 min | 10. | 1x |
| 104 | Binární rùžice | 59 min | 38. | 1x |
| 105 | Bludištì | 30 min | 41. | 2x |
| 106 | Námoøníkovo pásmo | 0x | ||
| 201 | Strom v nestandartní notaci | 55 min | 52. | 2x |
| 202 | Rozlièné indicie | 26 min | 25. | 1x |
| 203 | Bojovný národ | 3x | ||
| 204 | Slohovka | 17 min | 6. | 1x |
| 205 | Køižovatka | 28 min | 62. | 1x |
| 301 | Generátor obrázkù | 53 min | 101. | 1x |
| 302 | Vykapaný | 1x | ||
| 303 | Rozbor vìty | 29 min | 13. | 1x |
| 304 | Obrazce | 44 min | 70. | 1x |
| 305 | Dìlba území | 39 min | 40. | 1x |
| 306 | Rhombicosidodecahedron | 38 min | 8. | 4x |
| 401 | Kontrola pravopisu | 21 min | 5. | 1x |
| 402 | Barvy | 8 min | 19. | 1x |
| 403 | Kdo pøežil? | 12 min | 9. | 1x |
| 404 | Latinská | 32 min | 98. | 1x |
| 405 | Mlha | 8 min | 6. | 1x |
Akce týmu bìhem hry
| Poø. | Èas | Akce | Status | Odpovìï | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:17:49 | Odpovìd na úkol èíslo 103 | správnì | MODROTISK | +18 min | 75 |
| 2. | 15:23:22 | Odpovìd na úkol èíslo 105 | špatnì | DGHJKMPQ | +15 min | 128 |
| 3. | 15:29:44 | Odpovìd na úkol èíslo 105 | správnì | BEHJMQ | +30 min | 199 |
| 4. | 15:51:11 | Odpovìd na úkol èíslo 102 | správnì | KNIHA | +51 min | 455 |
| 5. | 15:58:33 | Odpovìd na úkol èíslo 104 | správnì | COKOLADA | +59 min | 529 |
| 6. | 15:58:49 | Odpovìd na úkol èíslo 101 | správnì | KLEPTOMANIE | +59 min | 534 |
| 7. | 16:16:56 | Odpovìd na úkol èíslo 204 | správnì | UHEL | +17 min | 751 |
| 8. | 16:26:04 | Odpovìd na úkol èíslo 202 | správnì | BUSH | +26 min | 856 |
| 9. | 16:27:44 | Odpovìd na úkol èíslo 205 | správnì | RINGRING | +28 min | 884 |
| 10. | 16:50:13 | Odpovìd na úkol èíslo 203 | špatnì | CHRIPKA | +15 min | 1206 |
| 11. | 16:51:25 | Odpovìd na úkol èíslo 203 | špatnì | MOR | +15 min | 1221 |
| 12. | 16:54:29 | Odpovìd na úkol èíslo 201 | špatnì | FIK | +15 min | 1282 |
| 13. | 16:54:58 | Odpovìd na úkol èíslo 201 | správnì | FIKOVNIK | +55 min | 1295 |
| 14. | 16:55:24 | Odpovìd na úkol èíslo 203 | špatnì | CHOLERA | +15 min | 1303 |
| 15. | 18:28:44 | Odpovìd na úkol èíslo 303 | správnì | SKLADBA | +29 min | 1590 |
| 16. | 18:34:20 | Odpovìd na úkol èíslo 306 | špatnì | OCTAEDER | +15 min | 1642 |
| 17. | 18:34:41 | Odpovìd na úkol èíslo 306 | špatnì | OKTAEDER | +15 min | 1646 |
| 18. | 18:37:53 | Odpovìd na úkol èíslo 306 | špatnì | OKTAEDR | +15 min | 1686 |
| 19. | 18:38:24 | Odpovìd na úkol èíslo 306 | správnì | OCTAHEDRON | +38 min | 1694 |
| 20. | 18:39:12 | Odpovìd na úkol èíslo 305 | správnì | 4379 | +39 min | 1709 |
| 21. | 18:44:14 | Odpovìd na úkol èíslo 304 | správnì | POSTEL | +44 min | 1782 |
| 22. | 18:53:14 | Odpovìd na úkol èíslo 301 | správnì | 10001111 | +53 min | 1917 |
| 23. | 19:08:23 | Odpovìd na úkol èíslo 405 | správnì | ZVYK | +8 min | 2178 |
| 24. | 19:08:28 | Odpovìd na úkol èíslo 402 | správnì | POKLAD | +8 min | 2181 |
| 25. | 19:12:10 | Odpovìd na úkol èíslo 403 | správnì | LATIMERIE | +12 min | 2284 |
| 26. | 19:20:53 | Odpovìd na úkol èíslo 401 | správnì | MEDVED | +21 min | 2493 |
| 27. | 19:31:33 | Odpovìd na úkol èíslo 404 | správnì | RESTAURACE | +32 min | 2725 |
| 28. | 19:59:42 | Odpovìd na úkol èíslo 302 | špatnì | LETISTE | +15 min | 3403 |

