Vše o týmech
Tým "Divocí tuèòáci", 555 Kè (107. místo)
Radek Burget (Praha), Martin Kusák (Praha), Vladimír Patera (Praha), Michal Plecity (Praha), Jan Šimsa (Praha)
Zápisky týmu Divocí tuèòáci
Poøadí týmu v èase

Vyøešené úlohy
| Èíslo | Název úkolu | Èas øešení | Poøadí odpovìdi | Pokusù |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Divné blues | 0x | ||
| 102 | Královská procházka | 67 min | 84. | 1x |
| 103 | První myšlenky | 0x | ||
| 104 | Binární rùžice | 64 min | 41. | 1x |
| 105 | Bludištì | 53 min | 123. | 1x |
| 106 | Námoøníkovo pásmo | 0x | ||
| 201 | Strom v nestandartní notaci | 31 min | 18. | 2x |
| 202 | Rozlièné indicie | 29 min | 33. | 1x |
| 203 | Bojovný národ | 0x | ||
| 204 | Slohovka | 0x | ||
| 205 | Køižovatka | 0x | ||
| 301 | Generátor obrázkù | 44 min | 85. | 1x |
| 302 | Vykapaný | 0x | ||
| 303 | Rozbor vìty | 0x | ||
| 304 | Obrazce | 36 min | 50. | 1x |
| 305 | Dìlba území | 0x | ||
| 306 | Rhombicosidodecahedron | 118 min | 111. | 6x |
| 401 | Kontrola pravopisu | 0x | ||
| 402 | Barvy | 52 min | 155. | 1x |
| 403 | Kdo pøežil? | 22 min | 27. | 1x |
| 404 | Latinská | 0x | ||
| 405 | Mlha | 2x |
Akce týmu bìhem hry
| Poø. | Èas | Akce | Status | Odpovìï | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:52:57 | Odpovìd na úkol èíslo 105 | správnì | BEHJMQ | +53 min | 476 |
| 2. | 16:04:03 | Odpovìd na úkol èíslo 104 | správnì | COKOLADA | +64 min | 586 |
| 3. | 16:06:49 | Odpovìd na úkol èíslo 102 | správnì | KNIHA | +67 min | 617 |
| 4. | 16:19:28 | Odpovìd na úkol èíslo 201 | špatnì | BIBLE | +15 min | 782 |
| 5. | 16:28:51 | Odpovìd na úkol èíslo 202 | správnì | BUSH | +29 min | 901 |
| 6. | 16:31:23 | Odpovìd na úkol èíslo 201 | správnì | FIKOVNIK | +31 min | 937 |
| 7. | 18:36:02 | Odpovìd na úkol èíslo 304 | správnì | POSTEL | +36 min | 1661 |
| 8. | 18:43:36 | Odpovìd na úkol èíslo 301 | správnì | 10001111 | +44 min | 1774 |
| 9. | 19:22:20 | Odpovìd na úkol èíslo 403 | správnì | LATIMERIE | +22 min | 2519 |
| 10. | 19:30:43 | Odpovìd na úkol èíslo 306 | špatnì | OKTAEDR | +15 min | 2709 |
| 11. | 19:34:05 | Odpovìd na úkol èíslo 306 | špatnì | OCTAEDRO | +15 min | 2778 |
| 12. | 19:37:37 | Odpovìd na úkol èíslo 306 | špatnì | OCTAEDR | +15 min | 2852 |
| 13. | 19:42:53 | Odpovìd na úkol èíslo 405 | špatnì | KOD | +15 min | 2946 |
| 14. | 19:50:08 | Odpovìd na úkol èíslo 306 | špatnì | OCTAEDRUS | +15 min | 3084 |
| 15. | 19:51:55 | Odpovìd na úkol èíslo 402 | správnì | POKLAD | +52 min | 3122 |
| 16. | 19:56:10 | Odpovìd na úkol èíslo 306 | špatnì | OCTAEDROS | +15 min | 3238 |
| 17. | 19:58:25 | Odpovìd na úkol èíslo 306 | správnì | OCTAHEDRON | +118 min | 3319 |
| 18. | 19:59:31 | Odpovìd na úkol èíslo 405 | špatnì | MLHA | +15 min | 3388 |

