Vše o týmech
Tým "Pralinky zvláš�", 430 Kè (1. místo)
Petr Aulický (Polièka), Tomáš Brokl (Polièka), Josef Gregor (Polièka), Martin Pozdílek (Polièka), Alena Pozdílková (Polièka)
Zápisky týmu Pralinky zvláš�
Poøadí týmu v èase

Vyøešené úlohy
| Èíslo | Název úkolu | Èas øešení | Poøadí odpovìdi | Pokusù |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Divné blues | 51 min | 67. | 1x |
| 102 | Královská procházka | 72 min | 96. | 1x |
| 103 | První myšlenky | 27 min | 23. | 1x |
| 104 | Binární rùžice | 20 min | 11. | 1x |
| 105 | Bludištì | 55 min | 125. | 1x |
| 106 | Námoøníkovo pásmo | 0x | ||
| 201 | Strom v nestandartní notaci | 30 min | 16. | 1x |
| 202 | Rozlièné indicie | 33 min | 37. | 1x |
| 203 | Bojovný národ | 1x | ||
| 204 | Slohovka | 49 min | 28. | 1x |
| 205 | Køižovatka | 18 min | 26. | 1x |
| 301 | Generátor obrázkù | 43 min | 83. | 1x |
| 302 | Vykapaný | 3x | ||
| 303 | Rozbor vìty | 7 min | 1. | 1x |
| 304 | Obrazce | 22 min | 22. | 1x |
| 305 | Dìlba území | 24 min | 7. | 1x |
| 306 | Rhombicosidodecahedron | 55 min | 37. | 3x |
| 401 | Kontrola pravopisu | 33 min | 13. | 1x |
| 402 | Barvy | 7 min | 9. | 1x |
| 403 | Kdo pøežil? | 18 min | 22. | 1x |
| 404 | Latinská | 10 min | 8. | 1x |
| 405 | Mlha | 32 min | 28. | 2x |
Akce týmu bìhem hry
| Poø. | Èas | Akce | Status | Odpovìï | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:20:03 | Odpovìd na úkol èíslo 104 | správnì | COKOLADA | +20 min | 98 |
| 2. | 15:26:57 | Odpovìd na úkol èíslo 103 | správnì | MODROTISK | +27 min | 173 |
| 3. | 15:51:04 | Odpovìd na úkol èíslo 101 | správnì | KLEPTOMANIE | +51 min | 454 |
| 4. | 15:55:25 | Odpovìd na úkol èíslo 105 | správnì | BEHJMQ | +55 min | 498 |
| 5. | 16:12:18 | Odpovìd na úkol èíslo 102 | správnì | KNIHA | +72 min | 683 |
| 6. | 16:17:33 | Odpovìd na úkol èíslo 205 | správnì | RINGRING | +18 min | 757 |
| 7. | 16:29:56 | Odpovìd na úkol èíslo 201 | správnì | FIKOVNIK | +30 min | 913 |
| 8. | 16:32:38 | Odpovìd na úkol èíslo 202 | správnì | BUSH | +33 min | 957 |
| 9. | 16:43:19 | Odpovìd na úkol èíslo 203 | špatnì | KLISTE | +15 min | 1112 |
| 10. | 16:49:16 | Odpovìd na úkol èíslo 204 | správnì | UHEL | +49 min | 1189 |
| 11. | 18:07:16 | Odpovìd na úkol èíslo 303 | správnì | SKLADBA | +7 min | 1444 |
| 12. | 18:21:33 | Odpovìd na úkol èíslo 304 | správnì | POSTEL | +22 min | 1510 |
| 13. | 18:23:33 | Odpovìd na úkol èíslo 305 | správnì | 4379 | +24 min | 1531 |
| 14. | 18:34:42 | Odpovìd na úkol èíslo 302 | špatnì | RASA | +15 min | 1647 |
| 15. | 18:35:07 | Odpovìd na úkol èíslo 302 | špatnì | RADA | +15 min | 1654 |
| 16. | 18:42:57 | Odpovìd na úkol èíslo 301 | správnì | 10001111 | +43 min | 1767 |
| 17. | 18:48:51 | Odpovìd na úkol èíslo 306 | špatnì | OKTAEDR | +15 min | 1851 |
| 18. | 18:49:33 | Odpovìd na úkol èíslo 306 | špatnì | OCTAEDR | +15 min | 1863 |
| 19. | 18:54:55 | Odpovìd na úkol èíslo 306 | správnì | OCTAHEDRON | +55 min | 1943 |
| 20. | 19:06:40 | Odpovìd na úkol èíslo 402 | správnì | POKLAD | +7 min | 2134 |
| 21. | 19:09:38 | Odpovìd na úkol èíslo 404 | správnì | RESTAURACE | +10 min | 2210 |
| 22. | 19:18:07 | Odpovìd na úkol èíslo 403 | správnì | LATIMERIE | +18 min | 2421 |
| 23. | 19:19:19 | Odpovìd na úkol èíslo 405 | špatnì | KOD | +15 min | 2451 |
| 24. | 19:32:10 | Odpovìd na úkol èíslo 405 | správnì | ZVYK | +32 min | 2739 |
| 25. | 19:33:12 | Odpovìd na úkol èíslo 401 | správnì | MEDVED | +33 min | 2761 |
| 26. | 19:46:55 | Odpovìd na úkol èíslo 302 | špatnì | SIRA | +15 min | 3034 |

