Ve o tmech
Tm "Ferne Sterne", 300 K (33. msto)
Sva Fronk (Vestec u Prahy), Vrka Kachtkov (Vestec u Prahy), Korki Korkobcov (Vestec u Prahy), David ilar (Vestec u Prahy)
Zpisky tmu Ferne Sterne
Poad tmu v ase

Vyeen lohy
| slo | Nzev kolu | as een | Poad odpovdi | Pokus |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Divn blues | 35 min | 41. | 1x |
| 102 | Krlovsk prochzka | 90 min | 110. | 1x |
| 103 | Prvn mylenky | 77 min | 106. | 1x |
| 104 | Binrn rice | 0x | ||
| 105 | Bludit | 87 min | 164. | 2x |
| 106 | Nmonkovo psmo | 1x | ||
| 201 | Strom v nestandartn notaci | 24 min | 11. | 2x |
| 202 | Rozlin indicie | 33 min | 38. | 1x |
| 203 | Bojovn nrod | 0x | ||
| 204 | Slohovka | 52 min | 32. | 1x |
| 205 | Kiovatka | 38 min | 98. | 1x |
| 301 | Genertor obrzk | 26 min | 47. | 1x |
| 302 | Vykapan | 1x | ||
| 303 | Rozbor vty | 0x | ||
| 304 | Obrazce | 50 min | 86. | 1x |
| 305 | Dlba zem | 31 min | 24. | 1x |
| 306 | Rhombicosidodecahedron | 94 min | 88. | 5x |
| 401 | Kontrola pravopisu | 0x | ||
| 402 | Barvy | 11 min | 36. | 1x |
| 403 | Kdo peil? | 0x | ||
| 404 | Latinsk | 20 min | 56. | 1x |
| 405 | Mlha | 55 min | 56. | 3x |
Akce tmu bhem hry
| Po. | as | Akce | Status | Odpov | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:34:46 | Odpovd na kol slo 101 | sprvn | KLEPTOMANIE | +35 min | 262 |
| 2. | 15:40:01 | Odpovd na kol slo 105 | patn | BEHJM | +15 min | 335 |
| 3. | 15:54:33 | Odpovd na kol slo 106 | patn | 6:54 | +15 min | 489 |
| 4. | 16:17:18 | Odpovd na kol slo 103 | sprvn | MODROTISK | +77 min | 753 |
| 5. | 16:23:07 | Odpovd na kol slo 201 | patn | FIK | +15 min | 815 |
| 6. | 16:24:28 | Odpovd na kol slo 201 | sprvn | FIKOVNIK | +24 min | 832 |
| 7. | 16:27:04 | Odpovd na kol slo 105 | sprvn | BEHJMQ | +87 min | 873 |
| 8. | 16:30:09 | Odpovd na kol slo 102 | sprvn | KNIHA | +90 min | 917 |
| 9. | 16:32:41 | Odpovd na kol slo 202 | sprvn | BUSH | +33 min | 959 |
| 10. | 16:38:32 | Odpovd na kol slo 205 | sprvn | RINGRING | +38 min | 1033 |
| 11. | 16:52:01 | Odpovd na kol slo 204 | sprvn | UHEL | +52 min | 1231 |
| 12. | 18:25:40 | Odpovd na kol slo 301 | sprvn | 10001111 | +26 min | 1560 |
| 13. | 18:31:05 | Odpovd na kol slo 305 | sprvn | 4379 | +31 min | 1610 |
| 14. | 18:44:33 | Odpovd na kol slo 306 | patn | HEXAEDR | +15 min | 1788 |
| 15. | 18:45:32 | Odpovd na kol slo 306 | patn | OKTAEDR | +15 min | 1800 |
| 16. | 18:50:09 | Odpovd na kol slo 304 | sprvn | POSTEL | +50 min | 1875 |
| 17. | 18:55:21 | Odpovd na kol slo 306 | patn | OKTAEDER | +15 min | 1948 |
| 18. | 19:10:44 | Odpovd na kol slo 402 | sprvn | POKLAD | +11 min | 2248 |
| 19. | 19:19:57 | Odpovd na kol slo 404 | sprvn | RESTAURACE | +20 min | 2471 |
| 20. | 19:25:46 | Odpovd na kol slo 306 | patn | OCTAEDRE | +15 min | 2594 |
| 21. | 19:34:23 | Odpovd na kol slo 306 | sprvn | OCTAHEDRON | +94 min | 2784 |
| 22. | 19:35:10 | Odpovd na kol slo 405 | patn | ZELEZO | +15 min | 2796 |
| 23. | 19:46:20 | Odpovd na kol slo 302 | patn | DASA | +15 min | 3015 |
| 24. | 19:54:14 | Odpovd na kol slo 405 | patn | KOD | +15 min | 3186 |
| 25. | 19:55:24 | Odpovd na kol slo 405 | sprvn | ZVYK | +55 min | 3217 |

