Ve o tmech
Tm "Vlhk Jma", 321 K (24. msto)
Kaka Bartoov (Praha), Vla Kva (Praha), Majda Mouralov (Praha)
Zpisky tmu Vlhk Jma
Poad tmu v ase

Vyeen lohy
| slo | Nzev kolu | as een | Poad odpovdi | Pokus |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Divn blues | 46 min | 58. | 1x |
| 102 | Krlovsk prochzka | 0x | ||
| 103 | Prvn mylenky | 35 min | 49. | 1x |
| 104 | Binrn rice | 0x | ||
| 105 | Bludit | 30 min | 42. | 2x |
| 106 | Nmonkovo psmo | 0x | ||
| 201 | Strom v nestandartn notaci | 40 min | 33. | 1x |
| 202 | Rozlin indicie | 45 min | 64. | 1x |
| 203 | Bojovn nrod | 5x | ||
| 204 | Slohovka | 32 min | 16. | 1x |
| 205 | Kiovatka | 27 min | 58. | 1x |
| 301 | Genertor obrzk | 55 min | 104. | 1x |
| 302 | Vykapan | 0x | ||
| 303 | Rozbor vty | 51 min | 34. | 1x |
| 304 | Obrazce | 79 min | 119. | 1x |
| 305 | Dlba zem | 4x | ||
| 306 | Rhombicosidodecahedron | 58 min | 43. | 3x |
| 401 | Kontrola pravopisu | 51 min | 34. | 1x |
| 402 | Barvy | 4 min | 1. | 1x |
| 403 | Kdo peil? | 30 min | 32. | 1x |
| 404 | Latinsk | 8 min | 5. | 1x |
| 405 | Mlha | 21 min | 19. | 1x |
Akce tmu bhem hry
| Po. | as | Akce | Status | Odpov | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:27:53 | Odpovd na kol slo 105 | patn | JMHQEB | +15 min | 178 |
| 2. | 15:29:46 | Odpovd na kol slo 105 | sprvn | BEHJMQ | +30 min | 200 |
| 3. | 15:35:14 | Odpovd na kol slo 103 | sprvn | MODROTISK | +35 min | 270 |
| 4. | 15:45:55 | Odpovd na kol slo 101 | sprvn | KLEPTOMANIE | +46 min | 397 |
| 5. | 16:10:54 | Odpovd na kol slo 203 | patn | MOR | +15 min | 666 |
| 6. | 16:26:42 | Odpovd na kol slo 205 | sprvn | RINGRING | +27 min | 869 |
| 7. | 16:31:59 | Odpovd na kol slo 204 | sprvn | UHEL | +32 min | 949 |
| 8. | 16:40:24 | Odpovd na kol slo 201 | sprvn | FIKOVNIK | +40 min | 1062 |
| 9. | 16:42:38 | Odpovd na kol slo 203 | patn | BLECHA | +15 min | 1103 |
| 10. | 16:45:12 | Odpovd na kol slo 202 | sprvn | BUSH | +45 min | 1133 |
| 11. | 16:49:28 | Odpovd na kol slo 203 | patn | SPALNICKA | +15 min | 1194 |
| 12. | 16:50:26 | Odpovd na kol slo 203 | patn | NEMOC | +15 min | 1209 |
| 13. | 16:52:54 | Odpovd na kol slo 203 | patn | NESTOVICE | +15 min | 1251 |
| 14. | 18:50:38 | Odpovd na kol slo 303 | sprvn | SKLADBA | +51 min | 1881 |
| 15. | 18:55:22 | Odpovd na kol slo 301 | sprvn | 10001111 | +55 min | 1950 |
| 16. | 18:56:56 | Odpovd na kol slo 306 | patn | OKTAEDR | +15 min | 1970 |
| 17. | 18:57:18 | Odpovd na kol slo 306 | patn | OCTAEDR | +15 min | 1975 |
| 18. | 18:58:24 | Odpovd na kol slo 306 | sprvn | OCTAHEDRON | +58 min | 1992 |
| 19. | 19:03:54 | Odpovd na kol slo 402 | sprvn | POKLAD | +4 min | 2083 |
| 20. | 19:08:29 | Odpovd na kol slo 404 | sprvn | RESTAURACE | +8 min | 2184 |
| 21. | 19:18:46 | Odpovd na kol slo 304 | sprvn | POSTEL | +79 min | 2440 |
| 22. | 19:21:24 | Odpovd na kol slo 405 | sprvn | ZVYK | +21 min | 2499 |
| 23. | 19:27:21 | Odpovd na kol slo 305 | patn | 995 | +15 min | 2631 |
| 24. | 19:28:02 | Odpovd na kol slo 305 | patn | 1364 | +15 min | 2645 |
| 25. | 19:29:56 | Odpovd na kol slo 403 | sprvn | LATIMERIE | +30 min | 2692 |
| 26. | 19:51:26 | Odpovd na kol slo 401 | sprvn | MEDVED | +51 min | 3111 |
| 27. | 19:52:51 | Odpovd na kol slo 305 | patn | 1202 | +15 min | 3145 |
| 28. | 19:54:33 | Odpovd na kol slo 305 | patn | 806 | +15 min | 3196 |

