Ve o tmech
Tm "Termix o pt", 456 K (6. msto)
Vojta Havrnek (Praha), Michal Jeek (Praha), Honza Tina Krejsa (Praha), Eva Stanovsk (Praha), Dalibor md (Praha)
Zpisky tmu Termix o pt
Poad tmu v ase

Vyeen lohy
| slo | Nzev kolu | as een | Poad odpovdi | Pokus |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Divn blues | 46 min | 59. | 1x |
| 102 | Krlovsk prochzka | 36 min | 21. | 1x |
| 103 | Prvn mylenky | 12 min | 4. | 1x |
| 104 | Binrn rice | 48 min | 28. | 1x |
| 105 | Bludit | 69 min | 150. | 3x |
| 106 | Nmonkovo psmo | 0x | ||
| 201 | Strom v nestandartn notaci | 38 min | 26. | 1x |
| 202 | Rozlin indicie | 49 min | 69. | 1x |
| 203 | Bojovn nrod | 0x | ||
| 204 | Slohovka | 32 min | 18. | 1x |
| 205 | Kiovatka | 48 min | 123. | 1x |
| 301 | Genertor obrzk | 22 min | 27. | 1x |
| 302 | Vykapan | 21 min | 1. | 1x |
| 303 | Rozbor vty | 53 min | 37. | 1x |
| 304 | Obrazce | 32 min | 41. | 1x |
| 305 | Dlba zem | 9x | ||
| 306 | Rhombicosidodecahedron | 56 min | 38. | 3x |
| 401 | Kontrola pravopisu | 33 min | 14. | 1x |
| 402 | Barvy | 8 min | 18. | 1x |
| 403 | Kdo peil? | 23 min | 28. | 1x |
| 404 | Latinsk | 17 min | 42. | 1x |
| 405 | Mlha | 53 min | 54. | 3x |
Akce tmu bhem hry
| Po. | as | Akce | Status | Odpov | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:12:13 | Odpovd na kol slo 103 | sprvn | MODROTISK | +12 min | 19 |
| 2. | 15:36:24 | Odpovd na kol slo 102 | sprvn | KNIHA | +36 min | 285 |
| 3. | 15:46:03 | Odpovd na kol slo 101 | sprvn | KLEPTOMANIE | +46 min | 400 |
| 4. | 15:48:29 | Odpovd na kol slo 104 | sprvn | COKOLADA | +48 min | 427 |
| 5. | 16:04:38 | Odpovd na kol slo 105 | patn | AHJKMPQR | +15 min | 590 |
| 6. | 16:06:09 | Odpovd na kol slo 105 | patn | DGHJKMPQ | +15 min | 613 |
| 7. | 16:08:52 | Odpovd na kol slo 105 | sprvn | BEHJMQ | +69 min | 640 |
| 8. | 16:32:32 | Odpovd na kol slo 204 | sprvn | UHEL | +32 min | 955 |
| 9. | 16:38:22 | Odpovd na kol slo 201 | sprvn | FIKOVNIK | +38 min | 1029 |
| 10. | 16:48:28 | Odpovd na kol slo 205 | sprvn | RINGRING | +48 min | 1171 |
| 11. | 16:49:07 | Odpovd na kol slo 202 | sprvn | BUSH | +49 min | 1186 |
| 12. | 18:20:42 | Odpovd na kol slo 302 | sprvn | DIRA | +21 min | 1502 |
| 13. | 18:21:49 | Odpovd na kol slo 301 | sprvn | 10001111 | +22 min | 1514 |
| 14. | 18:31:48 | Odpovd na kol slo 304 | sprvn | POSTEL | +32 min | 1616 |
| 15. | 18:50:56 | Odpovd na kol slo 306 | patn | OKTAEDR | +15 min | 1888 |
| 16. | 18:51:32 | Odpovd na kol slo 306 | patn | OCTAEDR | +15 min | 1896 |
| 17. | 18:53:31 | Odpovd na kol slo 303 | sprvn | SKLADBA | +53 min | 1921 |
| 18. | 18:55:57 | Odpovd na kol slo 306 | sprvn | OCTAHEDRON | +56 min | 1956 |
| 19. | 18:58:25 | Odpovd na kol slo 305 | patn | 401 | +15 min | 1993 |
| 20. | 18:58:53 | Odpovd na kol slo 305 | patn | 995 | +15 min | 2004 |
| 21. | 19:08:21 | Odpovd na kol slo 402 | sprvn | POKLAD | +8 min | 2177 |
| 22. | 19:17:12 | Odpovd na kol slo 404 | sprvn | RESTAURACE | +17 min | 2398 |
| 23. | 19:23:23 | Odpovd na kol slo 403 | sprvn | LATIMERIE | +23 min | 2539 |
| 24. | 19:33:15 | Odpovd na kol slo 401 | sprvn | MEDVED | +33 min | 2762 |
| 25. | 19:45:16 | Odpovd na kol slo 405 | patn | KOT | +15 min | 2991 |
| 26. | 19:50:05 | Odpovd na kol slo 405 | patn | KOD | +15 min | 3082 |
| 27. | 19:51:51 | Odpovd na kol slo 305 | patn | 4433 | +15 min | 3119 |
| 28. | 19:52:22 | Odpovd na kol slo 305 | patn | 4901 | +15 min | 3138 |
| 29. | 19:52:59 | Odpovd na kol slo 305 | patn | 4406 | +15 min | 3149 |
| 30. | 19:53:20 | Odpovd na kol slo 405 | sprvn | ZVYK | +53 min | 3158 |
| 31. | 19:53:24 | Odpovd na kol slo 305 | patn | 4388 | +15 min | 3161 |
| 32. | 19:56:32 | Odpovd na kol slo 305 | patn | 437 | +15 min | 3249 |
| 33. | 19:57:53 | Odpovd na kol slo 305 | patn | 275 | +15 min | 3305 |
| 34. | 19:59:55 | Odpovd na kol slo 305 | patn | 185 | +15 min | 3420 |

