Ve o tmech
Tm "Galemysov", 200 K (183. msto)
Martina Klukov (Uhersk Hradit), Zuzana Klukov (Uhersk Hradit), Irina Startchenko (Uhersk Hradit)
Zpisky tmu Galemysov
Poad tmu v ase

Vyeen lohy
| slo | Nzev kolu | as een | Poad odpovdi | Pokus |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Divn blues | 0x | ||
| 102 | Krlovsk prochzka | 0x | ||
| 103 | Prvn mylenky | 0x | ||
| 104 | Binrn rice | 0x | ||
| 105 | Bludit | 32 min | 53. | 1x |
| 106 | Nmonkovo psmo | 0x | ||
| 201 | Strom v nestandartn notaci | 0x | ||
| 202 | Rozlin indicie | 0x | ||
| 203 | Bojovn nrod | 0x | ||
| 204 | Slohovka | 0x | ||
| 205 | Kiovatka | 0x | ||
| 301 | Genertor obrzk | 0x | ||
| 302 | Vykapan | 0x | ||
| 303 | Rozbor vty | 0x | ||
| 304 | Obrazce | 0x | ||
| 305 | Dlba zem | 54 min | 67. | 1x |
| 306 | Rhombicosidodecahedron | 0x | ||
| 401 | Kontrola pravopisu | 1x | ||
| 402 | Barvy | 28 min | 112. | 1x |
| 403 | Kdo peil? | 0x | ||
| 404 | Latinsk | 0x | ||
| 405 | Mlha | 1x |
Akce tmu bhem hry
| Po. | as | Akce | Status | Odpov | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:32:29 | Odpovd na kol slo 105 | sprvn | BEHJMQ | +32 min | 229 |
| 2. | 18:53:34 | Odpovd na kol slo 305 | sprvn | 4379 | +54 min | 1923 |
| 3. | 19:28:07 | Odpovd na kol slo 402 | sprvn | POKLAD | +28 min | 2649 |
| 4. | 19:36:27 | Odpovd na kol slo 405 | patn | MLHA | +15 min | 2817 |
| 5. | 19:41:03 | Odpovd na kol slo 401 | patn | HALUZ | +15 min | 2910 |

