Ve o tmech
Tm "Apokalypsa", 300 K (69. msto)
Eva Chybov (Brno), Ondej Kotek (Brno), Jan Obdrlek (Brno), Martina Obdrlkov (Brno), Pavel ehk (Brno)
Zpisky tmu Apokalypsa
Poad tmu v ase

Vyeen lohy
| slo | Nzev kolu | as een | Poad odpovdi | Pokus |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Divn blues | 0x | ||
| 102 | Krlovsk prochzka | 62 min | 67. | 1x |
| 103 | Prvn mylenky | 60 min | 87. | 1x |
| 104 | Binrn rice | 0x | ||
| 105 | Bludit | 51 min | 117. | 2x |
| 106 | Nmonkovo psmo | 0x | ||
| 201 | Strom v nestandartn notaci | 32 min | 21. | 1x |
| 202 | Rozlin indicie | 37 min | 47. | 1x |
| 203 | Bojovn nrod | 0x | ||
| 204 | Slohovka | 26 min | 10. | 1x |
| 205 | Kiovatka | 13 min | 9. | 1x |
| 301 | Genertor obrzk | 118 min | 148. | 1x |
| 302 | Vykapan | 95 min | 12. | 1x |
| 303 | Rozbor vty | 0x | ||
| 304 | Obrazce | 0x | ||
| 305 | Dlba zem | 48 min | 61. | 1x |
| 306 | Rhombicosidodecahedron | 0x | ||
| 401 | Kontrola pravopisu | 0x | ||
| 402 | Barvy | 19 min | 75. | 1x |
| 403 | Kdo peil? | 0x | ||
| 404 | Latinsk | 14 min | 25. | 1x |
| 405 | Mlha | 2x |
Akce tmu bhem hry
| Po. | as | Akce | Status | Odpov | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:45:47 | Odpovd na kol slo 105 | patn | BEJMQ | +15 min | 395 |
| 2. | 15:50:59 | Odpovd na kol slo 105 | sprvn | BEHJMQ | +51 min | 452 |
| 3. | 16:00:27 | Odpovd na kol slo 103 | sprvn | MODROTISK | +60 min | 549 |
| 4. | 16:01:58 | Odpovd na kol slo 102 | sprvn | KNIHA | +62 min | 566 |
| 5. | 16:12:57 | Odpovd na kol slo 205 | sprvn | RINGRING | +13 min | 691 |
| 6. | 16:25:52 | Odpovd na kol slo 204 | sprvn | UHEL | +26 min | 852 |
| 7. | 16:32:25 | Odpovd na kol slo 201 | sprvn | FIKOVNIK | +32 min | 953 |
| 8. | 16:36:48 | Odpovd na kol slo 202 | sprvn | BUSH | +37 min | 1011 |
| 9. | 18:48:25 | Odpovd na kol slo 305 | sprvn | 4379 | +48 min | 1844 |
| 10. | 19:13:42 | Odpovd na kol slo 404 | sprvn | RESTAURACE | +14 min | 2307 |
| 11. | 19:18:38 | Odpovd na kol slo 402 | sprvn | POKLAD | +19 min | 2439 |
| 12. | 19:34:51 | Odpovd na kol slo 302 | sprvn | DIRA | +95 min | 2790 |
| 13. | 19:40:44 | Odpovd na kol slo 405 | patn | MLHA | +15 min | 2902 |
| 14. | 19:41:06 | Odpovd na kol slo 405 | patn | KOD | +15 min | 2911 |
| 15. | 19:58:24 | Odpovd na kol slo 301 | sprvn | 10001111 | +118 min | 3318 |

