Vše o týmech
Tým "Apokalypsa", 300 Kè (69. místo)
Eva Chybová (Brno), Ondøej Kotek (Brno), Jan Obdržálek (Brno), Martina Obdržálková (Brno), Pavel Øehák (Brno)
Zápisky týmu Apokalypsa
Poøadí týmu v èase

Vyøešené úlohy
| Èíslo | Název úkolu | Èas øešení | Poøadí odpovìdi | Pokusù |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Divné blues | 0x | ||
| 102 | Královská procházka | 62 min | 67. | 1x |
| 103 | První myšlenky | 60 min | 87. | 1x |
| 104 | Binární rùžice | 0x | ||
| 105 | Bludištì | 51 min | 117. | 2x |
| 106 | Námoøníkovo pásmo | 0x | ||
| 201 | Strom v nestandartní notaci | 32 min | 21. | 1x |
| 202 | Rozlièné indicie | 37 min | 47. | 1x |
| 203 | Bojovný národ | 0x | ||
| 204 | Slohovka | 26 min | 10. | 1x |
| 205 | Køižovatka | 13 min | 9. | 1x |
| 301 | Generátor obrázkù | 118 min | 148. | 1x |
| 302 | Vykapaný | 95 min | 12. | 1x |
| 303 | Rozbor vìty | 0x | ||
| 304 | Obrazce | 0x | ||
| 305 | Dìlba území | 48 min | 61. | 1x |
| 306 | Rhombicosidodecahedron | 0x | ||
| 401 | Kontrola pravopisu | 0x | ||
| 402 | Barvy | 19 min | 75. | 1x |
| 403 | Kdo pøežil? | 0x | ||
| 404 | Latinská | 14 min | 25. | 1x |
| 405 | Mlha | 2x |
Akce týmu bìhem hry
| Poø. | Èas | Akce | Status | Odpovìï | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:45:47 | Odpovìd na úkol èíslo 105 | špatnì | BEJMQ | +15 min | 395 |
| 2. | 15:50:59 | Odpovìd na úkol èíslo 105 | správnì | BEHJMQ | +51 min | 452 |
| 3. | 16:00:27 | Odpovìd na úkol èíslo 103 | správnì | MODROTISK | +60 min | 549 |
| 4. | 16:01:58 | Odpovìd na úkol èíslo 102 | správnì | KNIHA | +62 min | 566 |
| 5. | 16:12:57 | Odpovìd na úkol èíslo 205 | správnì | RINGRING | +13 min | 691 |
| 6. | 16:25:52 | Odpovìd na úkol èíslo 204 | správnì | UHEL | +26 min | 852 |
| 7. | 16:32:25 | Odpovìd na úkol èíslo 201 | správnì | FIKOVNIK | +32 min | 953 |
| 8. | 16:36:48 | Odpovìd na úkol èíslo 202 | správnì | BUSH | +37 min | 1011 |
| 9. | 18:48:25 | Odpovìd na úkol èíslo 305 | správnì | 4379 | +48 min | 1844 |
| 10. | 19:13:42 | Odpovìd na úkol èíslo 404 | správnì | RESTAURACE | +14 min | 2307 |
| 11. | 19:18:38 | Odpovìd na úkol èíslo 402 | správnì | POKLAD | +19 min | 2439 |
| 12. | 19:34:51 | Odpovìd na úkol èíslo 302 | správnì | DIRA | +95 min | 2790 |
| 13. | 19:40:44 | Odpovìd na úkol èíslo 405 | špatnì | MLHA | +15 min | 2902 |
| 14. | 19:41:06 | Odpovìd na úkol èíslo 405 | špatnì | KOD | +15 min | 2911 |
| 15. | 19:58:24 | Odpovìd na úkol èíslo 301 | správnì | 10001111 | +118 min | 3318 |

