Vše o týmech
Tým "Slepi vozickari", 120 Kè (127. místo)
Petr Havelka (Hradec Králové), Martin Šlapák (Hradec Králové), Petr Štembera (Praha)
Zápisky týmu Slepi vozickari
Poøadí týmu v èase

Vyøešené úlohy
| Èíslo | Název úkolu | Èas øešení | Poøadí odpovìdi | Pokusù |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Divné blues | 0x | ||
| 102 | Královská procházka | 0x | ||
| 103 | První myšlenky | 69 min | 97. | 2x |
| 104 | Binární rùžice | 99 min | 50. | 1x |
| 105 | Bludištì | 23 min | 25. | 2x |
| 106 | Námoøníkovo pásmo | 0x | ||
| 201 | Strom v nestandartní notaci | 0x | ||
| 202 | Rozlièné indicie | 0x | ||
| 203 | Bojovný národ | 0x | ||
| 204 | Slohovka | 1x | ||
| 205 | Køižovatka | 32 min | 77. | 1x |
| 301 | Generátor obrázkù | 18 min | 20. | 1x |
| 302 | Vykapaný | 1x | ||
| 303 | Rozbor vìty | 0x | ||
| 304 | Obrazce | 31 min | 39. | 1x |
| 305 | Dìlba území | 1x | ||
| 306 | Rhombicosidodecahedron | 110 min | 103. | 3x |
| 401 | Kontrola pravopisu | 0x | ||
| 402 | Barvy | 57 min | 163. | 2x |
| 403 | Kdo pøežil? | 40 min | 43. | 1x |
| 404 | Latinská | 0x | ||
| 405 | Mlha | 1x |
Akce týmu bìhem hry
| Poø. | Èas | Akce | Status | Odpovìï | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:12:13 | Odpovìd na úkol èíslo 105 | špatnì | AGHJKMPQ | +15 min | 20 |
| 2. | 15:23:13 | Odpovìd na úkol èíslo 105 | správnì | BEHJMQ | +23 min | 123 |
| 3. | 16:08:42 | Odpovìd na úkol èíslo 103 | špatnì | DOBROTISK | +15 min | 638 |
| 4. | 16:09:20 | Odpovìd na úkol èíslo 103 | správnì | MODROTISK | +69 min | 646 |
| 5. | 16:31:58 | Odpovìd na úkol èíslo 205 | správnì | RINGRING | +32 min | 948 |
| 6. | 16:39:24 | Odpovìd na úkol èíslo 104 | správnì | COKOLADA | +99 min | 1045 |
| 7. | 16:52:10 | Odpovìd na úkol èíslo 204 | špatnì | ABECEDA | +15 min | 1236 |
| 8. | 18:18:04 | Odpovìd na úkol èíslo 301 | správnì | 10001111 | +18 min | 1481 |
| 9. | 18:24:42 | Odpovìd na úkol èíslo 302 | špatnì | DASA | +15 min | 1545 |
| 10. | 18:30:37 | Odpovìd na úkol èíslo 304 | správnì | POSTEL | +31 min | 1605 |
| 11. | 18:52:06 | Odpovìd na úkol èíslo 305 | špatnì | 995 | +15 min | 1905 |
| 12. | 19:08:50 | Odpovìd na úkol èíslo 402 | špatnì | OPJMAD | +15 min | 2192 |
| 13. | 19:40:04 | Odpovìd na úkol èíslo 403 | správnì | LATIMERIE | +40 min | 2891 |
| 14. | 19:44:56 | Odpovìd na úkol èíslo 306 | špatnì | HEXAGON | +15 min | 2982 |
| 15. | 19:46:07 | Odpovìd na úkol èíslo 306 | špatnì | HEXAGONUM | +15 min | 3011 |
| 16. | 19:50:09 | Odpovìd na úkol èíslo 306 | správnì | OCTAHEDRON | +110 min | 3085 |
| 17. | 19:57:11 | Odpovìd na úkol èíslo 402 | správnì | POKLAD | +57 min | 3271 |
| 18. | 19:59:59 | Odpovìd na úkol èíslo 405 | špatnì | MLHA | +15 min | 3424 |

