Ve o tmech
Tm "Slepi vozickari", 120 K (127. msto)
Petr Havelka (Hradec Krlov), Martin lapk (Hradec Krlov), Petr tembera (Praha)
Zpisky tmu Slepi vozickari
Poad tmu v ase

Vyeen lohy
| slo | Nzev kolu | as een | Poad odpovdi | Pokus |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Divn blues | 0x | ||
| 102 | Krlovsk prochzka | 0x | ||
| 103 | Prvn mylenky | 69 min | 97. | 2x |
| 104 | Binrn rice | 99 min | 50. | 1x |
| 105 | Bludit | 23 min | 25. | 2x |
| 106 | Nmonkovo psmo | 0x | ||
| 201 | Strom v nestandartn notaci | 0x | ||
| 202 | Rozlin indicie | 0x | ||
| 203 | Bojovn nrod | 0x | ||
| 204 | Slohovka | 1x | ||
| 205 | Kiovatka | 32 min | 77. | 1x |
| 301 | Genertor obrzk | 18 min | 20. | 1x |
| 302 | Vykapan | 1x | ||
| 303 | Rozbor vty | 0x | ||
| 304 | Obrazce | 31 min | 39. | 1x |
| 305 | Dlba zem | 1x | ||
| 306 | Rhombicosidodecahedron | 110 min | 103. | 3x |
| 401 | Kontrola pravopisu | 0x | ||
| 402 | Barvy | 57 min | 163. | 2x |
| 403 | Kdo peil? | 40 min | 43. | 1x |
| 404 | Latinsk | 0x | ||
| 405 | Mlha | 1x |
Akce tmu bhem hry
| Po. | as | Akce | Status | Odpov | Minut | ID akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:12:13 | Odpovd na kol slo 105 | patn | AGHJKMPQ | +15 min | 20 |
| 2. | 15:23:13 | Odpovd na kol slo 105 | sprvn | BEHJMQ | +23 min | 123 |
| 3. | 16:08:42 | Odpovd na kol slo 103 | patn | DOBROTISK | +15 min | 638 |
| 4. | 16:09:20 | Odpovd na kol slo 103 | sprvn | MODROTISK | +69 min | 646 |
| 5. | 16:31:58 | Odpovd na kol slo 205 | sprvn | RINGRING | +32 min | 948 |
| 6. | 16:39:24 | Odpovd na kol slo 104 | sprvn | COKOLADA | +99 min | 1045 |
| 7. | 16:52:10 | Odpovd na kol slo 204 | patn | ABECEDA | +15 min | 1236 |
| 8. | 18:18:04 | Odpovd na kol slo 301 | sprvn | 10001111 | +18 min | 1481 |
| 9. | 18:24:42 | Odpovd na kol slo 302 | patn | DASA | +15 min | 1545 |
| 10. | 18:30:37 | Odpovd na kol slo 304 | sprvn | POSTEL | +31 min | 1605 |
| 11. | 18:52:06 | Odpovd na kol slo 305 | patn | 995 | +15 min | 1905 |
| 12. | 19:08:50 | Odpovd na kol slo 402 | patn | OPJMAD | +15 min | 2192 |
| 13. | 19:40:04 | Odpovd na kol slo 403 | sprvn | LATIMERIE | +40 min | 2891 |
| 14. | 19:44:56 | Odpovd na kol slo 306 | patn | HEXAGON | +15 min | 2982 |
| 15. | 19:46:07 | Odpovd na kol slo 306 | patn | HEXAGONUM | +15 min | 3011 |
| 16. | 19:50:09 | Odpovd na kol slo 306 | sprvn | OCTAHEDRON | +110 min | 3085 |
| 17. | 19:57:11 | Odpovd na kol slo 402 | sprvn | POKLAD | +57 min | 3271 |
| 18. | 19:59:59 | Odpovd na kol slo 405 | patn | MLHA | +15 min | 3424 |

