Pořadí odpovědí na úkol
304 - Obrazce
Seřazeno dle Času odpovědi
Pořadí | Čas | Číslo | Název týmu | Rozdíl |
---|---|---|---|---|
1. | 18:03:30 | 138 | ZJEF | +00:00:00 |
2. | 18:04:24 | 009 | Chlýftým ocásek | +00:00:54 |
3. | 18:06:34 | 048 | Seš-lost | +00:03:04 |
4. | 18:06:38 | 144 | Másla | +00:03:08 |
5. | 18:06:50 | 186 | TheGenZ | +00:03:20 |
6. | 18:08:14 | 132 | Drahoš forever | +00:04:44 |
7. | 18:09:17 | 039 | coredump | +00:05:47 |
8. | 18:10:43 | 064 | @ | +00:07:13 |
9. | 18:11:01 | 157 | Hejsci | +00:07:31 |
10. | 18:12:49 | 165 | Lehká demence | +00:09:19 |
11. | 18:13:06 | 167 | Sloniky | +00:09:36 |
12. | 18:15:54 | 124 | haluzny-narek@eth.ch | +00:12:24 |
13. | 18:17:14 | 123 | Zrychlený TEP | +00:13:44 |
14. | 18:17:47 | 007 | Dopijem a pudem... | +00:14:17 |
15. | 18:18:14 | 114 | Brno 326 | +00:14:44 |
16. | 18:18:48 | 171 | Moscow Trust | +00:15:18 |
17. | 18:18:59 | 099 | frikulín nebrněnský | +00:15:29 |
18. | 18:19:38 | 134 | Borci v uvozovkách P | +00:16:08 |
19. | 18:19:46 | 018 | e na x-tou | +00:16:16 |
20. | 18:20:13 | 196 | KRASOHLED | +00:16:43 |
21. | 18:21:17 | 029 | Que Frio | +00:17:47 |
22. | 18:21:33 | 045 | Pralinky zvlášť | +00:18:03 |
23. | 18:21:49 | 178 | Jemen! | +00:18:19 |
24. | 18:22:20 | 199 | koně | +00:18:50 |
25. | 18:22:22 | 125 | Večernice | +00:18:52 |
26. | 18:22:24 | 033 | Guinea Pigs | +00:18:54 |
27. | 18:22:35 | 174 | Veselí lumíci | +00:19:05 |
28. | 18:23:10 | 152 | A3N | +00:19:40 |
29. | 18:24:42 | 078 | KOKOKEL | +00:21:12 |
30. | 18:24:45 | 010 | Pomocná škola | +00:21:15 |
31. | 18:24:49 | 181 | Veménka | +00:21:19 |
32. | 18:25:46 | 071 | FYKOS | +00:22:16 |
33. | 18:26:09 | 163 | Čtenářský kroužek | +00:22:39 |
34. | 18:26:20 | 150 | eCulture.cz team | +00:22:50 |
35. | 18:27:53 | 156 | Větry z Jednoty | +00:24:23 |
36. | 18:28:28 | 075 | Feny | +00:24:58 |
37. | 18:28:39 | 017 | Biohazard | +00:25:09 |
38. | 18:30:13 | 058 | idkfa | +00:26:43 |
39. | 18:30:37 | 200 | Slepi vozickari | +00:27:07 |
40. | 18:31:32 | 005 | Havran | +00:28:02 |
41. | 18:31:48 | 113 | Termix o páté | +00:28:18 |
42. | 18:32:00 | 096 | Pozor zapornica | +00:28:30 |
43. | 18:32:10 | 169 | Restart | +00:28:40 |
44. | 18:32:12 | 087 | Tupouni | +00:28:42 |
45. | 18:33:04 | 079 | Negry svrbí prst | +00:29:34 |
46. | 18:33:33 | 036 | AJETO | +00:30:03 |
47. | 18:34:58 | 190 | Absolutní nuly | +00:31:28 |
48. | 18:35:44 | 142 | Rypaci | +00:32:14 |
49. | 18:35:45 | 035 | UU | +00:32:15 |
50. | 18:36:02 | 043 | Divocí tučňáci | +00:32:32 |
51. | 18:36:03 | 028 | Makromozky | +00:32:33 |
52. | 18:36:15 | 108 | TýmAndi | +00:32:45 |
53. | 18:36:17 | 110 | Tykadla | +00:32:47 |
54. | 18:36:31 | 194 | Tmou a stepí divočin | +00:33:01 |
55. | 18:36:38 | 137 | Kočky | +00:33:08 |
56. | 18:37:34 | 013 | FIMAN++ | +00:34:04 |
57. | 18:38:21 | 095 | Priskoro na nárek | +00:34:51 |
58. | 18:39:57 | 015 | Harém | +00:36:27 |
59. | 18:40:12 | 050 | upadlmitelefon | +00:36:42 |
60. | 18:40:14 | 067 | Hvězdná pěchota | +00:36:44 |
61. | 18:40:22 | 177 | Willis&Stone | +00:36:52 |
62. | 18:40:30 | 042 | Kralíkodlaci | +00:37:00 |
63. | 18:40:36 | 126 | Želé králíci | +00:37:06 |
64. | 18:41:08 | 120 | MLHA | +00:37:38 |
65. | 18:41:14 | 115 | IQtIQ | +00:37:44 |
66. | 18:42:06 | 072 | Oberna behen | +00:38:36 |
67. | 18:42:22 | 164 | Tygr | +00:38:52 |
68. | 18:42:46 | 146 | Velký Sendvičovač | +00:39:16 |
69. | 18:43:58 | 027 | MalaMaLama | +00:40:28 |
70. | 18:44:14 | 022 | HALUZná ORGanizácia | +00:40:44 |
71. | 18:44:16 | 057 | Iontový stabilizátor | +00:40:46 |
72. | 18:44:27 | 191 | Deformační extraktor | +00:40:57 |
73. | 18:44:48 | 002 | Corn Flakes | +00:41:18 |
74. | 18:45:43 | 063 | Bavorské kalhotkyIII | +00:42:13 |
75. | 18:46:17 | 098 | Mozková buňka | +00:42:47 |
76. | 18:46:17 | 001 | Proudoví krtci | +00:42:47 |
77. | 18:46:32 | 161 | Přizdisráči | +00:43:02 |
78. | 18:46:56 | 127 | Apl. blok z Hrošíků | +00:43:26 |
79. | 18:46:59 | 031 | MUPY MUP! | +00:43:29 |
80. | 18:47:15 | 041 | Strážci vesmíru t.o. | +00:43:45 |
81. | 18:47:17 | 109 | Božščí bojovníci | +00:43:47 |
82. | 18:48:33 | 100 | Fčeličky | +00:45:03 |
83. | 18:48:50 | 183 | Pääjohtaja | +00:45:20 |
84. | 18:49:48 | 140 | Tučňák s tučňákem | +00:46:18 |
85. | 18:50:02 | 003 | SQUEAK! | +00:46:32 |
86. | 18:50:09 | 046 | Ferne Sterne | +00:46:39 |
87. | 18:50:40 | 006 | "_@terénní šneci@"o" | +00:47:10 |
88. | 18:50:41 | 162 | Nejtěžší to má slon | +00:47:11 |
89. | 18:50:49 | 118 | Laškovátka | +00:47:19 |
90. | 18:51:19 | 093 | Leitners children | +00:47:49 |
91. | 18:52:02 | 047 | 2B|~2B | +00:48:32 |
92. | 18:52:08 | 086 | Náhodná procházka | +00:48:38 |
93. | 18:53:28 | 149 | Triky a povery | +00:49:58 |
94. | 18:53:35 | 034 | KRUX | +00:50:05 |
95. | 18:54:35 | 060 | UNO | +00:51:05 |
96. | 18:55:55 | 030 | Pošuci | +00:52:25 |
97. | 18:56:43 | 175 | Tak predsa | +00:53:13 |
98. | 18:57:17 | 092 | Jak se nám líbí! | +00:53:47 |
99. | 18:57:50 | 121 | CI5 | +00:54:20 |
100. | 18:58:07 | 106 | Unaveni sluncem | +00:54:37 |
101. | 18:58:30 | 105 | Kompostéři | +00:55:00 |
102. | 18:59:13 | 148 | Tajfun | +00:55:43 |
103. | 18:59:25 | 155 | Sráči | +00:55:55 |
104. | 18:59:41 | 187 | Juro je HROCH | +00:56:11 |
105. | 19:00:24 | 139 | gang team | +00:56:54 |
106. | 19:01:16 | 131 | Hlubina mysleni | +00:57:46 |
107. | 19:01:18 | 032 | JÁDRO | +00:57:48 |
108. | 19:02:00 | 059 | Wagon | +00:58:30 |
109. | 19:06:23 | 158 | _Xlupataa_KaCZena_ | +01:02:53 |
110. | 19:07:08 | 147 | Zabedněnci | +01:03:38 |
111. | 19:11:59 | 051 | Nečum! | +01:08:29 |
112. | 19:13:35 | 112 | Jeníčci | +01:10:05 |
113. | 19:14:46 | 136 | Chetiti | +01:11:16 |
114. | 19:15:30 | 117 | puzzle team | +01:12:00 |
115. | 19:16:22 | 145 | Kancl | +01:12:52 |
116. | 19:16:29 | 021 | Na posledni chvili | +01:12:59 |
117. | 19:16:42 | 044 | W factor negative | +01:13:12 |
118. | 19:17:23 | 197 | Perp. Motion Food T. | +01:13:53 |
119. | 19:18:46 | 070 | Vlhká Jáma | +01:15:16 |
120. | 19:19:36 | 012 | Bednajt | +01:16:06 |
121. | 19:24:57 | 102 | Kropáčovy vruty | +01:21:27 |
122. | 19:29:58 | 049 | Lucifer | +01:26:28 |
123. | 19:30:04 | 074 | Defekt | +01:26:34 |
124. | 19:30:13 | 020 | Power Rangers | +01:26:43 |
125. | 19:38:52 | 080 | Parní mlátička | +01:35:22 |
126. | 19:43:20 | 193 | hemenex | +01:39:50 |
127. | 19:46:49 | 176 | SweetLamasOfBahamas | +01:43:19 |
128. | 19:46:53 | 052 | ExKundratka | +01:43:23 |
129. | 19:50:43 | 066 | DuJour a spol. | +01:47:13 |
130. | 19:51:29 | 192 | Trepky | +01:47:59 |
131. | 19:54:13 | 166 | Sršeň v zádech | +01:50:43 |
132. | 19:55:09 | 082 | fazolteam | +01:51:39 |
133. | 19:55:47 | 026 | Lamy na Varanech | +01:52:17 |
134. | 19:56:09 | 061 | Nažerme sa a poďme | +01:52:39 |
135. | 19:57:41 | 019 | Zemljanka | +01:54:11 |
Vygenerováno ve 20:15:03
Zpět