Pořadí týmů - 20:15
Seřazeno dle Počtu úkolů, Času, Čísla týmu
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tykadla | 22 | 10:20:51 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2. | Chce to nápad | 21 | 09:47:51 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
3. | Vlhká jáma | 19 | 14:26:02 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
4. | Chlýftým rypák | 18 | 11:14:53 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
5. | HALUZná ORGanizácia | 16 | 08:37:30 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
6. | Drahoš forävär | 16 | 08:48:21 | 9 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
7. | Borci v uvozovkách | 16 | 09:04:52 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
8. | Absolutno | 16 | 10:29:00 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
9. | Pomocná škola | 16 | 11:35:53 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
10. | Pralinky zvlášť | 16 | 11:39:04 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
11. | Squeak! | 16 | 11:49:30 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
12. | Deformační Extraktor | 16 | 12:52:45 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
13. | fčeličky | 16 | 14:32:14 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
14. | Nažerme sa a poďme | 15 | 08:44:30 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15. | Tučňák s tučňákem | 15 | 10:19:24 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
16. | Feny | 15 | 10:21:37 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17. | Kruhová jednotka | 15 | 11:06:35 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
18. | Se Sršněm v Zádech | 15 | 12:31:36 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
19. | Máme maso | 15 | 12:33:19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
20. | MLHA | 15 | 12:50:52 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
21. | UU | 15 | 13:13:51 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
22. | Proudoví krtci | 14 | 07:39:16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
23. | Chlýftým ocásek | 14 | 08:19:59 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
24. | Jeníčci | 14 | 09:01:54 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
25. | Hvězdná pěchota | 14 | 09:12:53 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
26. | Biohazard | 14 | 10:34:53 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
27. | Veménka | 14 | 10:50:18 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
28. | Štika & Drak | 14 | 13:27:46 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
29. | NaPALM | 13 | 08:52:39 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
30. | Přizdisráči | 13 | 09:17:03 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
31. | Lamy na Varanech | 13 | 09:19:43 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
32. | Dršťkový Havran MK | 13 | 09:32:48 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
33. | Corn Flakes | 13 | 10:01:58 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
34. | FYKOS | 13 | 10:19:35 | 8 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
35. | Vyšehrad | 13 | 10:59:53 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
36. | DuJour a spol. | 13 | 11:00:04 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
37. | Mozková buňka | 13 | 12:25:04 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
38. | frikulín^2 | 13 | 12:29:48 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
39. | Notorická Veverka | 13 | 12:39:45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
40. | Červený trpaslík | 12 | 08:04:46 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
41. | ROFLCOPTER! [Z] | 12 | 08:16:28 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
42. | Priskoro na nárek | 12 | 08:20:19 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
43. | Triky a povery | 12 | 08:29:41 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
44. | JÁDRO | 12 | 08:52:11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
45. | nechci-uvest | 12 | 08:56:01 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
46. | F.D.T.O. | 12 | 09:29:19 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
47. | MEXAHI3M | 12 | 09:51:00 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
48. | Zatim nevim | 12 | 10:05:56 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
49. | Havran | 12 | 11:04:34 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
50. | frikulín | 12 | 11:20:14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
51. | Rudá záře [Z] | 12 | 11:34:22 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
52. | gang team | 12 | 11:54:47 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
53. | Paajohtaja | 12 | 12:15:52 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
54. | Plyšový radiátor | 12 | 12:23:09 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
55. | Velky Nazov | 12 | 13:34:52 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
56. | Jemen! | 11 | 05:52:48 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
57. | TheGens | 11 | 05:55:39 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
58. | Proletíme se mapou | 11 | 06:31:30 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
59. | Tupouni | 11 | 06:48:53 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
60. | Staří kozáci | 11 | 07:21:22 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
61. | Sloníky v hmle | 11 | 07:22:32 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
62. | Rozmot | 11 | 07:31:29 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
63. | Apokalypsa | 11 | 07:45:39 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
64. | Trosecnici | 11 | 07:56:59 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
65. | Zabedněnci | 11 | 08:16:03 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
66. | Kolalok & syn | 11 | 08:47:29 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
67. | Kundratka | 11 | 08:59:56 | 0 | ||||||||||||||||||||||
68. | Bednajt | 11 | 09:00:23 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
69. | CML | 11 | 09:11:52 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
70. | Škrkny | 11 | 09:11:58 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
71. | Imperátoři [Z] | 11 | 09:15:03 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
72. | Tatarkový klub | 11 | 09:36:25 | 0 | ||||||||||||||||||||||
73. | Vepřová kachna | 11 | 09:41:08 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
74. | Iontový stabilizátor | 11 | 09:43:45 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
75. | coredump | 11 | 10:10:24 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
76. | Kulatá zelená věc | 11 | 12:12:26 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||
77. | Kofila | 10 | 04:46:39 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
78. | Albert Stallone | 10 | 05:17:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
79. | @ | 10 | 05:17:59 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
80. | VZJ | 10 | 05:24:41 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
81. | Večernice | 10 | 05:47:21 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
82. | Tým lásky | 10 | 05:47:31 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
83. | Defekt | 10 | 05:57:42 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
84. | FIMAN++ | 10 | 06:41:25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
85. | Jak se nám líbí! | 10 | 07:01:14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
86. | PrepáčteMySmeHlúpi | 10 | 07:11:19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
87. | poTrati | 10 | 07:29:26 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
88. | telefonní číslo | 10 | 07:36:23 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
89. | Replikační vidlička [Z] | 10 | 07:40:51 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
90. | And All That Jazz | 10 | 07:45:46 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
91. | e na x-tou | 10 | 09:01:47 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
92. | MUPY MUP! | 10 | 09:16:04 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
93. | Sebranka | 10 | 09:22:36 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
94. | Praktikum z Hrošíků | 10 | 09:33:46 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
95. | Oberna behen | 10 | 09:41:40 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
96. | Dopijem a pudem... | 10 | 09:48:05 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
97. | Koně | 10 | 09:50:22 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
98. | Nečum! | 10 | 10:00:38 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
99. | Náhodná procházka | 9 | 05:14:39 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
100. | J.U.P. | 9 | 06:15:57 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
101. | piKSar | 9 | 06:24:14 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
102. | kralikodlaci | 9 | 06:30:51 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
103. | Absolutní nuly | 9 | 06:32:59 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
104. | Ti Chodni | 9 | 07:01:21 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
105. | Unaveni sluncem | 9 | 07:04:10 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
106. | Špendlíkové hlavičky | 9 | 07:05:53 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
107. | Ani srnky netusia [Z] | 9 | 07:09:45 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
108. | My nic - to samo | 9 | 07:15:00 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
109. | Dokonalost Netreba | 9 | 07:15:25 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
110. | Nočný motýľ | 9 | 07:49:04 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
111. | Freezy Bee [Z] | 9 | 07:54:22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
112. | Brno 326 - Stíny | 9 | 08:00:51 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
113. | Hajdaláci | 9 | 08:21:26 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
114. | Bachroši | 9 | 08:21:29 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
115. | Harém | 9 | 08:29:51 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
116. | Banda lemounů | 9 | 08:35:51 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
117. | JTHTN | 9 | 08:37:50 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
118. | HEMENEX | 9 | 08:55:07 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
119. | Feketedémonfogkeféje | 9 | 08:55:22 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
120. | Čekání na Godota | 9 | 08:58:42 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
121. | Riga | 9 | 09:08:27 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
122. | Zvířátka | 9 | 09:45:29 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
123. | Seš-lost | 8 | 04:09:45 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
124. | voy-a-ger | 8 | 04:42:28 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
125. | Žárovky | 8 | 04:49:42 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
126. | Závodní lemry | 8 | 05:03:13 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
127. | Guinea Pigs | 8 | 05:12:26 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
128. | Babřik kačoty | 8 | 05:22:29 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
129. | voy-b-ger | 8 | 05:31:18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
130. | Božščí bojovníci | 8 | 05:38:44 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
131. | Terra Incognita | 8 | 05:43:46 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
132. | BOBOsquad | 8 | 05:43:52 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
133. | ZdřeamTeam | 8 | 05:45:43 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
134. | Arawn | 8 | 05:58:14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
135. | Od soumraku do usnut | 8 | 06:04:17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
136. | Kačer team [Z] | 8 | 06:22:27 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
137. | Societas Leptonychot | 8 | 06:31:28 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
138. | Pošuci | 8 | 06:36:47 | 0 | ||||||||||||||||||||||
139. | s kečupem [Z] | 8 | 06:47:47 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
140. | Cojávim | 8 | 06:50:26 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
141. | Rypáci [Z] | 8 | 06:59:52 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
142. | idkfa | 8 | 07:12:50 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
143. | Krabice ve slevě | 8 | 07:15:38 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
144. | AHA! | 8 | 07:30:47 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
145. | Koumáci | 8 | 07:36:29 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
146. | Pařížská modrá | 8 | 07:46:25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
147. | Rychlý Mouchy | 8 | 07:48:34 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
148. | kancl | 8 | 07:55:31 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
149. | Lucifer | 8 | 07:57:53 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
150. | Konkurenčná výhoda | 8 | 08:06:44 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
151. | IQtIQ | 8 | 08:13:03 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
152. | Žufouni | 8 | 08:17:45 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
153. | Vůl na střeše | 8 | 09:25:44 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
154. | Název týmu: | 8 | 11:50:23 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
155. | ExKundratka | 7 | 03:27:03 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
156. | Letní Me2di | 7 | 04:43:20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
157. | To je ale smůla... [Z] | 7 | 04:49:08 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
158. | Kerberos | 7 | 04:52:19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
159. | 42spáčů | 7 | 04:57:05 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
160. | Nanosítka [Z] | 7 | 05:03:45 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
161. | SweetLamasofBahamas | 7 | 05:22:54 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
162. | Teh Cpppers | 7 | 06:03:04 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
163. | Růžové pacičky | 7 | 06:50:26 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
164. | Lososi na sněhu | 7 | 06:53:04 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
165. | Věční začátečníci | 7 | 06:55:48 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
166. | Beranidlo | 7 | 07:25:24 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
167. | 5 sloupů | 7 | 07:29:12 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
168. | Red Alert | 7 | 07:57:39 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
169. | Cerebrum | 7 | 08:27:31 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
170. | Víc hlav víc sní | 7 | 08:56:58 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
171. | Uhozeni bejzbolkou | 7 | 09:05:37 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
172. | 2B|~2B | 7 | 09:15:40 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
173. | Lehká demence | 6 | 03:33:01 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
174. | První pokus | 6 | 03:49:13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
175. | Divocí tučňáci | 6 | 04:22:38 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
176. | Buccaneers | 6 | 04:58:44 | 0 | ||||||||||||||||||||||
177. | Uvidíme | 6 | 05:08:19 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
178. | vyšehrad | 6 | 05:25:40 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
179. | Moscow Trust | 6 | 05:49:01 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
180. | KRUX | 6 | 05:49:51 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
181. | Zrychlený TEP | 6 | 05:58:52 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
182. | rodiče | 6 | 06:06:51 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
183. | CI5 | 6 | 06:27:59 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
184. | A-team | 6 | 06:28:04 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
185. | FEB | 6 | 06:38:05 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
186. | Mozek p. Sedelmayera | 6 | 06:58:08 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
187. | Projížďka na střele | 6 | 07:55:21 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
188. | Arciškvarci | 6 | 08:01:48 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
189. | UNO | 5 | 03:45:00 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
190. | Abfalleimer | 5 | 03:58:14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
191. | Koprhopa | 5 | 03:59:15 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
192. | teplomilné doubravy | 5 | 04:25:51 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
193. | AJETO | 5 | 04:31:49 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
194. | Fajmen | 5 | 04:32:03 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
195. | Nevíš | 5 | 04:36:33 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
196. | Error 404 [Z] | 5 | 04:41:37 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
197. | para -N-methyl... [Z] | 5 | 04:54:30 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
198. | SMS | 5 | 04:58:29 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
199. | FO3 | 5 | 05:04:44 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
200. | Chaotic Lost Squad | 5 | 05:06:34 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
201. | Ztráty a Nálezy | 5 | 05:08:42 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
202. | Sobi smecka [Z] | 5 | 05:11:40 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
203. | Trojité V | 5 | 05:31:34 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
204. | Šifrokujci | 5 | 05:35:03 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
205. | Atrejove | 5 | 05:48:38 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
206. | Strix | 5 | 06:13:01 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
207. | Jeřabiny | 5 | 06:54:31 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
208. | Acervus aren [Z] | 5 | 09:57:46 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
209. | Team155 | 4 | 01:19:37 | 0 | ||||||||||||||||||||||
210. | Smrduté ploštice | 4 | 03:33:14 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
211. | Mlátičkové trosky | 4 | 03:35:53 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
212. | Synové Korhalu [Z] | 4 | 03:43:41 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
213. | Mažentoví Bústri [Z] | 4 | 03:45:18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
214. | Opravte to | 4 | 03:57:04 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
215. | Dopplerův jev [Z] | 4 | 03:58:27 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
216. | 42, ručník s sebou [Z] | 4 | 04:08:15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
217. | matesova banda | 4 | 04:11:22 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
218. | Mám hlad | 4 | 04:14:05 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
219. | Space tigers | 4 | 04:25:59 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
220. | nevim nevim [Z] | 4 | 04:41:18 | 0 | ||||||||||||||||||||||
221. | Ethernity Brothers | 4 | 04:49:04 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
222. | Javliňáci | 4 | 04:56:14 | 0 | ||||||||||||||||||||||
223. | KAAAK [Z] | 4 | 05:13:01 | 10 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
224. | Dvojité rande | 4 | 05:14:30 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
225. | Chceme do bažin | 4 | 06:24:22 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
226. | realTEAM | 3 | 02:09:53 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
227. | Buendias [Z] | 3 | 02:31:54 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
228. | voy-c-ger [Z] | 3 | 02:39:21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
229. | Želé králíci | 3 | 03:01:18 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
230. | Nešporčiny děti | 3 | 03:23:13 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
231. | Bludný kořen | 3 | 03:28:55 | 0 | ||||||||||||||||||||||
232. | Privat Members | 3 | 03:40:38 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
233. | Externisti na dohodu | 3 | 04:08:02 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
234. | Jšem doma? [Z] | 3 | 04:35:31 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
235. | Kvejgarska Aliance | 3 | 05:20:24 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
236. | Turbošneci [Z] | 3 | 05:45:07 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
237. | Proč ne 32 [Z] | 2 | 02:07:15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
238. | Neprojdou [Z] | 2 | 02:16:51 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
239. | Kdo je tu nejstarší | 2 | 02:43:33 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
240. | Růžový panter | 2 | 02:46:19 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
241. | MinuLost [Z] | 2 | 03:01:05 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
242. | Brno 326 - Tuláci [Z] | 2 | 06:02:52 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||
243. | ULTRA bavlnky [Z] | 2 | 07:46:28 | 22 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
244. | Koleno [Z] | 1 | 04:00:01 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
Poř. | Název týmu | Úkolů | Čas | Špat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
Vygenerováno ve 20:15:01
Vysvětivky - Číslo v buňce udává počet špatných odpovědí (pokud nějaké jsou). Barva zelená nebo červená zda je resp. není úkol vyřešen.