Poad zatenickch tm - 20:15
Seazeno dle Potu kol, asu, sla tmu
| Po. | Nzev tmu | kol | as | pat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (41.) | ROFLCOPTER! | 12 | 08:16:28 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2. (51.) | Rud ze | 12 | 11:34:22 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 3. (71.) | Impertoi | 11 | 09:15:03 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4. (89.) | Replikan vidlika | 10 | 07:40:51 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5. (107.) | Ani srnky netusia | 9 | 07:09:45 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. (111.) | Freezy Bee | 9 | 07:54:22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. (136.) | Kaer team | 8 | 06:22:27 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8. (139.) | s keupem | 8 | 06:47:47 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9. (141.) | Rypci | 8 | 06:59:52 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 10. (157.) | To je ale smla... | 7 | 04:49:08 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11. (160.) | Nanostka | 7 | 05:03:45 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12. (196.) | Error 404 | 5 | 04:41:37 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13. (197.) | para -N-methyl... | 5 | 04:54:30 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 14. (202.) | Sobi smecka | 5 | 05:11:40 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15. (208.) | Acervus aren | 5 | 09:57:46 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 16. (212.) | Synov Korhalu | 4 | 03:43:41 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17. (213.) | Maentov Bstri | 4 | 03:45:18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 18. (215.) | Dopplerv jev | 4 | 03:58:27 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19. (216.) | 42, runk s sebou | 4 | 04:08:15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 20. (220.) | nevim nevim | 4 | 04:41:18 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 21. (223.) | KAAAK | 4 | 05:13:01 | 10 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 22. (227.) | Buendias | 3 | 02:31:54 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 23. (228.) | voy-c-ger | 3 | 02:39:21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 24. (234.) | Jem doma? | 3 | 04:35:31 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Po. | Nzev tmu | kol | as | pat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
| 25. (236.) | Turboneci | 3 | 05:45:07 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 26. (237.) | Pro ne 32 | 2 | 02:07:15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 27. (238.) | Neprojdou | 2 | 02:16:51 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 28. (241.) | MinuLost | 2 | 03:01:05 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 29. (242.) | Brno 326 - Tulci | 2 | 06:02:52 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 30. (243.) | ULTRA bavlnky | 2 | 07:46:28 | 22 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 31. (244.) | Koleno | 1 | 04:00:01 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Po. | Nzev tmu | kol | as | pat. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
Vygenerovno ve 20:15:01
Vysvtivky - slo v buce udv poet patnch odpovd (pokud njak jsou). Barva zelen nebo erven zda je resp. nen kol vyeen.

