Statistika úkolů - 20:00
Seřazeno dle Čísla úkolů
Číslo. | Název | Splnilo | Odpovědi | Pořadí odpovědi | Obtínost | Nápaditost | patné odpovědi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | % | pat. | První | Poslední | Rozdíl | Průměr | ||||||
101. | A ije císař | 21 | 9% | 52 | 15:21:03 | 16:57:54 | 96 min | 69 min | Pořadí | 7,1 | 6,1 | patné odp. |
102. | Lidový soud | 64 | 26% | 57 | 15:17:36 | 16:59:54 | 102 min | 72 min | Pořadí | 6,9 | 6,4 | patné odp. |
103. | Pětkrát pentomino | 55 | 22% | 43 | 15:16:17 | 16:54:35 | 98 min | 66 min | Pořadí | 5,8 | 7,5 | patné odp. |
104. | Čtyři | 170 | 69% | 19 | 15:05:37 | 16:59:11 | 113 min | 40 min | Pořadí | 3,8 | 6,1 | patné odp. |
105. | Lego | 93 | 38% | 40 | 15:09:19 | 16:59:47 | 110 min | 61 min | Pořadí | 4,3 | 6,6 | patné odp. |
106. | Zakódované logo | 234 | 96% | 28 | 15:10:33 | 16:59:45 | 109 min | 44 min | Pořadí | 3,6 | 6,3 | patné odp. |
201. | Vodafone | 168 | 69% | 95 | 16:02:08 | 16:59:42 | 57 min | 25 min | Pořadí | 4,2 | 5,0 | patné odp. |
202. | Písmena v mříce | 8 | 3% | 9 | 16:12:46 | 16:59:43 | 46 min | 44 min | Pořadí | 8,6 | 4,9 | patné odp. |
203. | Pětipísmenný | 22 | 9% | 6 | 16:10:21 | 16:58:10 | 47 min | 35 min | Pořadí | 5,1 | 5,7 | patné odp. |
204. | Asociace a pak třetí | 121 | 49% | 21 | 16:04:09 | 16:59:59 | 55 min | 31 min | Pořadí | 3,5 | 5,7 | patné odp. |
205. | Včelka Mája | 196 | 80% | 40 | 16:01:52 | 16:59:37 | 57 min | 21 min | Pořadí | 2,6 | 5,4 | patné odp. |
301. | Z deníku prof. Absolona | 21 | 9% | 48 | 18:07:07 | 19:38:26 | 91 min | 51 min | Pořadí | 7,8 | 6,6 | patné odp. |
302. | SudSub | 71 | 29% | 0 | 18:14:43 | 19:59:37 | 104 min | 63 min | Pořadí | 5,9 | 6,0 | patné odp. |
303. | Jak se to rýmuje | 29 | 12% | 157 | 18:09:36 | 19:49:23 | 99 min | 67 min | Pořadí | 7,5 | 7,4 | patné odp. |
304. | Textová černá skříňka | 221 | 90% | 15 | 18:05:17 | 19:59:53 | 114 min | 39 min | Pořadí | 4,5 | 6,1 | patné odp. |
305. | Tangramy | 81 | 33% | 25 | 18:17:54 | 19:59:20 | 101 min | 64 min | Pořadí | 6,3 | 6,5 | patné odp. |
306. | Hádanky | 205 | 84% | 40 | 18:10:19 | 19:59:28 | 109 min | 51 min | Pořadí | 4,8 | 5,6 | patné odp. |
401. | Slova | 142 | 58% | 21 | 19:09:11 | 19:59:31 | 50 min | 34 min | Pořadí | 4,8 | 7,0 | patné odp. |
402. | Deformace aneb Kód je ... | 88 | 36% | 3 | 19:04:01 | 19:59:52 | 55 min | 33 min | Pořadí | 5,5 | 6,7 | patné odp. |
403. | Geometrická abstrakce | 51 | 21% | 19 | 19:06:48 | 19:58:51 | 52 min | 36 min | Pořadí | 5,9 | 6,8 | patné odp. |
404. | Uspořádání | 42 | 17% | 5 | 19:10:48 | 19:59:48 | 49 min | 37 min | Pořadí | 6,1 | 6,5 | patné odp. |
405. | Mlha | 35 | 14% | 407 | 19:00:01 | 19:59:36 | 59 min | 26 min | Pořadí | 5,8 | 5,3 | patné odp. |
Vygenerováno ve 21:05:29